22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | NC | SCALA SIMONE | 1285 | 1736 | ![]() | NA | 15.0 | 50.0 | 54.0 | 9.00 | 1473.8 |
2 | 4 | 2N | GILIBERTI Antonio | 1571 | 1768 | ![]() | AV | 14.0 | 55.0 | 62.0 | 11.00 | 1517.2 |
3 | 10 | NC | IACONE Luca | 1458 | 1698 | ![]() | NA | 13.0 | 47.0 | 53.0 | 10.00 | 1528.2 |
4 | 13 | NC | MAGNAPERA Rocco | 1440 | 1551 | ![]() | FR | 12.0 | 62.0 | 69.0 | 9.00 | 1454.6 |
5 | 7 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1528 | 1526 | ![]() | BR | 12.0 | 59.0 | 69.0 | 12.00 | 1468.0 |
6 | 2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1573 | 1711 | ![]() | FG | 12.0 | 59.0 | 63.0 | 9.00 | 1533.4 |
7 | 21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1416 | 1588 | ![]() | IS | 12.0 | 46.0 | 47.0 | 3.00 | 1470.4 |
8 | 1 | 3N | QUAGLIOTTI Christian | 1595 | 1610 | ![]() | LT | 11.0 | 53.0 | 56.0 | 2.00 | 1496.4 |
9 | 5 | 3N | MONTENERO LORENZO | 1533 | 1541 | ![]() | NA | 10.0 | 56.0 | 65.0 | 10.00 | 1511.6 |
10 | 6 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1533 | 1409 | ![]() | TA | 10.0 | 53.0 | 60.0 | 6.00 | 1408.8 |
11 | 3 | 1N | FRAGNI Enrico | 1571 | 1523 | ![]() | BO | 10.0 | 51.0 | 54.0 | 1.00 | 1485.6 |
12 | 18 | NC | UBERTONE Orlando | 1386 | 1442 | ![]() | NA | 10.0 | 47.0 | 50.0 | 1.00 | 1449.0 |
13 | 28 | NC | MARINELLI Sofia | 1066 | 1521 | ![]() | MO | 10.0 | 46.0 | 53.0 | 1.00 | 1479.8 |
14 | 19 | NC | CHIERCHIA Marta | 1428 | 1411 | ![]() | CB | 9.0 | 54.0 | 57.0 | 3.00 | 1436.4 |
15 | 26 | NC | CATALANO Andrea | 1347 | 1474 | ![]() | NA | 9.0 | 46.0 | 49.0 | 0.00 | 1480.8 |
16 | 24 | NC | LICCARDI SALVATORE | 1389 | 1437 | ![]() | NA | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 0.00 | 1443.6 |
17 | 20 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1426 | 1439 | ![]() | CB | 7.0 | 56.0 | 59.0 | 4.00 | 1514.6 |
18 | 22 | NC | MARRANZINO Mattia | 1407 | 1384 | ![]() | NA | 7.0 | 51.0 | 54.0 | 0.00 | 1471.8 |
19 | 15 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 1440 | 1323 | ![]() | CB | 7.0 | 46.0 | 52.0 | 3.00 | 1442.6 |
20 | 14 | NC | MARRANO Federico | 1440 | 1310 | ![]() | NA | 7.0 | 42.0 | 46.0 | 3.00 | 1427.6 |
21 | 25 | 3N | BARILE Antonio | 1366 | 1396 | ![]() | CB | 7.0 | 42.0 | 43.0 | 0.00 | 1466.2 |
22 | 9 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1458 | 1315 | ![]() | NA | 7.0 | 35.0 | 36.0 | 0.00 | 1432.8 |
23 | 8 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1516 | 1309 | ![]() | TA | 6.0 | 46.0 | 49.0 | 0.00 | 1438.8 |
24 | 16 | NC | MATTIACCIO Gianclaudio | 1440 | 1229 | ![]() | CB | 4.0 | 46.0 | 47.0 | 0.00 | 1449.2 |
25 | 17 | NC | MORETTI Lorenzo | 1440 | 1213 | ![]() | NA | 3.0 | 43.0 | 46.0 | 0.00 | 1510.0 |
26 | 12 | NC | DE STASIO Francesco | 1440 | 1137 | ![]() | NA | 3.0 | 38.0 | 39.0 | 0.00 | 1422.6 |
27 | 23 | NC | PETTI Domenico | 1404 | 1184 | ![]() | CB | 2.0 | 35.0 | 39.0 | 0.00 | 1432.8 |
28 | 11 | NC | COPPOLONE Mattia | 1440 | 624 | ![]() | CB | 0.0 | 33.0 | 36.0 | 0.00 | 1438.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )