22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 4 | GILIBERTI Antonio | 872822 | ITA | 1571 | 2N | 24 | 0.53 | 0 | 0 |
5 | B | 20 | RAMACCIATO Arnaldo | 855685 | ITA | 1426 | 3N | 169 | 0.72 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1499 , PRtg = 1499, We = 1.25, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 7 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1528 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 4 | GILIBERTI Antonio | 872822 | ITA | 1571 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 1 | QUAGLIOTTI Christian | 2810048 | ITA | 1595 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1565 , PRtg = 1690, Rp = 1577 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 25 | BARILE Antonio | 2828346 | ITA | 1366 | 3N | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | GILIBERTI Antonio | 872822 | ITA | 1571 | 2N | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 20 | RAMACCIATO Arnaldo | 855685 | ITA | 1426 | 3N | 145 | 0.69 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1454 , PRtg = 1727, We = 1.95, W-We= 0.55 , var=+0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1571 | 1N | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 1 | QUAGLIOTTI Christian | 2810048 | ITA | 1595 | 3N | 24 | 0.47 | 1 | 1.5 |
Games = 2, Score = 1.5 , ARO = 1583 , PRtg = 1776, We = 0.97, W-We= 0.53 , var=+0.53 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 26 | CATALANO Andrea | 2824880 | ITA | 1347 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1571 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 7 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1528 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1482 , PRtg = 1607, Rp = 1495 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | RAMACCIATO Arnaldo | 855685 | ITA | 1426 | 3N | 107 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 7 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1528 | 3N | 5 | 0.51 | 0 | 0.5 |
4 | B | 28 | MARINELLI Sofia | 899836 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 27 | SCALA SIMONE | 2828923 | ITA | 1285 | NC | 248 | 0.81 | 0 | 1.5 |
6 | B | 26 | CATALANO Andrea | 2824880 | ITA | 1347 | NC | 186 | 0.74 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1330 , PRtg = 1330, We = 3.63, W-We= -1.13 , var=-1.13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 28 | MARINELLI Sofia | 899836 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1533 | 3N | 5 | 0.49 | 1 | 2 |
6 | B | 27 | SCALA SIMONE | 2828923 | ITA | 1285 | NC | 243 | 0.8 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1295 , PRtg = 1420, We = 2.21, W-We= -0.21 , var=-0.21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1533 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 28 | MARINELLI Sofia | 899836 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 26 | CATALANO Andrea | 2824880 | ITA | 1347 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1315 , PRtg = 515, Rp = 515 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 1 | QUAGLIOTTI Christian | 2810048 | ITA | 1595 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 20 | RAMACCIATO Arnaldo | 855685 | ITA | 1426 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 8 | GAROFALO Raffaele | 862215 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | W | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1571 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1527 , PRtg = 1622, Rp = 1540 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | BARILE Antonio | 2828346 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1366 , PRtg = 566, Rp = 566 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | CATALANO Andrea | 2824880 | ITA | 1347 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1347 , PRtg = 547, Rp = 547 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | SCALA SIMONE | 2828923 | ITA | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | BARILE Antonio | 2828346 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 26 | CATALANO Andrea | 2824880 | ITA | 1347 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | B | 4 | GILIBERTI Antonio | 872822 | ITA | 1571 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1392 , PRtg = 1585, Rp = 1417 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | MARINELLI Sofia | 899836 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | GAROFALO Raffaele | 862215 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1291 , PRtg = 491, Rp = 491 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | QUAGLIOTTI Christian | 2810048 | ITA | 1595 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | CATALANO Andrea | 2824880 | ITA | 1347 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 25 | BARILE Antonio | 2828346 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 8 | GAROFALO Raffaele | 862215 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
6 | B | 28 | MARINELLI Sofia | 899836 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1378 , PRtg = 1229, Rp = 1229 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 27 | SCALA SIMONE | 2828923 | ITA | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1285 , PRtg = 485, Rp = 485 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1571 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 1 | QUAGLIOTTI Christian | 2810048 | ITA | 1595 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 25 | BARILE Antonio | 2828346 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 8 | GAROFALO Raffaele | 862215 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1512 , PRtg = 712, Rp = 712 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | GILIBERTI Antonio | 872822 | ITA | 1571 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 28 | MARINELLI Sofia | 899836 | ITA | 1066 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 25 | BARILE Antonio | 2828346 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1334 , PRtg = 1334, Rp = 1334 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 27 | SCALA SIMONE | 2828923 | ITA | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1285 , PRtg = 485, Rp = 485 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1533 | 3N | 107 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 1 | QUAGLIOTTI Christian | 2810048 | ITA | 1595 | 3N | 169 | 0.28 | 0 | 0.5 |
6 | B | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1571 | 1N | 145 | 0.31 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1566 , PRtg = 1293, We = 0.94, W-We= -0.44 , var=-0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1528 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | GAROFALO Raffaele | 862215 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 20 | RAMACCIATO Arnaldo | 855685 | ITA | 1426 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1490 , PRtg = 1615, Rp = 1503 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | GAROFALO Raffaele | 862215 | ITA | 1516 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | GILIBERTI Antonio | 872822 | ITA | 1571 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 27 | SCALA SIMONE | 2828923 | ITA | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1457 , PRtg = 1332, Rp = 1332 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 20 | RAMACCIATO Arnaldo | 855685 | ITA | 1426 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1426 , PRtg = 626, Rp = 626 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1571 | 1N | 205 | 0.24 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1571 , PRtg = 771, We = 0.24, W-We= -0.24 , var=-0.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | W | 6 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1533 | 3N | 186 | 0.26 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1533 , PRtg = 733, We = 0.26, W-We= -0.26 , var=-0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 6 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1533 | 3N | 248 | 0.19 | 1 | 1 |
6 | W | 7 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1528 | 3N | 243 | 0.2 | 1 | 2 |
Games = 2, Score = 2 , ARO = 1531 , PRtg = 2331, We = 0.39, W-We= 1.61 , var=+1.61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 7 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1528 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 6 | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | ITA | 1533 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1531 , PRtg = 731, We = 0.16, W-We= -0.16 , var=-0.16 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )