22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MASTROPAOLO Antonio | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | 3N QUAGLIOTTI Christian | ![]() |
2 | ![]() | 1N DEL NOBILE Pasquale | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 16 | (0.0) | MATTIACCIO Gianclaudio | ![]() |
3 | ![]() | MORETTI Lorenzo | (0.0) | 17 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | 1N FRAGNI Enrico | ![]() |
4 | ![]() | 2N GILIBERTI Antonio | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | UBERTONE Orlando | ![]() |
5 | ![]() | CHIERCHIA Marta | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 5 | (0.0) | 3N MONTENERO LORENZO | ![]() |
6 | ![]() | 3N VANTAGGIO LUCA | (0.0) | 6 | ½ - ½ | 20 | (0.0) | 3N RAMACCIATO Arnaldo | ![]() |
7 | ![]() | RIGOLASSI Roberto | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | 3N ARENA GIOVANNI | ![]() |
8 | ![]() | 3N GAROFALO Raffaele | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 22 | (0.0) | MARRANZINO Mattia | ![]() |
9 | ![]() | PETTI Domenico | (0.0) | 23 | ½ - ½ | 9 | (0.0) | GIRONDA Fabrizio | ![]() |
10 | ![]() | IACONE Luca | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 24 | (0.0) | LICCARDI SALVATORE | ![]() |
11 | ![]() | 3N BARILE Antonio | (0.0) | 25 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | COPPOLONE Mattia | ![]() |
12 | ![]() | DE STASIO Francesco | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 26 | (0.0) | CATALANO Andrea | ![]() |
13 | ![]() | SCALA SIMONE | (0.0) | 27 | 0 - 1 | 13 | (0.0) | MAGNAPERA Rocco | ![]() |
14 | ![]() | MARRANO Federico | (0.0) | 14 | 0 - 1 | 28 | (0.0) | MARINELLI Sofia | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )