22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | QUAGLIOTTI Christian | 1595 | 11.0 | 15 1 | 10 ½ | 17 1 | 4 0 | 20 1 | 2 ½ | |
2 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1573 | 12.0 | 16 1 | 13 1 | 5 ½ | 7 1 | 4 ½ | 1 ½ | |
3 | 1N | FRAGNI Enrico | 1571 | 10.0 | 17 1 | 25 1 | 4 ½ | 5 0 | 10 0 | 20 1 | |
4 | 2N | GILIBERTI Antonio | 1571 | 14.0 | 18 1 | 22 1 | 3 ½ | 1 1 | 2 ½ | 13 1 | |
5 | 3N | MONTENERO LORENZO | 1533 | 10.0 | 19 1 | 26 1 | 2 ½ | 3 1 | 7 0 | 10 0 | |
6 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1533 | 10.0 | 20 ½ | 9 1 | 7 0 | 28 1 | 27 0 | 26 1 | |
7 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1528 | 12.0 | 21 1 | 28 1 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 27 0 | |
8 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1516 | 6.0 | 22 0 | 14 1 | 21 0 | 10 0 | 15 0 | 17 1 | |
9 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1458 | 7.0 | 23 ½ | 6 0 | 28 0 | 11 1 | 26 0 | 12 1 | |
10 | NC | IACONE Luca | 1458 | 13.0 | 24 1 | 1 ½ | 20 0 | 8 1 | 3 1 | 5 1 | |
11 | NC | COPPOLONE Mattia | 1440 | 0.0 | 25 0 | 21 0 | 16 0 | 9 0 | 12 0 | BYE 0 | |
12 | NC | DE STASIO Francesco | 1440 | 3.0 | 26 0 | 17 0 | 18 0 | 24 0 | 11 1 | 9 0 | |
13 | NC | MAGNAPERA Rocco | 1440 | 12.0 | 27 1 | 2 0 | 25 1 | 26 1 | 21 1 | 4 0 | |
14 | NC | MARRANO Federico | 1440 | 7.0 | 28 0 | 8 0 | 24 1 | 18 0 | 16 1 | 22 ½ | |
15 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 1440 | 7.0 | 1 0 | 24 1 | 26 0 | 25 ½ | 8 1 | 28 0 | |
16 | NC | MATTIACCIO Gianclaud | 1440 | 4.0 | 2 0 | 27 0 | 11 1 | 23 ½ | 14 0 | 24 0 | |
17 | NC | MORETTI Lorenzo | 1440 | 3.0 | 3 0 | 12 1 | 1 0 | 19 0 | 25 0 | 8 0 | |
18 | NC | UBERTONE Orlando | 1386 | 10.0 | 4 0 | 19 0 | 12 1 | 14 1 | 28 ½ | 25 1 | |
19 | NC | CHIERCHIA Marta | 1428 | 9.0 | 5 0 | 18 1 | 27 0 | 17 1 | 22 1 | 21 0 | |
20 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1426 | 7.0 | 6 ½ | 23 1 | 10 1 | 21 0 | 1 0 | 3 0 | |
21 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1416 | 12.0 | 7 0 | 11 1 | 8 1 | 20 1 | 13 0 | 19 1 | |
22 | NC | MARRANZINO Mattia | 1407 | 7.0 | 8 1 | 4 0 | 23 1 | 27 0 | 19 0 | 14 ½ | |
23 | NC | PETTI Domenico | 1404 | 2.0 | 9 ½ | 20 0 | 22 0 | 16 ½ | 24 0 | BYE 0 | |
24 | NC | LICCARDI SALVATORE | 1389 | 9.0 | 10 0 | 15 0 | 14 0 | 12 1 | 23 1 | 16 1 | |
25 | 3N | BARILE Antonio | 1366 | 7.0 | 11 1 | 3 0 | 13 0 | 15 ½ | 17 1 | 18 0 | |
26 | NC | CATALANO Andrea | 1347 | 9.0 | 12 1 | 5 0 | 15 1 | 13 0 | 9 1 | 6 0 | |
27 | NC | SCALA SIMONE | 1285 | 15.0 | 13 0 | 16 1 | 19 1 | 22 1 | 6 1 | 7 1 | |
28 | NC | MARINELLI Sofia | 1066 | 10.0 | 14 1 | 7 0 | 9 1 | 6 0 | 18 ½ | 15 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )