22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Koya | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SCALA SIMONE | 1285 | 15.0 | 4 0 | 24 1 | 14 1 | 18 1 | 10 1 | 5 1 | 50.0 | 54.0 | 9.00 | 1473.8 | |
2 | 2N | GILIBERTI Antonio | 1571 | 14.0 | 12 1 | 18 1 | 11 ½ | 8 1 | 6 ½ | 4 1 | 55.0 | 62.0 | 11.00 | 1517.2 | |
3 | NC | IACONE Luca | 1458 | 13.0 | 16 1 | 8 ½ | 17 0 | 23 1 | 11 1 | 9 1 | 47.0 | 53.0 | 10.00 | 1528.2 | |
4 | NC | MAGNAPERA Rocco | 1440 | 12.0 | 1 1 | 6 0 | 21 1 | 15 1 | 7 1 | 2 0 | 62.0 | 69.0 | 9.00 | 1454.6 | |
5 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1528 | 12.0 | 7 1 | 13 1 | 10 1 | 6 0 | 9 1 | 1 0 | 59.0 | 69.0 | 12.00 | 1468.0 | |
6 | 1N | DEL NOBILE Pasquale | 1573 | 12.0 | 24 1 | 4 1 | 9 ½ | 5 1 | 2 ½ | 8 ½ | 59.0 | 63.0 | 9.00 | 1533.4 | |
7 | NC | RIGOLASSI Roberto | 1416 | 12.0 | 5 0 | 28 1 | 23 1 | 17 1 | 4 0 | 14 1 | 46.0 | 47.0 | 3.00 | 1470.4 | |
8 | 3N | QUAGLIOTTI Christian | 1595 | 11.0 | 19 1 | 3 ½ | 25 1 | 2 0 | 17 1 | 6 ½ | 53.0 | 56.0 | 2.00 | 1496.4 | |
9 | 3N | MONTENERO LORENZO | 1533 | 10.0 | 14 1 | 15 1 | 6 ½ | 11 1 | 5 0 | 3 0 | 56.0 | 65.0 | 10.00 | 1511.6 | |
10 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 1533 | 10.0 | 17 ½ | 22 1 | 5 0 | 13 1 | 1 0 | 15 1 | 53.0 | 60.0 | 6.00 | 1408.8 | |
11 | 1N | FRAGNI Enrico | 1571 | 10.0 | 25 1 | 21 1 | 2 ½ | 9 0 | 3 0 | 17 1 | 51.0 | 54.0 | 1.00 | 1485.6 | |
12 | NC | UBERTONE Orlando | 1386 | 10.0 | 2 0 | 14 0 | 26 1 | 20 1 | 13 ½ | 21 1 | 47.0 | 50.0 | 1.00 | 1449.0 | |
13 | NC | MARINELLI Sofia | 1066 | 10.0 | 20 1 | 5 0 | 22 1 | 10 0 | 12 ½ | 19 1 | 46.0 | 53.0 | 1.00 | 1479.8 | |
14 | NC | CHIERCHIA Marta | 1428 | 9.0 | 9 0 | 12 1 | 1 0 | 25 1 | 18 1 | 7 0 | 54.0 | 57.0 | 3.00 | 1436.4 | |
15 | NC | CATALANO Andrea | 1347 | 9.0 | 26 1 | 9 0 | 19 1 | 4 0 | 22 1 | 10 0 | 46.0 | 49.0 | 0.00 | 1480.8 | |
16 | NC | LICCARDI SALVATORE | 1389 | 9.0 | 3 0 | 19 0 | 20 0 | 26 1 | 27 1 | 24 1 | 34.0 | 37.0 | 0.00 | 1443.6 | |
17 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1426 | 7.0 | 10 ½ | 27 1 | 3 1 | 7 0 | 8 0 | 11 0 | 56.0 | 59.0 | 4.00 | 1514.6 | |
18 | NC | MARRANZINO Mattia | 1407 | 7.0 | 23 1 | 2 0 | 27 1 | 1 0 | 14 0 | 20 ½ | 51.0 | 54.0 | 0.00 | 1471.8 | |
19 | NC | MASTROPAOLO Antonio | 1440 | 7.0 | 8 0 | 16 1 | 15 0 | 21 ½ | 23 1 | 13 0 | 46.0 | 52.0 | 3.00 | 1442.6 | |
20 | NC | MARRANO Federico | 1440 | 7.0 | 13 0 | 23 0 | 16 1 | 12 0 | 24 1 | 18 ½ | 42.0 | 46.0 | 3.00 | 1427.6 | |
21 | 3N | BARILE Antonio | 1366 | 7.0 | 28 1 | 11 0 | 4 0 | 19 ½ | 25 1 | 12 0 | 42.0 | 43.0 | 0.00 | 1466.2 | |
22 | NC | GIRONDA Fabrizio | 1458 | 7.0 | 27 ½ | 10 0 | 13 0 | 28 1 | 15 0 | 26 1 | 35.0 | 36.0 | 0.00 | 1432.8 | |
23 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1516 | 6.0 | 18 0 | 20 1 | 7 0 | 3 0 | 19 0 | 25 1 | 46.0 | 49.0 | 0.00 | 1438.8 | |
24 | NC | MATTIACCIO Gianclaud | 1440 | 4.0 | 6 0 | 1 0 | 28 1 | 27 ½ | 20 0 | 16 0 | 46.0 | 47.0 | 0.00 | 1449.2 | |
25 | NC | MORETTI Lorenzo | 1440 | 3.0 | 11 0 | 26 1 | 8 0 | 14 0 | 21 0 | 23 0 | 43.0 | 46.0 | 0.00 | 1510.0 | |
26 | NC | DE STASIO Francesco | 1440 | 3.0 | 15 0 | 25 0 | 12 0 | 16 0 | 28 1 | 22 0 | 38.0 | 39.0 | 0.00 | 1422.6 | |
27 | NC | PETTI Domenico | 1404 | 2.0 | 22 ½ | 17 0 | 18 0 | 24 ½ | 16 0 | BYE 0 | 35.0 | 39.0 | 0.00 | 1432.8 | |
28 | NC | COPPOLONE Mattia | 1440 | 0.0 | 21 0 | 7 0 | 24 0 | 22 0 | 26 0 | BYE 0 | 33.0 | 36.0 | 0.00 | 1438.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )