22 Festival Internazionale - Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
2 1N DEL NOBILE Pasquale 30 1573 33 1711
5 3N MONTENERO LORENZO 30 1533 3 1541
9 NC GIRONDA Fabrizio 30 1458 -33 1315
10 NC IACONE Luca 30 1458 57 1698
11 NC COPPOLONE Mattia 30 1440 -78 624
12 NC DE STASIO Francesco 30 1440 -66 1137
13 NC MAGNAPERA Rocco 30 1440 27 1551
14 NC MARRANO Federico 30 1440 -30 1310
15 NC MASTROPAOLO Antonio 30 1440 -27 1323
16 NC MATTIACCIO Gianclaud 30 1440 -48 1229
17 NC MORETTI Lorenzo 30 1440 -48 1213
18 NC UBERTONE Orlando 30 1386 18 1442
19 NC CHIERCHIA Marta 30 1428 -3 1411
21 NC RIGOLASSI Roberto 30 1416 42 1588
22 NC MARRANZINO Mattia 30 1407 -6 1384
23 NC PETTI Domenico 30 1404 -42 1184
24 NC LICCARDI SALVATORE 30 1389 12 1437

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )