22 Festival Internazionale - Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya ARO1
1 27 NC SCALA SIMONE 1285 1736 ITA15.0 50.0 54.0 9.00 1473.8
2 10 NC IACONE Luca 1458 1698 ITA13.0 47.0 53.0 10.00 1528.2
3 13 NC MAGNAPERA Rocco 1440 1551 ITA12.0 62.0 69.0 9.00 1454.6
4 21 NC RIGOLASSI Roberto 1416 1588 ITA12.0 46.0 47.0 3.00 1470.4
5 18 NC UBERTONE Orlando 1386 1442 ITA10.0 47.0 50.0 1.00 1449.0
6 28 NC MARINELLI Sofia 1066 1521 ITA10.0 46.0 53.0 1.00 1479.8
7 19 NC CHIERCHIA Marta 1428 1411 ITA 9.0 54.0 57.0 3.00 1436.4
8 26 NC CATALANO Andrea 1347 1474 ITA 9.0 46.0 49.0 0.00 1480.8
9 24 NC LICCARDI SALVATORE 1389 1437 ITA 9.0 34.0 37.0 0.00 1443.6
10 20 3N RAMACCIATO Arnaldo 1426 1439 ITA 7.0 56.0 59.0 4.00 1514.6
11 22 NC MARRANZINO Mattia 1407 1384 ITA 7.0 51.0 54.0 0.00 1471.8
12 15 NC MASTROPAOLO Antonio 1440 1323 ITA 7.0 46.0 52.0 3.00 1442.6
13 14 NC MARRANO Federico 1440 1310 ITA 7.0 42.0 46.0 3.00 1427.6
14 25 3N BARILE Antonio 1366 1396 ITA 7.0 42.0 43.0 0.00 1466.2
15 9 NC GIRONDA Fabrizio 1458 1315 ITA 7.0 35.0 36.0 0.00 1432.8
16 16 NC MATTIACCIO Gianclaud 1440 1229 ITA 4.0 46.0 47.0 0.00 1449.2
17 17 NC MORETTI Lorenzo 1440 1213 ITA 3.0 43.0 46.0 0.00 1510.0
18 12 NC DE STASIO Francesco 1440 1137 ITA 3.0 38.0 39.0 0.00 1422.6
19 23 NC PETTI Domenico 1404 1184 ITA 2.0 35.0 39.0 0.00 1432.8
20 11 NC COPPOLONE Mattia 1440 624 ITA 0.0 33.0 36.0 0.00 1438.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )