22 Festival Internazionale - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N DEL NOBILE Pasquale | (6.0) | 2 | ½ - ½ | 5 | (6.0) | 3N MONTENERO LORENZO | ![]() |
2 | ![]() | 2N GILIBERTI Antonio | (6.0) | 4 | ½ - ½ | 3 | (6.0) | 1N FRAGNI Enrico | ![]() |
3 | ![]() | 3N VANTAGGIO LUCA | (4.0) | 6 | 0 - 1 | 7 | (6.0) | 3N ARENA GIOVANNI | ![]() |
4 | ![]() | IACONE Luca | (4.0) | 10 | 0 - 1 | 20 | (4.0) | 3N RAMACCIATO Arnaldo | ![]() |
5 | ![]() | MORETTI Lorenzo | (3.0) | 17 | 0 - 1 | 1 | (4.0) | 3N QUAGLIOTTI Christian | ![]() |
6 | ![]() | RIGOLASSI Roberto | (3.0) | 21 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | 3N GAROFALO Raffaele | ![]() |
7 | ![]() | 3N BARILE Antonio | (3.0) | 25 | 0 - 1 | 13 | (3.0) | MAGNAPERA Rocco | ![]() |
8 | ![]() | CATALANO Andrea | (3.0) | 26 | 1 - 0 | 15 | (3.0) | MASTROPAOLO Antonio | ![]() |
9 | ![]() | CHIERCHIA Marta | (3.0) | 19 | 0 - 1 | 27 | (3.0) | SCALA SIMONE | ![]() |
10 | ![]() | MARINELLI Sofia | (3.0) | 28 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | GIRONDA Fabrizio | ![]() |
11 | ![]() | PETTI Domenico | (1.0) | 23 | 0 - 1 | 22 | (3.0) | MARRANZINO Mattia | ![]() |
12 | ![]() | MARRANO Federico | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 24 | (0.0) | LICCARDI SALVATORE | ![]() |
13 | ![]() | UBERTONE Orlando | (0.0) | 18 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | DE STASIO Francesco | ![]() |
14 | ![]() | COPPOLONE Mattia | (0.0) | 11 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | MATTIACCIO Gianclaudio | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )