Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 25 | BIM | ROMBALDONI Axel | 2395 | 2707 | 55.0 | 59.0 | 2356.0 | |
2 | 8.0 | 1 | AGM | BRUNELLO Sabino | 2691 | 2538 | 49.5 | 52.5 | 2187.4 | |
3 | 7.5 | 4 | AGM | VOCATURO Daniele | 2577 | 2596 | 53.0 | 58.5 | 2322.9 | |
4 | 7.5 | 2 | Axx | DJURIC Stefan | 2618 | 2554 | 53.0 | 57.0 | 2281.3 | |
5 | 7.5 | 6 | AIM | COLLUTIIS Duilio | 2560 | 2528 | 51.5 | 55.0 | 2255.1 | |
6 | 7.5 | 3 | Axx | EFIMOV Igor | 2586 | 2589 | 50.0 | 54.5 | 2316.4 | |
7 | 7.5 | 5 | AGM | GODENA Michele | 2575 | 2577 | 49.5 | 52.5 | 2303.9 | |
8 | 7.0 | 11 | AIM | MOGRANZINI Roberto | 2491 | 2541 | 50.5 | 54.5 | 2364.2 | |
9 | 7.0 | 10 | AIM | D'AMORE Carlo | 2494 | 2490 | 50.5 | 54.5 | 2269.6 | |
10 | 7.0 | 19 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2430 | 2440 | 50.0 | 55.0 | 2219.9 | |
11 | 7.0 | 28 | BFM | COSTANTINI Roberto | 2375 | 2458 | 48.5 | 52.5 | 2238.3 | |
12 | 7.0 | 9 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2501 | 2445 | 47.0 | 51.5 | 2225.4 | |
13 | 7.0 | 18 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2431 | 2414 | 47.0 | 50.5 | 2193.6 | |
14 | 7.0 | 29 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | 2426 | 44.5 | 48.5 | 2206.0 | |
15 | 7.0 | 35 | BFM | BENTIVEGNA Francesco | 2310 | 2391 | 44.5 | 47.0 | 2171.1 | |
16 | 7.0 | 12 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2490 | 2249 | 40.0 | 43.5 | 2028.7 | |
17 | 6.5 | 14 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | 2357 | 49.0 | 53.5 | 2191.1 | |
18 | 6.5 | 7 | AIM | DVIRNYY Daniyyl | 2534 | 2416 | 47.5 | 52.0 | 2249.7 | |
19 | 6.5 | 21 | AWG | ZIMINA Olga | 2420 | 2302 | 47.5 | 51.5 | 2136.4 | |
20 | 6.5 | 34 | BIM | STELLA Andrea | 2346 | 2323 | 46.0 | 50.0 | 2156.9 | |
21 | 6.5 | 23 | AFM | COCCHI Andrea | 2405 | 2261 | 45.5 | 49.0 | 2094.9 | |
22 | 6.5 | 36 | BFM | DE FILOMENO Simone | 2308 | 2276 | 44.0 | 47.0 | 2110.2 | |
23 | 6.5 | 81 | CCM | SOLINAS Carlo | 2036 | 2197 | 42.0 | 46.0 | 2030.7 | |
24 | 6.5 | 17 | AFM | PACE Pietro Dario | 2434 | 2293 | 42.0 | 45.5 | 2126.9 | |
25 | 6.5 | 49 | BMA | SGNAOLIN Davide | 2215 | 2112 | 41.0 | 44.0 | 1945.7 | |
26 | 6.5 | 200 | FCM | GREGORI Giacomo | 1590 | 2130 | 40.5 | 41.5 | 1964.2 | |
27 | 6.0 | 16 | AGM | ORTEGA Lexy | 2470 | 2276 | 48.5 | 52.5 | 2151.0 | |
28 | 6.0 | 26 | BMA | CAPPAI Davide | 2382 | 2335 | 48.5 | 52.0 | 2210.3 | |
29 | 6.0 | 50 | BCM | LAPENNA Antonio | 2213 | 2222 | 48.0 | 53.0 | 2097.4 | |
30 | 6.0 | 15 | Axx | GILEVYCH Artem | 2474 | 2352 | 47.5 | 51.5 | 2227.1 | |
31 | 6.0 | 22 | AIM | ARLANDI Ennio | 2417 | 2343 | 47.5 | 51.5 | 2218.4 | |
32 | 6.0 | 20 | AFM | MALLONI Marcello | 2430 | 2312 | 47.5 | 51.5 | 2186.6 | |
33 | 6.0 | 27 | BIM | ROMBALDONI Denis | 2378 | 2314 | 47.0 | 51.0 | 2189.4 | |
34 | 6.0 | 32 | BFM | VALSECCHI Alessio | 2351 | 2194 | 46.5 | 50.5 | 2127.3 | |
35 | 6.0 | 24 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2400 | 2276 | 45.5 | 49.5 | 2151.3 | |
36 | 6.0 | 53 | BCM | CAPONE Vincenzo | 2179 | 2236 | 45.0 | 49.0 | 2110.9 | |
37 | 6.0 | 47 | BFM | SBARRA Marco | 2226 | 2214 | 44.5 | 48.5 | 2088.7 | |
38 | 6.0 | 57 | BCM | FEZZA Davide | 2161 | 2184 | 44.5 | 47.0 | 2059.4 | |
39 | 6.0 | 51 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | 2138 | 44.0 | 48.0 | 2013.1 | |
40 | 6.0 | 56 | CWF | BRUNELLO Marina | 2170 | 2112 | 44.0 | 47.5 | 1986.7 | |
41 | 6.0 | 55 | BCM | LUCCHI Lorenzo | 2176 | 2191 | 44.0 | 47.0 | 2066.2 | |
42 | 6.0 | 64 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2115 | 2176 | 43.5 | 46.0 | 2051.4 | |
43 | 6.0 | 37 | BMA | NANNELLI Paolo | 2272 | 2204 | 43.5 | 45.5 | 2078.9 | |
44 | 6.0 | 60 | CMA | BORGIANI Flavio | 2146 | 2082 | 42.5 | 45.5 | 1957.3 | |
45 | 6.0 | 155 | D2N | GUIDUCCI Luca | 1761 | 2128 | 41.5 | 43.5 | 2002.7 | |
46 | 6.0 | 77 | BCM | PACE Roberto | 2042 | 2073 | 40.5 | 43.0 | 1948.1 | |
47 | 6.0 | 62 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2119 | 2015 | 40.5 | 43.0 | 1889.6 | |
48 | 6.0 | 71 | CCM | PACI Stefano | 2069 | 2147 | 40.5 | 41.0 | 2022.3 | |
49 | 6.0 | 80 | BWF | CHIERICI Marianna | 2036 | 1962 | 38.0 | 42.0 | 1837.2 | |
50 | 6.0 | 94 | CCM | GUIDI Maurizio | 1972 | 1947 | 36.5 | 37.0 | 1778.3 | |
51 | 6.0 | 63 | CCM | BERNI Fabrizio | 2116 | 1983 | 35.5 | 38.5 | 1858.4 | |
52 | 5.5 | 33 | BMA | SABIA Corrado | 2348 | 2220 | 48.0 | 52.0 | 2195.7 | |
53 | 5.5 | 31 | BFM | MOCCHI Tullio | 2359 | 2199 | 47.5 | 51.0 | 2119.0 | |
54 | 5.5 | 8 | AIM | BORGO Giulio | 2506 | 2178 | 47.0 | 51.5 | 2098.0 | |
55 | 5.5 | 54 | CMA | GAGLIARDI Christian | 2179 | 2225 | 47.0 | 50.0 | 2145.2 | |
56 | 5.5 | 41 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2258 | 2183 | 46.5 | 49.5 | 2102.8 | |
57 | 5.5 | 44 | BFM | SERICANO Claudio | 2244 | 2143 | 45.0 | 48.5 | 2063.1 | |
58 | 5.5 | 66 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2100 | 2066 | 43.5 | 47.5 | 1986.4 | |
59 | 5.5 | 69 | CCM | RINAUDO Sergio | 2073 | 2049 | 43.5 | 47.0 | 2013.0 | |
60 | 5.5 | 75 | Cxx | ZANIN Dario | 2048 | 2108 | 43.0 | 46.0 | 2028.3 | |
61 | 5.5 | 78 | CCM | ZANATTA Federico | 2042 | 2041 | 42.5 | 45.5 | 1961.2 | |
62 | 5.5 | 89 | CCM | AGNELLI Francesco | 2007 | 2036 | 42.0 | 46.0 | 1956.4 | |
63 | 5.5 | 95 | DCM | SANTERAMO Domenico | 1971 | 2176 | 42.0 | 44.0 | 2096.0 | |
64 | 5.5 | 39 | BFM | MOLINA Fabrizio | 2266 | 2092 | 41.5 | 45.0 | 2011.8 | |
65 | 5.5 | 150 | Exx | CARBONE Stefano | 1776 | 2116 | 41.0 | 44.5 | 2035.8 | |
66 | 5.5 | 104 | D1N | FAINI Marco | 1902 | 2122 | 40.5 | 43.5 | 2042.3 | |
67 | 5.5 | 45 | BIM | MARTORELLI Antonio | 2240 | 2013 | 40.5 | 43.0 | 1932.8 | |
68 | 5.5 | 135 | D1N | ERRERA Dario | 1814 | 1868 | 39.5 | 41.5 | 1787.6 | |
69 | 5.5 | 137 | D1N | MARCONI Luca | 1812 | 1964 | 39.0 | 42.0 | 1883.6 | |
70 | 5.5 | 106 | DCM | PALLADINO Andrea | 1895 | 1922 | 39.0 | 42.0 | 1841.6 | |
71 | 5.5 | 30 | BIM | MESSA Roberto | 2362 | 1847 | 39.0 | 41.5 | 1767.1 | |
72 | 5.5 | 98 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1952 | 1953 | 38.5 | 42.0 | 1914.8 | |
73 | 5.5 | 88 | CCM | CESARINI Lanfranco | 2011 | 1945 | 38.0 | 41.0 | 1865.2 | |
74 | 5.5 | 140 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1806 | 2018 | 37.5 | 38.0 | 1938.3 | |
75 | 5.5 | 101 | CCM | GRASSO Nino | 1917 | 2014 | 36.5 | 39.5 | 1934.3 | |
76 | 5.5 | 144 | DCM | REGGI Matteo | 1790 | 1981 | 36.0 | 38.5 | 1901.0 | |
77 | 5.5 | 83 | CCM | CAMPINI Marco | 2029 | 1881 | 35.0 | 37.5 | 1801.4 | |
78 | 5.5 | 107 | CCM | BORINO Paolo | 1893 | 1915 | 33.5 | 36.5 | 1834.9 | |
79 | 5.0 | 38 | BMA | MARMILI Giulio | 2270 | 2213 | 47.5 | 51.0 | 2170.1 | |
80 | 5.0 | 74 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2051 | 2108 | 46.5 | 50.0 | 2065.0 | |
81 | 5.0 | 52 | CCM | PACI Daniele | 2181 | 2189 | 45.5 | 49.5 | 2187.7 | |
82 | 5.0 | 61 | BCM | BALDAZZI Stefano | 2145 | 2038 | 45.5 | 49.0 | 1994.6 | |
83 | 5.0 | 13 | AIM | BRUNO Fabio | 2487 | 2161 | 44.5 | 48.5 | 2118.3 | |
84 | 5.0 | 46 | BCM | DELFINO Luigi | 2227 | 2100 | 44.5 | 48.0 | 2057.4 | |
85 | 5.0 | 130 | D1N | MIANDRO Steven | 1824 | 2109 | 44.5 | 46.0 | 2065.8 | |
86 | 5.0 | 86 | CCM | GIACOMETTI Carlo | 2014 | 2034 | 44.0 | 47.0 | 1991.0 | |
87 | 5.0 | 42 | BCM | MASSIRONI Marco | 2254 | 1999 | 43.0 | 46.5 | 1956.0 | |
88 | 5.0 | 133 | DCM | ALESSANDRINI Giacomo | 1818 | 2048 | 43.0 | 45.5 | 2005.4 | |
89 | 5.0 | 125 | C1N | DE LILLO Michele | 1834 | 2152 | 43.0 | 44.5 | 2109.3 | |
90 | 5.0 | 186 | E1N | BASCHIROTTO Marco | 1631 | 2000 | 42.5 | 47.0 | 1956.9 | |
91 | 5.0 | 91 | DWF | ARNETTA Maria Teresa | 1996 | 1964 | 41.5 | 45.0 | 1921.3 | |
92 | 5.0 | 192 | F2N | MONDAL Prince | 1614 | 1960 | 41.5 | 44.0 | 1917.3 | |
93 | 5.0 | 58 | CMA | RAGO Riccardo | 2160 | 1948 | 41.0 | 44.0 | 1904.6 | |
94 | 5.0 | 82 | CM | MARSILI Riccardo | 1869 | 1782 | 40.5 | 44.5 | 1738.6 | |
95 | 5.0 | 90 | CCM | COSTANTINI Laura | 1999 | 1985 | 40.5 | 44.0 | 1941.6 | |
96 | 5.0 | 105 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1895 | 1974 | 40.5 | 43.5 | 1930.8 | |
97 | 5.0 | 100 | DCM | BENINCASA Marco | 1927 | 1987 | 40.5 | 42.5 | 1943.6 | |
98 | 5.0 | 111 | D1N | FRONTINI Fabio | 1878 | 1935 | 40.5 | 42.5 | 1892.0 | |
99 | 5.0 | 48 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | 1896 | 40.0 | 43.5 | 1853.0 | |
100 | 5.0 | 132 | D1N | PALMITESSA Chiara | 1821 | 1921 | 40.0 | 42.0 | 1878.3 | |
101 | 5.0 | 108 | D1N | QUATTRINI Massimo | 1886 | 1963 | 39.5 | 42.0 | 1920.0 | |
102 | 5.0 | 73 | Cxx | PASQUALETTI Enzo | 2052 | 1878 | 38.5 | 41.5 | 1834.6 | |
103 | 5.0 | 114 | D2N | CAVALIERE Massimo | 1869 | 1894 | 38.0 | 41.5 | 1850.7 | |
104 | 5.0 | 102 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1914 | 1863 | 37.5 | 41.0 | 1820.0 | |
105 | 5.0 | 245 | FNC | CARDINALI Luca | 1440 | 1874 | 37.5 | 40.5 | 1830.8 | |
106 | 5.0 | 103 | D1N | DOBBOLETTA Alex | 1908 | 1855 | 37.5 | 40.0 | 1812.0 | |
107 | 5.0 | 123 | DCM | RIDOLFI Raffaele | 1836 | 1841 | 37.5 | 39.5 | 1798.1 | |
108 | 5.0 | 129 | C1N | BADANO Giancarlo | 1826 | 1882 | 37.0 | 40.0 | 1838.6 | |
109 | 5.0 | 127 | Dxx | ROMANELLI Simone | 1830 | 1834 | 37.0 | 39.5 | 1790.6 | |
110 | 5.0 | 124 | DCM | MURARO Alberto | 1835 | 1969 | 37.0 | 38.0 | 1925.7 | |
111 | 5.0 | 112 | D1N | LEKA Elis | 1875 | 1870 | 35.5 | 37.0 | 1827.3 | |
112 | 5.0 | 122 | D1N | TRASCIATTI Mirko | 1841 | 1732 | 35.0 | 37.5 | 1689.1 | |
113 | 5.0 | 110 | D1N | MESSINA Roberta | 1882 | 1751 | 34.5 | 37.5 | 1708.3 | |
114 | 5.0 | 97 | CCM | ROVEDI Mauro | 1954 | 1717 | 33.0 | 36.0 | 1673.7 | |
115 | 4.5 | 87 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 2012 | 1995 | 45.5 | 49.0 | 1995.0 | |
116 | 4.5 | 145 | E1N | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | 1926 | 42.5 | 45.5 | 1926.0 | |
117 | 4.5 | 96 | CCM | CIMMINO Pietro | 1966 | 1903 | 41.5 | 44.0 | 1903.1 | |
118 | 4.5 | 76 | CMA | FOGLIA Maurizio | 2045 | 1882 | 41.0 | 43.5 | 1881.9 | |
119 | 4.5 | 93 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1989 | 1909 | 40.5 | 44.0 | 1909.4 | |
120 | 4.5 | 109 | DCM | BOSSONI Mario | 1883 | 1860 | 40.5 | 43.5 | 1859.9 | |
121 | 4.5 | 119 | D1N | VOCATURO Riccardo | 1851 | 1773 | 40.0 | 43.5 | 1819.9 | |
122 | 4.5 | 164 | ECM | DRITSAKOS Alessio | 1707 | 1847 | 40.0 | 42.5 | 1847.2 | |
123 | 4.5 | 139 | D1N | GEMMA Dario | 1807 | 1827 | 40.0 | 42.5 | 1826.9 | |
124 | 4.5 | 218 | E1N | MARANI Luca | 1551 | 1906 | 39.5 | 43.0 | 1906.0 | |
125 | 4.5 | 84 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 2027 | 1726 | 39.5 | 42.0 | 1726.3 | |
126 | 4.5 | 115 | D1N | HASSAN Fathi (W) | 1867 | 1984 | 39.0 | 42.5 | 1933.1 | |
127 | 4.5 | 143 | C1N | LAPENNA Michelangelo | 1790 | 1942 | 39.0 | 42.0 | 1941.9 | |
128 | 4.5 | 79 | CCM | PANELLA Fiammetta | 2041 | 1760 | 38.5 | 41.5 | 1760.4 | |
129 | 4.5 | 154 | D1N | CECCHI Marcello | 1762 | 1917 | 38.0 | 40.0 | 1916.8 | |
130 | 4.5 | 131 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1821 | 1866 | 38.0 | 39.0 | 1866.0 | |
131 | 4.5 | 118 | D2N | PALMITESSA Irene | 1856 | 1788 | 37.5 | 40.5 | 1788.3 | |
132 | 4.5 | 120 | D1N | CARLETTI Davide M. | 1845 | 1819 | 37.5 | 39.0 | 1819.0 | |
133 | 4.5 | 209 | F1N | CALABRESE Michele | 1578 | 1849 | 37.0 | 39.5 | 1849.1 | |
134 | 4.5 | 175 | E1N | DI PIETRO Gabriele | 1680 | 1737 | 37.0 | 39.5 | 1737.0 | |
135 | 4.5 | 92 | 1N | REGINATO Sabrina | 1991 | 1719 | 36.5 | 39.5 | 1719.0 | |
136 | 4.5 | 198 | E1N | GIACONI Giovanni | 1598 | 1743 | 36.0 | 38.5 | 1743.1 | |
137 | 4.5 | 217 | F2N | GORI Giuseppe | 1557 | 1779 | 35.5 | 37.5 | 1779.3 | |
138 | 4.5 | 216 | F2N | CORONEL Joshua | 1563 | 1779 | 35.0 | 37.5 | 1778.7 | |
139 | 4.5 | 126 | 1N | IEZZI Christian | 1830 | 1750 | 35.0 | 36.5 | 1749.7 | |
140 | 4.5 | 160 | E1N | D'URBANO Roberto | 1736 | 1745 | 33.5 | 36.5 | 1745.2 | |
141 | 4.5 | 134 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1815 | 1699 | 33.5 | 36.0 | 1698.7 | |
142 | 4.5 | 265 | NC | ZACCAGNI Francesco | 1440 | 1734 | 33.0 | 36.0 | 1733.7 | |
143 | 4.5 | 113 | D1N | SPANO Alfredo | 1874 | 1692 | 32.5 | 36.0 | 1750.3 | |
144 | 4.5 | 117 | D1N | BARIGELLI Enrico | 1858 | 1727 | 32.5 | 35.0 | 1727.3 | |
145 | 4.5 | 230 | F1N | DAZJ Andrea | 1518 | 1754 | 32.5 | 34.5 | 1753.9 | |
146 | 4.5 | 241 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | 1683 | 31.5 | 33.0 | 1682.6 | |
147 | 4.5 | 189 | E2N | CESETTI Egidio | 1625 | 1716 | 31.0 | 32.5 | 1716.3 | |
148 | 4.5 | 116 | D1N | BROLI Carlo | 1863 | 1684 | 30.0 | 32.5 | 1683.9 | |
149 | 4.0 | 166 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1698 | 1953 | 45.0 | 48.0 | 1996.3 | |
150 | 4.0 | 67 | CCM | CHIARION Elisa | 2088 | 1976 | 44.5 | 48.0 | 2019.4 | |
151 | 4.0 | 65 | BCM | RINAUDO Andrea | 2103 | 1924 | 41.5 | 44.5 | 1966.9 | |
152 | 4.0 | 151 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1770 | 1865 | 41.5 | 44.5 | 1908.1 | |
153 | 4.0 | 149 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1781 | 1939 | 41.0 | 43.5 | 1982.2 | |
154 | 4.0 | 128 | DCM | COCUZZI Edoardo | 1827 | 1879 | 41.0 | 43.0 | 1922.4 | |
155 | 4.0 | 157 | D1N | SZANTO Andrea | 1759 | 1787 | 40.0 | 42.5 | 1829.7 | |
156 | 4.0 | 161 | E1N | NAGNI Marco | 1730 | 1814 | 39.5 | 42.0 | 1857.2 | |
157 | 4.0 | 156 | E2N | PAPI Lorenzo | 1761 | 1781 | 39.0 | 42.5 | 1824.0 | |
158 | 4.0 | 183 | E1N | TERZANO Francesco | 1638 | 1871 | 38.5 | 39.5 | 1913.9 | |
159 | 4.0 | 152 | DCM | BENEDETTO Massimo | 1765 | 1797 | 37.0 | 40.0 | 1840.0 | |
160 | 4.0 | 170 | F2N | ARBORE Daniele | 1686 | 1753 | 37.0 | 40.0 | 1796.2 | |
161 | 4.0 | 158 | E1N | RECCHI Antonio | 1757 | 1788 | 37.0 | 39.5 | 1831.1 | |
162 | 4.0 | 165 | D1N | GOZZI Giorgio | 1700 | 1744 | 36.5 | 39.0 | 1786.9 | |
163 | 4.0 | 138 | D2N | GRECO Simone | 1809 | 1717 | 36.5 | 39.0 | 1759.9 | |
164 | 4.0 | 187 | E2N | DELLAPINA Gianluca | 1629 | 1718 | 36.0 | 38.0 | 1761.4 | |
165 | 4.0 | 199 | F1N | CAPOZUCCO Cristian | 1593 | 1701 | 35.0 | 37.5 | 1743.9 | |
166 | 4.0 | 249 | F2N | BELLAGAMBA Luciano | 1452 | 1759 | 34.5 | 37.5 | 1802.1 | |
167 | 4.0 | 163 | E1N | COLANTUONO Virginia | 1710 | 1743 | 34.5 | 37.0 | 1786.2 | |
168 | 4.0 | 179 | E2N | CELLUCCI Davide | 1669 | 1608 | 34.5 | 36.5 | 1691.7 | |
169 | 4.0 | 136 | D1N | SANTOCCHI Nicolas | 1814 | 1645 | 34.0 | 36.5 | 1688.0 | |
170 | 4.0 | 194 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1611 | 1736 | 34.0 | 36.0 | 1779.4 | |
171 | 4.0 | 210 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1576 | 1755 | 34.0 | 35.5 | 1798.4 | |
172 | 4.0 | 146 | D1N | DA FORNO Roberto | 1784 | 1625 | 33.5 | 36.5 | 1667.6 | |
173 | 4.0 | 231 | F2N | LORETELLI Artemio | 1518 | 1694 | 33.5 | 35.0 | 1736.7 | |
174 | 4.0 | 225 | F2N | MONDAINI Roberto | 1536 | 1773 | 33.0 | 36.0 | 1746.2 | |
175 | 4.0 | 247 | F3N | BORZI' Rosario | 1455 | 1666 | 33.0 | 36.0 | 1708.9 | |
176 | 4.0 | 229 | FNC | BOLDINI Fabio | 1518 | 1682 | 32.5 | 35.5 | 1724.9 | |
177 | 4.0 | 206 | Exx | TESTA Italo | 1581 | 1668 | 32.5 | 34.5 | 1710.7 | |
178 | 4.0 | 207 | E1N | DONZELLA Emanuele An | 1580 | 1623 | 32.0 | 34.0 | 1666.4 | |
179 | 4.0 | 202 | F2N | BILARDELLO Alfredo | 1589 | 1657 | 32.0 | 33.5 | 1699.6 | |
180 | 4.0 | 184 | ECM | SARRO Emilio | 1637 | 1577 | 29.5 | 31.5 | 1619.8 | |
181 | 4.0 | 238 | E2N | CHIERICI James | 1499 | 1602 | 28.0 | 29.0 | 1644.8 | |
182 | 3.5 | 99 | CCM | VANACORE Francesco | 1931 | 1811 | 41.5 | 44.5 | 1891.1 | |
183 | 3.5 | 159 | D1N | SORBELLI Massimo | 1742 | 1744 | 41.0 | 44.0 | 1823.9 | |
184 | 3.5 | 142 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1800 | 1832 | 40.0 | 43.0 | 1911.8 | |
185 | 3.5 | 70 | CCM | MESSINA Marco (W) | 2072 | 1723 | 40.0 | 43.0 | 1800.3 | |
186 | 3.5 | 148 | E1N | ROSSI Davide | 1782 | 1806 | 39.5 | 43.0 | 1886.4 | |
187 | 3.5 | 153 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | 1679 | 39.5 | 42.0 | 1759.4 | |
188 | 3.5 | 176 | E1N | SANTINELLI Michele | 1679 | 1699 | 36.0 | 39.0 | 1822.1 | |
189 | 3.5 | 197 | E2N | BRUINI Andrea | 1599 | 1741 | 36.0 | 38.5 | 1821.0 | |
190 | 3.5 | 167 | E2N | SPADARO Carmelo Ales | 1698 | 1671 | 36.0 | 37.5 | 1751.2 | |
191 | 3.5 | 178 | 2N | GALLI Agostino | 1672 | 1623 | 35.0 | 38.0 | 1702.7 | |
192 | 3.5 | 182 | DCM | CANGIANO Federico | 1658 | 1683 | 34.5 | 36.0 | 1763.4 | |
193 | 3.5 | 223 | F3N | AGOSTINI Marco | 1539 | 1652 | 34.5 | 36.0 | 1732.3 | |
194 | 3.5 | 162 | E2N | MELONI Pierluigi | 1718 | 1525 | 34.0 | 36.5 | 1605.3 | |
195 | 3.5 | 263 | NC | SVETTI Federico | 1440 | 1658 | 33.5 | 35.5 | 1737.7 | |
196 | 3.5 | 201 | E2N | GUGNALI Gianni | 1590 | 1671 | 33.5 | 35.0 | 1751.3 | |
197 | 3.5 | 250 | F2N | MANNORI Giampaolo | 1449 | 1680 | 33.0 | 35.5 | 1760.0 | |
198 | 3.5 | 180 | E1N | FAINI Ivano | 1664 | 1616 | 32.0 | 34.0 | 1696.4 | |
199 | 3.5 | 205 | E3N | MARONI Luciano | 1581 | 1663 | 31.5 | 33.0 | 1743.3 | |
200 | 3.5 | 203 | E2N | PAGLIA Angelo | 1588 | 1647 | 30.5 | 33.0 | 1726.9 | |
201 | 3.5 | 243 | Fxx | MIGLIORATI Michele | 1479 | 1547 | 30.5 | 32.0 | 1626.9 | |
202 | 3.5 | 227 | F1N | CAPOSSELA Fabio | 1527 | 1595 | 29.5 | 31.5 | 1674.9 | |
203 | 3.5 | 251 | Fxx | GODI Michel | 1443 | 1566 | 29.5 | 31.5 | 1645.8 | |
204 | 3.5 | 219 | 2N | CUPPONE Fiorinto | 1628 | 1581 | 29.0 | 31.5 | 1661.4 | |
205 | 3.5 | 193 | E1N | UGOLINI Lorenzo | 1614 | 1534 | 29.0 | 30.5 | 1613.6 | |
206 | 3.5 | 235 | F2N | WANG Cesare | 1509 | 1526 | 28.0 | 30.0 | 1649.3 | |
207 | 3.5 | 258 | NC | MAGINI Roberto | 1440 | 1475 | 23.0 | 24.0 | 1554.8 | |
208 | 3.0 | 141 | DCM | PADOVANI Alessio | 1804 | 1801 | 42.0 | 44.5 | 1926.4 | |
209 | 3.0 | 196 | 2N | GUERRA Renzo | 1602 | 1619 | 38.0 | 39.5 | 1743.9 | |
210 | 3.0 | 204 | FNC | ZOPPITELLI Mauro | 1584 | 1642 | 37.5 | 40.5 | 1807.2 | |
211 | 3.0 | 172 | E2N | ABRIANI Devis | 1682 | 1503 | 37.5 | 40.0 | 1627.8 | |
212 | 3.0 | 228 | F2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1524 | 1703 | 35.0 | 38.0 | 1828.4 | |
213 | 3.0 | 233 | F2N | NONNI Nazario | 1518 | 1660 | 34.5 | 37.5 | 1784.9 | |
214 | 3.0 | 237 | Fxx | SARACCA Gianluca | 1500 | 1600 | 34.0 | 36.5 | 1724.9 | |
215 | 3.0 | 220 | FNC | GIOVAGNETTI Cesare | 1548 | 1659 | 34.0 | 35.5 | 1783.7 | |
216 | 3.0 | 224 | F2N | ALBERTINI Guidobaldo | 1536 | 1573 | 32.5 | 33.5 | 1697.6 | |
217 | 3.0 | 242 | F2N | CIARLONI Giuseppe | 1482 | 1590 | 32.0 | 34.0 | 1715.2 | |
218 | 3.0 | 272 | FNC | NACCIARITI Juri | 1386 | 1550 | 32.0 | 34.0 | 1702.9 | |
219 | 3.0 | 181 | E1N | PIERGENTILI Roberto | 1661 | 1547 | 32.0 | 34.0 | 1672.0 | |
220 | 3.0 | 174 | E1N | CAUTIERO Pietro | 1680 | 1561 | 31.5 | 34.5 | 1651.4 | |
221 | 3.0 | 222 | 3N | CECERE Enrico | 1546 | 1563 | 31.5 | 34.0 | 1688.2 | |
222 | 3.0 | 208 | E1N | CASOLA Giuseppe | 1579 | 1483 | 31.5 | 32.0 | 1665.3 | |
223 | 3.0 | 185 | E2N | LENTI Cosimo | 1634 | 1540 | 31.0 | 32.5 | 1664.6 | |
224 | 3.0 | 191 | E2N | ROMBALDONI Sharon | 1616 | 1512 | 31.0 | 32.5 | 1636.9 | |
225 | 3.0 | 211 | F2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1571 | 1549 | 30.5 | 32.0 | 1674.2 | |
226 | 3.0 | 240 | Fxx | BATTISTELLI Daniele | 1488 | 1503 | 30.0 | 31.0 | 1627.9 | |
227 | 3.0 | 232 | F2N | MARCHETTI Michael | 1518 | 1488 | 29.0 | 31.0 | 1663.1 | |
228 | 3.0 | 246 | FNC | ZINGARETTI Primo | 1464 | 1513 | 29.0 | 31.0 | 1637.6 | |
229 | 3.0 | 177 | E1N | SABBA Giorgio | 1674 | 1480 | 29.0 | 30.5 | 1604.6 | |
230 | 3.0 | 214 | F1N | RENZETTI Leonardo | 1566 | 1578 | 28.5 | 30.0 | 1703.4 | |
231 | 3.0 | 190 | E3N | RAMUNDI Claudia | 1620 | 1433 | 28.0 | 29.0 | 1558.0 | |
232 | 3.0 | 226 | F2N | GULINELLI Euro | 1532 | 1488 | 26.5 | 27.0 | 1570.1 | |
233 | 3.0 | 253 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 1481 | 25.5 | 26.5 | 1605.7 | |
234 | 2.5 | 239 | F2N | TRENTI Matteo | 1497 | 1553 | 35.0 | 38.0 | 1718.7 | |
