ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNELLO Sabino | ![]() | AGM | 0 | 2691 |
2 | DJURIC Stefan | ![]() | Axx | 0 | 2618 |
3 | EFIMOV Igor | ![]() | Axx | 0 | 2586 |
4 | VOCATURO Daniele | ![]() | AGM | 0 | 2577 |
5 | GODENA Michele | ![]() | AGM | 0 | 2575 |
6 | COLLUTIIS Duilio | ![]() | AIM | 0 | 2560 |
7 | DVIRNYY Daniyyl | ![]() | AIM | 0 | 2534 |
8 | BORGO Giulio | ![]() | AIM | 0 | 2506 |
9 | STROMBOLI Ettore | ![]() | AFM | 0 | 2501 |
10 | D'AMORE Carlo | ![]() | AIM | 0 | 2494 |
11 | MOGRANZINI Roberto | ![]() | AIM | 0 | 2491 |
12 | STROMBOLI Carlo | ![]() | AFM | 0 | 2490 |
13 | BRUNO Fabio | ![]() | AIM | 0 | 2487 |
14 | SIBILIO Mario | ![]() | AFM | 0 | 2476 |
15 | GILEVYCH Artem | ![]() | Axx | 0 | 2474 |
16 | ORTEGA Lexy | ![]() | AGM | 0 | 2470 |
17 | PACE Pietro Dario | ![]() | AFM | 0 | 2434 |
18 | PISCOPO Pierluigi | ![]() | AIM | 0 | 2431 |
19 | GENOCCHIO Daniele | ![]() | AIM | 0 | 2430 |
20 | MALLONI Marcello | ![]() | AFM | 0 | 2430 |
21 | ZIMINA Olga | ![]() | AWG | 0 | 2420 |
22 | ARLANDI Ennio | ![]() | AIM | 0 | 2417 |
23 | COCCHI Andrea | ![]() | AFM | 0 | 2405 |
24 | SCALCIONE Michelangelo | ![]() | AFM | 0 | 2400 |
25 | ROMBALDONI Axel | ![]() | BIM | 0 | 2395 |
26 | CAPPAI Davide | ![]() | BMA | 0 | 2382 |
27 | ROMBALDONI Denis | ![]() | BIM | 0 | 2378 |
28 | COSTANTINI Roberto | ![]() | BFM | 0 | 2375 |
29 | CAPRIO Guido | ![]() | BFM | 0 | 2367 |
30 | MESSA Roberto | ![]() | BIM | 0 | 2362 |
31 | MOCCHI Tullio | ![]() | BFM | 0 | 2359 |
32 | VALSECCHI Alessio | ![]() | BFM | 0 | 2351 |
33 | SABIA Corrado | ![]() | BMA | 0 | 2348 |
34 | STELLA Andrea | ![]() | BIM | 0 | 2346 |
35 | BENTIVEGNA Francesco | ![]() | BFM | 0 | 2310 |
36 | DE FILOMENO Simone | ![]() | BFM | 0 | 2308 |
37 | NANNELLI Paolo | ![]() | BMA | 0 | 2272 |
38 | MARMILI Giulio | ![]() | BMA | 0 | 2270 |
39 | MOLINA Fabrizio | ![]() | BFM | 0 | 2266 |
40 | X1 | ![]() | 0 | 2265 | |
41 | BRANCALEONI Maurizio | ![]() | BFM | 0 | 2258 |
42 | MASSIRONI Marco | ![]() | BCM | 0 | 2254 |
43 | X2 | ![]() | 0 | 2252 | |
44 | SERICANO Claudio | ![]() | BFM | 0 | 2244 |
45 | MARTORELLI Antonio | ![]() | BIM | 0 | 2240 |
46 | DELFINO Luigi | ![]() | BCM | 0 | 2227 |
47 | SBARRA Marco | ![]() | BFM | 0 | 2226 |
48 | LANTINI Marco | ![]() | BMA | 0 | 2222 |
49 | SGNAOLIN Davide | ![]() | BMA | 0 | 2215 |
50 | LAPENNA Antonio | ![]() | BCM | 0 | 2213 |
51 | FRANCHINI Gabriele | ![]() | BFM | 0 | 2203 |
52 | PACI Daniele | ![]() | CCM | 0 | 2181 |
53 | CAPONE Vincenzo | ![]() | BCM | 0 | 2179 |
54 | GAGLIARDI Christian | ![]() | CMA | 0 | 2179 |
55 | LUCCHI Lorenzo | ![]() | BCM | 0 | 2176 |
56 | BRUNELLO Marina | ![]() | CWF | 0 | 2170 |
57 | FEZZA Davide | ![]() | BCM | 0 | 2161 |
58 | RAGO Riccardo | ![]() | CMA | 0 | 2160 |
59 | X3 | ![]() | 0 | 2148 | |
60 | BORGIANI Flavio | ![]() | CMA | 0 | 2146 |
61 | BALDAZZI Stefano | ![]() | BCM | 0 | 2145 |
62 | BASTARELLI Giuseppe | ![]() | CCM | 0 | 2119 |
63 | BERNI Fabrizio | ![]() | CCM | 0 | 2116 |
64 | VOLTOLINI Mario | ![]() | CMA | 0 | 2115 |
65 | RINAUDO Andrea | ![]() | BCM | 0 | 2103 |
66 | FRIGIERI Fabrizio | ![]() | BCM | 0 | 2100 |
67 | CHIARION Elisa | ![]() | CCM | 0 | 2088 |
68 | X4 | ![]() | 0 | 2087 | |
69 | RINAUDO Sergio | ![]() | CCM | 0 | 2073 |
70 | MESSINA Marco | ![]() | CCM | 0 | 2072 |
71 | PACI Stefano | ![]() | CCM | 0 | 2069 |
72 | X5 | ![]() | 0 | 2060 | |
73 | PASQUALETTI Enzo | ![]() | Cxx | 0 | 2052 |
74 | DI MATTEO Giovanni | ![]() | CCM | 0 | 2051 |
75 | ZANIN Dario | ![]() | Cxx | 0 | 2048 |
76 | FOGLIA Maurizio | ![]() | CMA | 0 | 2045 |
77 | PACE Roberto | ![]() | BCM | 0 | 2042 |
78 | ZANATTA Federico | ![]() | CCM | 0 | 2042 |
79 | PANELLA Fiammetta | ![]() | CCM | 0 | 2041 |
80 | CHIERICI Marianna | ![]() | BWF | 0 | 2036 |
81 | SOLINAS Carlo | ![]() | CCM | 0 | 2036 |
83 | CAMPINI Marco | ![]() | CCM | 0 | 2029 |
84 | DAMIANO Giuseppe | ![]() | CCM | 0 | 2027 |
85 | X6 | ![]() | 0 | 2016 | |
86 | GIACOMETTI Carlo | ![]() | CCM | 0 | 2014 |
87 | GIOVANNINI Roberto | ![]() | CCM | 0 | 2012 |
88 | CESARINI Lanfranco | ![]() | CCM | 0 | 2011 |
89 | AGNELLI Francesco | ![]() | CCM | 0 | 2007 |
90 | COSTANTINI Laura | ![]() | CCM | 0 | 1999 |
91 | ARNETTA Maria Teresa | ![]() | DWF | 0 | 1996 |
92 | REGINATO Sabrina | ![]() | 1N | 1991 | 1991 |
93 | PETRUCCIOLI Antonio | ![]() | CCM | 0 | 1989 |
94 | GUIDI Maurizio | ![]() | CCM | 0 | 1972 |
95 | SANTERAMO Domenico | ![]() | DCM | 0 | 1971 |
96 | CIMMINO Pietro | ![]() | CCM | 0 | 1966 |
97 | ROVEDI Mauro | ![]() | CCM | 0 | 1954 |
98 | FINOCCHIARO Gianluca | ![]() | CCM | 0 | 1952 |
99 | VANACORE Francesco | ![]() | CCM | 0 | 1931 |
100 | BENINCASA Marco | ![]() | DCM | 0 | 1927 |
101 | GRASSO Nino | ![]() | CCM | 0 | 1917 |
102 | REBEGGIANI Andrea | ![]() | CCM | 0 | 1914 |
103 | DOBBOLETTA Alex | ![]() | D1N | 0 | 1908 |
104 | FAINI Marco | ![]() | D1N | 0 | 1902 |
105 | MAROZZI Giovanni | ![]() | DCM | 0 | 1895 |
106 | PALLADINO Andrea | ![]() | DCM | 0 | 1895 |
107 | BORINO Paolo | ![]() | CCM | 0 | 1893 |
108 | QUATTRINI Massimo | ![]() | D1N | 0 | 1886 |
109 | BOSSONI Mario | ![]() | DCM | 0 | 1883 |
110 | MESSINA Roberta | ![]() | D1N | 0 | 1882 |
111 | FRONTINI Fabio | ![]() | D1N | 0 | 1878 |
112 | LEKA Elis | ![]() | D1N | 0 | 1875 |
113 | SPANO Alfredo | ![]() | D1N | 0 | 1874 |
82 | MARSILI Riccardo | ![]() | CM | 2035 | 1869 |
114 | CAVALIERE Massimo | ![]() | D2N | 0 | 1869 |
115 | HASSAN Fathi | ![]() | D1N | 0 | 1867 |
116 | BROLI Carlo | ![]() | D1N | 0 | 1863 |
117 | BARIGELLI Enrico | ![]() | D1N | 0 | 1858 |
118 | PALMITESSA Irene | ![]() | D2N | 0 | 1856 |
119 | VOCATURO Riccardo | ![]() | D1N | 0 | 1851 |
120 | CARLETTI Davide M. | ![]() | D1N | 0 | 1845 |
121 | X7 | ![]() | 0 | 1843 | |
122 | TRASCIATTI Mirko | ![]() | D1N | 0 | 1841 |
123 | RIDOLFI Raffaele | ![]() | DCM | 0 | 1836 |
124 | MURARO Alberto | ![]() | DCM | 0 | 1835 |
125 | DE LILLO Michele | ![]() | C1N | 0 | 1834 |
126 | IEZZI Christian | ![]() | 1N | 1830 | 1830 |
127 | ROMANELLI Simone | ![]() | Dxx | 0 | 1830 |
128 | COCUZZI Edoardo | ![]() | DCM | 0 | 1827 |
129 | BADANO Giancarlo | ![]() | C1N | 0 | 1826 |
130 | MIANDRO Steven | ![]() | D1N | 0 | 1824 |
131 | BRUGLIA Orlando | ![]() | D1N | 0 | 1821 |
132 | PALMITESSA Chiara | ![]() | D1N | 0 | 1821 |
133 | ALESSANDRINI Giacomo | ![]() | DCM | 0 | 1818 |
134 | BENENATI Gianfranco | ![]() | D1N | 0 | 1815 |
135 | ERRERA Dario | ![]() | D1N | 0 | 1814 |
136 | SANTOCCHI Nicolas | ![]() | D1N | 0 | 1814 |
137 | MARCONI Luca | ![]() | D1N | 0 | 1812 |
138 | GRECO Simone | ![]() | D2N | 0 | 1809 |
139 | GEMMA Dario | ![]() | D1N | 0 | 1807 |
140 | PICCIOLI Lorenzo | ![]() | D3N | 0 | 1806 |
141 | PADOVANI Alessio | ![]() | DCM | 0 | 1804 |
142 | BROGNERI Giovanni | ![]() | 1N | 1800 | 1800 |
143 | LAPENNA Michelangelo | ![]() | C1N | 0 | 1790 |
144 | REGGI Matteo | ![]() | DCM | 0 | 1790 |
145 | SANGUINETTI Edoardo | ![]() | E1N | 0 | 1785 |
146 | DA FORNO Roberto | ![]() | D1N | 0 | 1784 |
148 | ROSSI Davide | ![]() | E1N | 0 | 1782 |
147 | X8 | ![]() | 0 | 1782 | |
149 | BOTTEGA Antonio | ![]() | D1N | 0 | 1781 |
150 | CARBONE Stefano | ![]() | Exx | 0 | 1776 |
151 | MEDORINI Massimiliano | ![]() | E1N | 0 | 1770 |
152 | BENEDETTO Massimo | ![]() | DCM | 0 | 1765 |
153 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | CCM | 0 | 1765 |
154 | CECCHI Marcello | ![]() | D1N | 0 | 1762 |
155 | GUIDUCCI Luca | ![]() | D2N | 0 | 1761 |
156 | PAPI Lorenzo | ![]() | E2N | 0 | 1761 |
157 | SZANTO Andrea | ![]() | D1N | 0 | 1759 |
158 | RECCHI Antonio | ![]() | E1N | 0 | 1757 |
159 | SORBELLI Massimo | ![]() | D1N | 0 | 1742 |
160 | D'URBANO Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1736 |
161 | NAGNI Marco | ![]() | E1N | 0 | 1730 |
162 | MELONI Pierluigi | ![]() | E2N | 0 | 1718 |
163 | COLANTUONO Virginia | ![]() | E1N | 0 | 1710 |
164 | DRITSAKOS Alessio | ![]() | ECM | 0 | 1707 |
165 | GOZZI Giorgio | ![]() | D1N | 0 | 1700 |
166 | SAGRIPANTI Michele | ![]() | ECM | 0 | 1698 |
167 | SPADARO Carmelo Alessandr | ![]() | E2N | 0 | 1698 |
169 | X10 | ![]() | 0 | 1692 | |
168 | X9 | ![]() | 0 | 1692 | |
170 | ARBORE Daniele | ![]() | F2N | 0 | 1686 |
171 | TAMBURINI Giovanni | ![]() | E3N | 0 | 1683 |
172 | ABRIANI Devis | ![]() | E2N | 0 | 1682 |
173 | CONTI Ferdinando | ![]() | E1N | 0 | 1682 |
174 | CAUTIERO Pietro | ![]() | E1N | 0 | 1680 |
175 | DI PIETRO Gabriele | ![]() | E1N | 0 | 1680 |
176 | SANTINELLI Michele | ![]() | E1N | 0 | 1679 |
177 | SABBA Giorgio | ![]() | E1N | 0 | 1674 |
178 | GALLI Agostino | ![]() | 2N | 1672 | 1672 |
179 | CELLUCCI Davide | ![]() | E2N | 0 | 1669 |
180 | FAINI Ivano | ![]() | E1N | 0 | 1664 |
181 | PIERGENTILI Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1661 |
182 | CANGIANO Federico | ![]() | DCM | 0 | 1658 |
183 | TERZANO Francesco | ![]() | E1N | 0 | 1638 |
184 | SARRO Emilio | ![]() | ECM | 0 | 1637 |
185 | LENTI Cosimo | ![]() | E2N | 0 | 1634 |
186 | BASCHIROTTO Marco | ![]() | E1N | 0 | 1631 |
187 | DELLAPINA Gianluca | ![]() | E2N | 0 | 1629 |
219 | CUPPONE Fiorinto | ![]() | 2N | 0 | 1628 |
188 | X11 | ![]() | 0 | 1626 | |
189 | CESETTI Egidio | ![]() | E2N | 0 | 1625 |
190 | RAMUNDI Claudia | ![]() | E3N | 0 | 1620 |
191 | ROMBALDONI Sharon | ![]() | E2N | 0 | 1616 |
192 | MONDAL Prince | ![]() | F2N | 0 | 1614 |
193 | UGOLINI Lorenzo | ![]() | E1N | 0 | 1614 |
194 | RAMUNDI Lorenzo | ![]() | E2N | 0 | 1611 |
195 | TOMASSETTI Giuseppe | ![]() | E1N | 0 | 1605 |
196 | GUERRA Renzo | ![]() | 2N | 0 | 1602 |
197 | BRUINI Andrea | ![]() | E2N | 0 | 1599 |
198 | GIACONI Giovanni | ![]() | E1N | 0 | 1598 |
199 | CAPOZUCCO Cristian | ![]() | F1N | 0 | 1593 |
200 | GREGORI Giacomo | ![]() | FCM | 0 | 1590 |
201 | GUGNALI Gianni | ![]() | E2N | 0 | 1590 |
202 | BILARDELLO Alfredo | ![]() | F2N | 0 | 1589 |
203 | PAGLIA Angelo | ![]() | E2N | 0 | 1588 |
204 | ZOPPITELLI Mauro | ![]() | FNC | 0 | 1584 |
205 | MARONI Luciano | ![]() | E3N | 0 | 1581 |
206 | TESTA Italo | ![]() | Exx | 0 | 1581 |
207 | DONZELLA Emanuele Antonio | ![]() | E1N | 0 | 1580 |
208 | CASOLA Giuseppe | ![]() | E1N | 0 | 1579 |
209 | CALABRESE Michele | ![]() | F1N | 0 | 1578 |
210 | IANDOLO Giovanni | ![]() | E2N | 0 | 1576 |
211 | PAGNONCELLI Gianpietro | ![]() | F2N | 0 | 1571 |
212 | PICHI Claudio | ![]() | E3N | 0 | 1570 |
213 | BASCIANI Simone | ![]() | F3N | 0 | 1566 |
214 | RENZETTI Leonardo | ![]() | F1N | 0 | 1566 |
215 | TRAVERSI Carlo | ![]() | FCM | 0 | 1564 |
216 | CORONEL Joshua | ![]() | F2N | 0 | 1563 |
217 | GORI Giuseppe | ![]() | F2N | 0 | 1557 |
218 | MARANI Luca | ![]() | E1N | 0 | 1551 |
220 | GIOVAGNETTI Cesare | ![]() | FNC | 0 | 1548 |
222 | CECERE Enrico | ![]() | 3N | 1546 | 1546 |
221 | X12 | ![]() | 0 | 1546 | |
223 | AGOSTINI Marco | ![]() | F3N | 0 | 1539 |
224 | ALBERTINI Guidobaldo | ![]() | F2N | 0 | 1536 |
225 | MONDAINI Roberto | ![]() | F2N | 0 | 1536 |
226 | GULINELLI Euro | ![]() | F2N | 0 | 1532 |
227 | CAPOSSELA Fabio | ![]() | F1N | 0 | 1527 |
228 | DE SIMONE SORRENTINO Fabi | ![]() | F2N | 0 | 1524 |
229 | BOLDINI Fabio | ![]() | FNC | 0 | 1518 |
230 | DAZJ Andrea | ![]() | F1N | 0 | 1518 |
231 | LORETELLI Artemio | ![]() | F2N | 0 | 1518 |
232 | MARCHETTI Michael | ![]() | F2N | 0 | 1518 |
233 | NONNI Nazario | ![]() | F2N | 0 | 1518 |
235 | WANG Cesare | ![]() | F2N | 0 | 1509 |
234 | X13 | ![]() | 0 | 1509 | |
236 | PIERANTOZZI Matteo | ![]() | Fxx | 0 | 1503 |
237 | SARACCA Gianluca | ![]() | Fxx | 0 | 1500 |
238 | CHIERICI James | ![]() | E2N | 0 | 1499 |
239 | TRENTI Matteo | ![]() | F2N | 0 | 1497 |
240 | BATTISTELLI Daniele | ![]() | Fxx | 0 | 1488 |
241 | LUJAN CRUZADO Valeria | ![]() | F3N | 0 | 1485 |
242 | CIARLONI Giuseppe | ![]() | F2N | 0 | 1482 |
243 | MIGLIORATI Michele | ![]() | Fxx | 0 | 1479 |
244 | BIAGIOTTI Tomas | ![]() | Fxx | 0 | 1473 |
246 | ZINGARETTI Primo | ![]() | FNC | 0 | 1464 |
247 | BORZI' Rosario | ![]() | F3N | 0 | 1455 |
248 | VECCIA Salvatore | ![]() | FNC | 0 | 1455 |
249 | BELLAGAMBA Luciano | ![]() | F2N | 0 | 1452 |
250 | MANNORI Giampaolo | ![]() | F2N | 0 | 1449 |
251 | GODI Michel | ![]() | Fxx | 0 | 1443 |
252 | DE SIMON Maurizio | ![]() | 2N | 0 | 1442 |
253 | BERARDI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
245 | CARDINALI Luca | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
254 | CARDINALI Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
256 | GIOACCHINI Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
258 | MAGINI Roberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
259 | PESCI Silvio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
260 | ROSATI Rosanna | ![]() | NC | 0 | 1440 |
261 | ROSSI Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
262 | ROSSI Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
263 | SVETTI Federico | ![]() | NC | 0 | 1440 |
264 | TICCHI Renato | ![]() | NC | 0 | 1440 |
255 | X14 | ![]() | 0 | 1440 | |
257 | X15 | ![]() | 0 | 1440 | |
265 | ZACCAGNI Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
266 | SACCONE Giovanni | ![]() | E2N | 0 | 1437 |
267 | VUOTO Luca | ![]() | Fxx | 0 | 1431 |
268 | BELLESINI Gino | ![]() | Fxx | 0 | 1410 |
269 | ARBORE Federica | ![]() | F2N | 0 | 1407 |
270 | CALVETTI Andrea | ![]() | Fxx | 0 | 1404 |
271 | PATRIGNANI Arnaldo | ![]() | Gxx | 0 | 1395 |
272 | NACCIARITI Juri | ![]() | FNC | 0 | 1386 |
273 | SERAFINI Matteo | ![]() | Gxx | 0 | 1311 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))