ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGM BRUNELLO Sabino | 20 | 2691 | 4 | 2538 |
2 | Axx DJURIC Stefan | 20 | 2618 | 4 | 2554 |
3 | Axx EFIMOV Igor | 20 | 2586 | 14 | 2589 |
4 | AGM VOCATURO Daniele | 20 | 2577 | 18 | 2596 |
5 | AGM GODENA Michele | 20 | 2575 | 14 | 2577 |
6 | AIM COLLUTIIS Duilio | 20 | 2560 | 8 | 2528 |
7 | AIM DVIRNYY Daniyyl | 20 | 2534 | -8 | 2416 |
8 | AIM BORGO Giulio | 20 | 2506 | -44 | 2178 |
9 | AFM STROMBOLI Ettore | 20 | 2501 | 2 | 2445 |
10 | AIM D'AMORE Carlo | 20 | 2494 | 12 | 2490 |
11 | AIM MOGRANZINI Roberto | 20 | 2491 | 18 | 2541 |
12 | AFM STROMBOLI Carlo | 20 | 2490 | -14 | 2249 |
13 | AIM BRUNO Fabio | 20 | 2487 | -52 | 2161 |
14 | AFM SIBILIO Mario | 20 | 2476 | -8 | 2357 |
15 | Axx GILEVYCH Artem | 20 | 2474 | -12 | 2352 |
16 | AGM ORTEGA Lexy | 20 | 2470 | -24 | 2276 |
17 | AFM PACE Pietro Dario | 20 | 2434 | -16 | 2293 |
18 | AIM PISCOPO Pierluigi | 20 | 2431 | 8 | 2414 |
19 | AIM GENOCCHIO Daniele | 20 | 2430 | 16 | 2440 |
20 | AFM MALLONI Marcello | 20 | 2430 | -10 | 2312 |
21 | AWG ZIMINA Olga | 20 | 2420 | -10 | 2302 |
22 | AIM ARLANDI Ennio | 20 | 2417 | 0 | 2343 |
23 | AFM COCCHI Andrea | 20 | 2405 | -12 | 2261 |
24 | AFM SCALCIONE Michelange | 20 | 2400 | -8 | 2276 |
25 | BIM ROMBALDONI Axel | 20 | 2395 | 76 | 2707 |
26 | BMA CAPPAI Davide | 20 | 2382 | 8 | 2335 |
27 | BIM ROMBALDONI Denis | 20 | 2378 | 2 | 2314 |
28 | BFM COSTANTINI Roberto | 20 | 2375 | 34 | 2458 |
29 | BFM CAPRIO Guido | 20 | 2367 | 28 | 2426 |
30 | BIM MESSA Roberto | 20 | 2362 | -54 | 1847 |
31 | BFM MOCCHI Tullio | 20 | 2359 | -16 | 2199 |
32 | BFM VALSECCHI Alessio | 20 | 2351 | -18 | 2194 |
33 | BMA SABIA Corrado | 20 | 2348 | -14 | 2220 |
34 | BIM STELLA Andrea | 20 | 2346 | 16 | 2323 |
35 | BFM BENTIVEGNA Francesco | 20 | 2310 | 32 | 2391 |
36 | BFM DE FILOMENO Simone | 20 | 2308 | 10 | 2276 |
37 | BMA NANNELLI Paolo | 20 | 2272 | -4 | 2204 |
38 | BMA MARMILI Giulio | 20 | 2270 | -2 | 2213 |
39 | BFM MOLINA Fabrizio | 20 | 2266 | -20 | 2092 |
40 | X1 | 20 | 2265 | 0 | -800 |
41 | BFM BRANCALEONI Maurizio | 20 | 2258 | 4 | 2183 |
42 | BCM MASSIRONI Marco | 20 | 2254 | -44 | 1999 |
43 | X2 | 20 | 2252 | 0 | -800 |
44 | BFM SERICANO Claudio | 20 | 2244 | -10 | 2143 |
45 | BIM MARTORELLI Antonio | 20 | 2240 | -26 | 2013 |
46 | BCM DELFINO Luigi | 20 | 2227 | -18 | 2100 |
47 | BFM SBARRA Marco | 20 | 2226 | 8 | 2214 |
48 | BMA LANTINI Marco | 20 | 2222 | -58 | 1896 |
49 | BMA SGNAOLIN Davide | 20 | 2215 | -2 | 2112 |
50 | BCM LAPENNA Antonio | 20 | 2213 | 14 | 2222 |
51 | BFM FRANCHINI Gabriele | 20 | 2203 | -4 | 2138 |
52 | CCM PACI Daniele | 30 | 2181 | 3 | 2189 |
53 | BCM CAPONE Vincenzo | 20 | 2179 | 20 | 2236 |
54 | CMA GAGLIARDI Christian | 30 | 2179 | 30 | 2225 |
55 | BCM LUCCHI Lorenzo | 20 | 2176 | 16 | 2191 |
56 | CWF BRUNELLO Marina | 20 | 2170 | 4 | 2112 |
57 | BCM FEZZA Davide | 20 | 2161 | 18 | 2184 |
58 | CMA RAGO Riccardo | 30 | 2160 | -45 | 1948 |
59 | X3 | 30 | 2148 | 0 | -800 |
60 | CMA BORGIANI Flavio | 30 | 2146 | 3 | 2082 |
61 | BCM BALDAZZI Stefano | 20 | 2145 | -12 | 2038 |
62 | CCM BASTARELLI Giuseppe | 30 | 2119 | -12 | 2015 |
63 | CCM BERNI Fabrizio | 30 | 2116 | -15 | 1983 |
64 | CMA VOLTOLINI Mario | 20 | 2115 | 24 | 2176 |
65 | BCM RINAUDO Andrea | 20 | 2103 | -30 | 1924 |
66 | BCM FRIGIERI Fabrizio | 20 | 2100 | 4 | 2066 |
67 | CCM CHIARION Elisa | 30 | 2088 | -24 | 1976 |
68 | X4 | 30 | 2087 | 0 | -800 |
69 | CCM RINAUDO Sergio | 30 | 2073 | -3 | 2049 |
70 | CCM MESSINA Marco | 30 | 2072 | -81 | 1723 |
71 | CCM PACI Stefano | 30 | 2069 | 48 | 2147 |
72 | X5 | 20 | 2060 | 0 | -800 |
73 | Cxx PASQUALETTI Enzo | 30 | 2052 | -51 | 1878 |
74 | CCM DI MATTEO Giovanni | 30 | 2051 | 12 | 2108 |
75 | Cxx ZANIN Dario | 30 | 2048 | 15 | 2108 |
76 | CMA FOGLIA Maurizio | 30 | 2045 | -51 | 1882 |
77 | BCM PACE Roberto | 20 | 2042 | 10 | 2073 |
78 | CCM ZANATTA Federico | 30 | 2042 | 3 | 2041 |
79 | CCM PANELLA Fiammetta | 30 | 2041 | -78 | 1760 |
80 | BWF CHIERICI Marianna | 20 | 2036 | -6 | 1962 |
81 | CCM SOLINAS Carlo | 30 | 2036 | 54 | 2197 |
83 | CCM CAMPINI Marco | 30 | 2029 | -39 | 1881 |
84 | CCM DAMIANO Giuseppe | 30 | 2027 | -78 | 1726 |
85 | X6 | 30 | 2016 | 0 | -800 |
86 | CCM GIACOMETTI Carlo | 30 | 2014 | 6 | 2034 |
87 | CCM GIOVANNINI Roberto | 30 | 2012 | -6 | 1995 |
88 | CCM CESARINI Lanfranco | 30 | 2011 | -18 | 1945 |
89 | CCM AGNELLI Francesco | 30 | 2007 | 21 | 2036 |
90 | CCM COSTANTINI Laura | 30 | 1999 | -3 | 1985 |
91 | DWF ARNETTA Maria Teresa | 30 | 1996 | -12 | 1964 |
92 | 1N REGINATO Sabrina | 30 | 1991 | -75 | 1719 |
93 | CCM PETRUCCIOLI Antonio | 30 | 1989 | -27 | 1909 |
94 | CCM GUIDI Maurizio | 30 | 1972 | 15 | 1947 |
95 | DCM SANTERAMO Domenico | 30 | 1971 | 66 | 2176 |
96 | CCM CIMMINO Pietro | 30 | 1966 | -33 | 1903 |
97 | CCM ROVEDI Mauro | 30 | 1954 | -72 | 1717 |
98 | CCM FINOCCHIARO Gianluca | 30 | 1952 | -12 | 1953 |
99 | CCM VANACORE Francesco | 30 | 1931 | -51 | 1811 |
100 | DCM BENINCASA Marco | 30 | 1927 | 15 | 1987 |
101 | CCM GRASSO Nino | 30 | 1917 | 21 | 2014 |
102 | CCM REBEGGIANI Andrea | 30 | 1914 | -21 | 1863 |
103 | D1N DOBBOLETTA Alex | 30 | 1908 | -21 | 1855 |
104 | D1N FAINI Marco | 30 | 1902 | 69 | 2122 |
105 | DCM MAROZZI Giovanni | 30 | 1895 | 18 | 1974 |
106 | DCM PALLADINO Andrea | 30 | 1895 | 9 | 1922 |
107 | CCM BORINO Paolo | 30 | 1893 | 6 | 1915 |
108 | D1N QUATTRINI Massimo | 30 | 1886 | 18 | 1963 |
109 | DCM BOSSONI Mario | 30 | 1883 | -15 | 1860 |
110 | D1N MESSINA Roberta | 30 | 1882 | -45 | 1751 |
111 | D1N FRONTINI Fabio | 30 | 1878 | 15 | 1935 |
112 | D1N LEKA Elis | 30 | 1875 | -6 | 1870 |
113 | D1N SPANO Alfredo | 30 | 1874 | -54 | 1692 |
114 | D2N CAVALIERE Massimo | 30 | 1869 | 6 | 1894 |
115 | D1N HASSAN Fathi | 30 | 1867 | 27 | 1984 |
116 | D1N BROLI Carlo | 30 | 1863 | -60 | 1684 |
117 | D1N BARIGELLI Enrico | 30 | 1858 | -45 | 1727 |
118 | D2N PALMITESSA Irene | 30 | 1856 | -24 | 1788 |
119 | D1N VOCATURO Riccardo | 30 | 1851 | -30 | 1773 |
120 | D1N CARLETTI Davide M. | 30 | 1845 | -9 | 1819 |
121 | X7 | 30 | 1843 | 0 | -800 |
122 | D1N TRASCIATTI Mirko | 30 | 1841 | -36 | 1732 |
123 | DCM RIDOLFI Raffaele | 30 | 1836 | -9 | 1841 |
124 | DCM MURARO Alberto | 30 | 1835 | 45 | 1969 |
125 | C1N DE LILLO Michele | 30 | 1834 | 93 | 2152 |
127 | Dxx ROMANELLI Simone | 30 | 1830 | 3 | 1834 |
128 | DCM COCUZZI Edoardo | 30 | 1827 | 15 | 1879 |
129 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1826 | 21 | 1882 |
130 | D1N MIANDRO Steven | 30 | 1824 | 87 | 2109 |
131 | D1N BRUGLIA Orlando | 30 | 1821 | 9 | 1866 |
132 | D1N PALMITESSA Chiara | 30 | 1821 | 27 | 1921 |
133 | DCM ALESSANDRINI Giacomo | 30 | 1818 | 69 | 2048 |
134 | D1N BENENATI Gianfranco | 30 | 1815 | -36 | 1699 |
135 | D1N ERRERA Dario | 30 | 1814 | 27 | 1868 |
136 | D1N SANTOCCHI Nicolas | 30 | 1814 | -51 | 1645 |
137 | D1N MARCONI Luca | 30 | 1812 | 36 | 1964 |
138 | D2N GRECO Simone | 30 | 1809 | -45 | 1717 |
139 | D1N GEMMA Dario | 30 | 1807 | -9 | 1827 |
140 | D3N PICCIOLI Lorenzo | 30 | 1806 | 57 | 2018 |
141 | DCM PADOVANI Alessio | 30 | 1804 | -42 | 1801 |
142 | 1N BROGNERI Giovanni | 30 | 1800 | -15 | 1832 |
143 | C1N LAPENNA Michelangelo | 30 | 1790 | 33 | 1942 |
144 | DCM REGGI Matteo | 30 | 1790 | 54 | 1981 |
145 | E1N SANGUINETTI Edoardo | 30 | 1785 | 30 | 1926 |
146 | D1N DA FORNO Roberto | 30 | 1784 | -69 | 1625 |
147 | X8 | 30 | 1782 | 0 | -800 |
148 | E1N ROSSI Davide | 30 | 1782 | -12 | 1806 |
149 | D1N BOTTEGA Antonio | 30 | 1781 | 36 | 1939 |
150 | Exx CARBONE Stefano | 30 | 1776 | 84 | 2116 |
151 | E1N MEDORINI Massimilian | 30 | 1770 | 18 | 1865 |
152 | DCM BENEDETTO Massimo | 30 | 1765 | -3 | 1797 |
153 | CCM PIERANTOZZI Stanisla | 30 | 1765 | -45 | 1679 |
154 | D1N CECCHI Marcello | 30 | 1762 | 30 | 1917 |
155 | D2N GUIDUCCI Luca | 30 | 1761 | 111 | 2128 |
156 | E2N PAPI Lorenzo | 30 | 1761 | -6 | 1781 |
157 | D1N SZANTO Andrea | 30 | 1759 | -3 | 1787 |
158 | E1N RECCHI Antonio | 30 | 1757 | -3 | 1788 |
159 | D1N SORBELLI Massimo | 30 | 1742 | -15 | 1744 |
160 | E1N D'URBANO Roberto | 30 | 1736 | -9 | 1745 |
161 | E1N NAGNI Marco | 30 | 1730 | 15 | 1814 |
162 | E2N MELONI Pierluigi | 30 | 1718 | -81 | 1525 |
163 | E1N COLANTUONO Virginia | 30 | 1710 | -3 | 1743 |
164 | ECM DRITSAKOS Alessio | 30 | 1707 | 33 | 1847 |
165 | D1N GOZZI Giorgio | 30 | 1700 | 3 | 1744 |
166 | ECM SAGRIPANTI Michele | 30 | 1698 | 54 | 1953 |
167 | E2N SPADARO Carmelo Ales | 30 | 1698 | -24 | 1671 |
168 | X9 | 30 | 1692 | 0 | -800 |
169 | X10 | 30 | 1692 | 0 | -800 |
170 | F2N ARBORE Daniele | 30 | 1686 | 9 | 1753 |
171 | E3N TAMBURINI Giovanni | 30 | 1683 | -87 | 1477 |
172 | E2N ABRIANI Devis | 30 | 1682 | -75 | 1503 |
173 | E1N CONTI Ferdinando | 30 | 1682 | -93 | 1438 |
174 | E1N CAUTIERO Pietro | 30 | 1680 | -51 | 1561 |
175 | E1N DI PIETRO Gabriele | 30 | 1680 | 9 | 1737 |
176 | E1N SANTINELLI Michele | 30 | 1679 | -3 | 1699 |
177 | E1N SABBA Giorgio | 30 | 1674 | -78 | 1480 |
178 | 2N GALLI Agostino | 30 | 1672 | -30 | 1623 |
179 | E2N CELLUCCI Davide | 30 | 1669 | -30 | 1608 |
180 | E1N FAINI Ivano | 30 | 1664 | -27 | 1616 |
181 | E1N PIERGENTILI Roberto | 30 | 1661 | -51 | 1547 |
182 | DCM CANGIANO Federico | 30 | 1658 | -6 | 1683 |
183 | E1N TERZANO Francesco | 30 | 1638 | 57 | 1871 |
184 | ECM SARRO Emilio | 30 | 1637 | -33 | 1577 |
185 | E2N LENTI Cosimo | 30 | 1634 | -48 | 1540 |
186 | E1N BASCHIROTTO Marco | 30 | 1631 | 99 | 2000 |
187 | E2N DELLAPINA Gianluca | 30 | 1629 | 18 | 1718 |
188 | X11 | 30 | 1626 | 0 | -800 |
189 | E2N CESETTI Egidio | 30 | 1625 | 21 | 1716 |
190 | E3N RAMUNDI Claudia | 30 | 1620 | -78 | 1433 |
191 | E2N ROMBALDONI Sharon | 30 | 1616 | -51 | 1512 |
192 | F2N MONDAL Prince | 30 | 1614 | 96 | 1960 |
193 | E1N UGOLINI Lorenzo | 30 | 1614 | -45 | 1534 |
194 | E2N RAMUNDI Lorenzo | 30 | 1611 | 30 | 1736 |
195 | E1N TOMASSETTI Giuseppe | 30 | 1605 | -36 | 1430 |
196 | 2N GUERRA Renzo | 30 | 1602 | -15 | 1619 |
197 | E2N BRUINI Andrea | 30 | 1599 | 30 | 1741 |
198 | E1N GIACONI Giovanni | 30 | 1598 | 36 | 1743 |
199 | F1N CAPOZUCCO Cristian | 30 | 1593 | 21 | 1701 |
200 | FCM GREGORI Giacomo | 30 | 1590 | 147 | 2130 |
201 | E2N GUGNALI Gianni | 30 | 1590 | 15 | 1671 |
202 | F2N BILARDELLO Alfredo | 30 | 1589 | 12 | 1657 |
203 | E2N PAGLIA Angelo | 30 | 1588 | 9 | 1647 |
204 | FNC ZOPPITELLI Mauro | 30 | 1584 | -6 | 1642 |
205 | E3N MARONI Luciano | 30 | 1581 | 18 | 1663 |
206 | Exx TESTA Italo | 30 | 1581 | 21 | 1668 |
207 | E1N DONZELLA Emanuele An | 30 | 1580 | 9 | 1623 |
208 | E1N CASOLA Giuseppe | 30 | 1579 | -39 | 1483 |
209 | F1N CALABRESE Michele | 30 | 1578 | 75 | 1849 |
210 | E2N IANDOLO Giovanni | 30 | 1576 | 54 | 1755 |
211 | F2N PAGNONCELLI Gianpiet | 30 | 1571 | -15 | 1549 |
212 | E3N PICHI Claudio | 30 | 1570 | -42 | 1472 |
213 | F3N BASCIANI Simone | 30 | 1566 | -57 | 1431 |
214 | F1N RENZETTI Leonardo | 30 | 1566 | -3 | 1578 |
215 | FCM TRAVERSI Carlo | 30 | 1564 | 9 | 1854 |
216 | F2N CORONEL Joshua | 30 | 1563 | 60 | 1779 |
217 | F2N GORI Giuseppe | 30 | 1557 | 69 | 1779 |
218 | E1N MARANI Luca | 30 | 1551 | 99 | 1906 |
219 | 2N CUPPONE Fiorinto | 30 | 1628 | -21 | 1581 |
220 | FNC GIOVAGNETTI Cesare | 30 | 1548 | 21 | 1659 |
221 | X12 | 30 | 1546 | 0 | -800 |
223 | F3N AGOSTINI Marco | 30 | 1539 | 30 | 1652 |
224 | F2N ALBERTINI Guidobaldo | 30 | 1536 | 3 | 1573 |
225 | F2N MONDAINI Roberto | 30 | 1536 | 63 | 1773 |
226 | F2N GULINELLI Euro | 30 | 1532 | -24 | 1488 |
227 | F1N CAPOSSELA Fabio | 30 | 1527 | 15 | 1595 |
228 | F2N DE SIMONE SORRENTINO | 30 | 1524 | 33 | 1703 |
229 | FNC BOLDINI Fabio | 30 | 1518 | 51 | 1682 |
230 | F1N DAZJ Andrea | 30 | 1518 | 69 | 1754 |
231 | F2N LORETELLI Artemio | 30 | 1518 | 54 | 1694 |
232 | F2N MARCHETTI Michael | 30 | 1518 | -15 | 1488 |
233 | F2N NONNI Nazario | 30 | 1518 | 33 | 1660 |
234 | X13 | 30 | 1509 | 0 | -800 |
235 | F2N WANG Cesare | 30 | 1509 | 0 | 1526 |
236 | Fxx PIERANTOZZI Matteo | 30 | 1503 | -30 | 1426 |
237 | Fxx SARACCA Gianluca | 30 | 1500 | 27 | 1600 |
238 | E2N CHIERICI James | 30 | 1499 | 33 | 1602 |
239 | F2N TRENTI Matteo | 30 | 1497 | 12 | 1553 |
240 | Fxx BATTISTELLI Daniele | 30 | 1488 | 0 | 1503 |
241 | F3N LUJAN CRUZADO Valeri | 30 | 1485 | 63 | 1683 |
242 | F2N CIARLONI Giuseppe | 30 | 1482 | 30 | 1590 |
243 | Fxx MIGLIORATI Michele | 30 | 1479 | 18 | 1547 |
244 | Fxx BIAGIOTTI Tomas | 30 | 1473 | -15 | 1450 |
245 | FNC CARDINALI Luca | 30 | 1440 | 114 | 1874 |
246 | FNC ZINGARETTI Primo | 30 | 1464 | 12 | 1513 |
247 | F3N BORZI' Rosario | 30 | 1455 | 66 | 1666 |
248 | FNC VECCIA Salvatore | 30 | 1455 | -48 | 1312 |
249 | F2N BELLAGAMBA Luciano | 30 | 1452 | 81 | 1759 |
250 | F2N MANNORI Giampaolo | 30 | 1449 | 60 | 1680 |
251 | Fxx GODI Michel | 30 | 1443 | 36 | 1566 |
252 | 2N DE SIMON Maurizio | 30 | 1442 | -3 | 1450 |
253 | NC BERARDI Alessandro | 30 | 1440 | 9 | 1481 |
254 | NC CARDINALI Paolo | 30 | 1440 | -18 | 905 |
255 | X14 | 30 | 1440 | 0 | -800 |
256 | NC GIOACCHINI Davide | 30 | 1440 | -63 | 1253 |
257 | X15 | 30 | 1440 | 0 | -800 |
258 | NC MAGINI Roberto | 30 | 1440 | 9 | 1475 |
259 | NC PESCI Silvio | 30 | 1440 | -21 | 1377 |
260 | NC ROSATI Rosanna | 30 | 1440 | -78 | 1088 |
261 | NC ROSSI Daniele | 30 | 1440 | -42 | 1285 |
262 | NC ROSSI Paolo | 30 | 1440 | -45 | 1265 |
263 | NC SVETTI Federico | 30 | 1440 | 54 | 1658 |
264 | NC TICCHI Renato | 30 | 1440 | -39 | 1327 |
265 | NC ZACCAGNI Francesco | 30 | 1440 | 84 | 1734 |
266 | E2N SACCONE Giovanni | 30 | 1437 | -45 | 1265 |
267 | Fxx VUOTO Luca | 30 | 1431 | -75 | 1177 |
268 | Fxx BELLESINI Gino | 30 | 1410 | -21 | 1347 |
269 | F2N ARBORE Federica | 30 | 1407 | -15 | 1379 |
270 | Fxx CALVETTI Andrea | 30 | 1404 | -15 | 1379 |
271 | Gxx PATRIGNANI Arnaldo | 30 | 1395 | -21 | 1337 |
272 | FNC NACCIARITI Juri | 30 | 1386 | 18 | 1550 |
273 | Gxx SERAFINI Matteo | 30 | 1311 | -51 | 855 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))