HOME

Campionato Italiano Semilampo 2012

Abbinamento turno 3
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 BFM BENTIVEGNA Francesco (2.0) Axx DJURIC Stefan (2.0) 35-20 - 1
2 Axx EFIMOV Igor (2.0) BFM DE FILOMENO Simone (2.0) 3-361 - 0
3 BMA NANNELLI Paolo (2.0) AGM VOCATURO Daniele (2.0) 37-40 - 1
4 AGM GODENA Michele (2.0) BMA MARMILI Giulio (2.0) 5-381 - 0
5 BFM BRANCALEONI Maurizio (2.0) AIM COLLUTIIS Duilio (2.0) 41-6½ - ½
6 AIM DVIRNYY Daniyyl (2.0) BFM SERICANO Claudio (2.0) 7-441 - 0
7 BIM MARTORELLI Antonio (2.0) AIM BORGO Giulio (2.0) 45-80 - 1
8 AFM STROMBOLI Ettore (2.0) BCM DELFINO Luigi (2.0) 9-461 - 0
9 CCM PACI Daniele (2.0) AIM D'AMORE Carlo (2.0) 52-100 - 1
10 AIM MOGRANZINI Roberto (2.0) BCM LAPENNA Antonio (2.0) 11-501 - 0
11 AIM BRUNO Fabio (2.0) CMA GAGLIARDI Christian (2.0) 13-540 - 1
12 BCM CAPONE Vincenzo (2.0) AFM SIBILIO Mario (2.0) 53-14½ - ½
13 Axx GILEVYCH Artem (2.0) CWF BRUNELLO Marina (2.0) 15-561 - 0
14 BCM LUCCHI Lorenzo (2.0) AGM ORTEGA Lexy (2.0) 55-161 - 0
15 AFM PACE Pietro Dario (2.0) CMA RAGO Riccardo (2.0) 17-581 - 0
16 BCM FEZZA Davide (2.0) AIM PISCOPO Pierluigi (2.0) 57-18½ - ½
17 AIM GENOCCHIO Daniele (2.0) CCM BASTARELLI Giuseppe (2.0) 19-621 - 0
18 BCM BALDAZZI Stefano (2.0) AFM MALLONI Marcello (2.0) 61-20½ - ½
19 AWG ZIMINA Olga (2.0) CMA VOLTOLINI Mario (2.0) 21-641 - 0
20 BCM RINAUDO Andrea (2.0) AIM ARLANDI Ennio (2.0) 65-220 - 1
21 AFM COCCHI Andrea (2.0) BCM FRIGIERI Fabrizio (2.0) 23-66½ - ½
22 CCM CHIARION Elisa (2.0) AFM SCALCIONE Michelangelo (2.0) 67-241 - 0
23 BIM ROMBALDONI Axel (2.0) CCM RINAUDO Sergio (2.0) 25-691 - 0
24 CCM PACI Stefano (2.0) BMA CAPPAI Davide (2.0) 71-260 - 1
25 BIM ROMBALDONI Denis (2.0) CCM MESSINA Marco (2.0) 27-701 - 0
26 DWF ARNETTA Maria Teresa (2.0) BFM COSTANTINI Roberto (2.0) 91-280 - 1
27 BFM CAPRIO Guido (2.0) CCM DI MATTEO Giovanni (2.0) 29-741 - 0
28 BFM MOCCHI Tullio (2.0) D1N MIANDRO Steven (2.0) 31-1301 - 0
29 C1N DE LILLO Michele (2.0) BFM VALSECCHI Alessio (2.0) 125-320 - 1
30 BMA SABIA Corrado (2.0) D1N PALMITESSA Chiara (2.0) 33-1321 - 0
31 D1N BRUGLIA Orlando (2.0) BIM STELLA Andrea (2.0) 131-340 - 1
32 CCM AGNELLI Francesco (1.5) BIM MESSA Roberto (1.5) 89-301 - 0
33 BFM MOLINA Fabrizio (1.5) DCM BOSSONI Mario (1.5) 39-1090 - 1
34 BFM SBARRA Marco (1.5) CM MARSILI Riccardo (1.5) 47-821 - 0
35 Cxx PASQUALETTI Enzo (1.5) D1N TRASCIATTI Mirko (1.5) 73-1221 - 0
36 CCM PANELLA Fiammetta (1.5) DCM COCUZZI Edoardo (1.5) 79-1280 - 1
37 ECM SAGRIPANTI Michele (1.5) AFM STROMBOLI Carlo (1.0) 166-120 - 1
38 AGM BRUNELLO Sabino (1.0) DCM PADOVANI Alessio (1.0) 1-1411 - 0
39 1N BROGNERI Giovanni (1.0) BCM MASSIRONI Marco (1.0) 142-420 - 1
40 C1N LAPENNA Michelangelo (1.0) BMA LANTINI Marco (1.0) 143-480 - 1
41 BMA SGNAOLIN Davide (1.0) E1N SANGUINETTI Edoardo (1.0) 49-1451 - 0
42 BFM FRANCHINI Gabriele (1.0) D1N BOTTEGA Antonio (1.0) 51-1491 - 0
43 DCM REGGI Matteo (1.0) CMA BORGIANI Flavio (1.0) 144-60½ - ½
44 CCM BERNI Fabrizio (1.0) E1N MEDORINI Massimiliano (1.0) 63-1510 - 1
45 Cxx ZANIN Dario (1.0) CCM PIERANTOZZI Stanislao (1.0) 75-1531 - 0
46 E1N ROSSI Davide (1.0) CMA FOGLIA Maurizio (1.0) 148-761 - 0
47 BCM PACE Roberto (1.0) D2N GUIDUCCI Luca (1.0) 77-1550 - 1
48 Exx CARBONE Stefano (1.0) CCM ZANATTA Federico (1.0) 150-78½ - ½
49 DCM BENEDETTO Massimo (1.0) BWF CHIERICI Marianna (1.0) 152-800 - 1
50 CCM SOLINAS Carlo (1.0) D1N SZANTO Andrea (1.0) 81-1571 - 0
51 CCM CAMPINI Marco (1.0) E1N NAGNI Marco (1.0) 83-1611 - 0
52 E2N PAPI Lorenzo (1.0) CCM GIACOMETTI Carlo (1.0) 156-860 - 1
53 CCM GIOVANNINI Roberto (1.0) E1N COLANTUONO Virginia (1.0) 87-1631 - 0
54 E1N RECCHI Antonio (1.0) CCM CESARINI Lanfranco (1.0) 158-881 - 0
55 ECM DRITSAKOS Alessio (1.0) CCM COSTANTINI Laura (1.0) 164-900 - 1
56 D1N GOZZI Giorgio (1.0) 1N REGINATO Sabrina (1.0) 165-920 - 1
57 CCM PETRUCCIOLI Antonio (1.0) E2N SPADARO Carmelo Alessandr (1.0) 93-1671 - 0
58 DCM SANTERAMO Domenico (1.0) E1N CONTI Ferdinando (1.0) 95-1731 - 0
59 F2N ARBORE Daniele (1.0) CCM CIMMINO Pietro (1.0) 170-960 - 1
60 CCM ROVEDI Mauro (1.0) E1N DI PIETRO Gabriele (1.0) 97-1750 - 1
61 E1N CAUTIERO Pietro (1.0) CCM FINOCCHIARO Gianluca (1.0) 174-980 - 1
62 CCM VANACORE Francesco (1.0) E1N SANTINELLI Michele (1.0) 99-1761 - 0
63 E1N SABBA Giorgio (1.0) DCM BENINCASA Marco (1.0) 177-1000 - 1
64 CCM GRASSO Nino (1.0) E1N PIERGENTILI Roberto (1.0) 101-1811 - 0
65 2N GALLI Agostino (1.0) CCM REBEGGIANI Andrea (1.0) 178-1020 - 1
66 D1N DOBBOLETTA Alex (1.0) E1N TERZANO Francesco (1.0) 103-1830 - 1
67 E2N CELLUCCI Davide (1.0) D1N FAINI Marco (1.0) 179-1040 - 1
68 DCM MAROZZI Giovanni (1.0) E2N LENTI Cosimo (1.0) 105-1851 - 0
69 E1N FAINI Ivano (1.0) DCM PALLADINO Andrea (1.0) 180-1060 - 1
70 CCM BORINO Paolo (1.0) E2N DELLAPINA Gianluca (1.0) 107-1871 - 0
71 DCM CANGIANO Federico (1.0) D1N QUATTRINI Massimo (1.0) 182-1080 - 1
72 E1N BASCHIROTTO Marco (1.0) D1N MESSINA Roberta (1.0) 186-1101 - 0
73 D1N FRONTINI Fabio (1.0) E2N CESETTI Egidio (1.0) 111-1891 - 0
74 E2N ROMBALDONI Sharon (1.0) D1N LEKA Elis (1.0) 191-1120 - 1
75 D1N SPANO Alfredo (1.0) E1N TOMASSETTI Giuseppe (1.0) 113-1951F-0F
76 F2N MONDAL Prince (1.0) D2N CAVALIERE Massimo (1.0) 192-1140 - 1
77 D1N HASSAN Fathi (1.0) F1N CAPOZUCCO Cristian (1.0) 115-1991 - 0
78 E2N RAMUNDI Lorenzo (1.0) D1N BROLI Carlo (1.0) 194-1161 - 0
79 D1N BARIGELLI Enrico (1.0) E3N MARONI Luciano (1.0) 117-2051 - 0
80 2N GUERRA Renzo (1.0) D2N PALMITESSA Irene (1.0) 196-1180 - 1
81 D1N VOCATURO Riccardo (1.0) F2N GORI Giuseppe (1.0) 119-217½ - ½
82 FNC ZOPPITELLI Mauro (1.0) D1N CARLETTI Davide M. (1.0) 204-120½ - ½
83 DCM RIDOLFI Raffaele (1.0) FNC BOLDINI Fabio (1.0) 123-229½ - ½
84 E1N CASOLA Giuseppe (1.0) DCM MURARO Alberto (1.0) 208-1240 - 1
85 F2N CORONEL Joshua (1.0) 1N IEZZI Christian (1.0) 216-126½ - ½
86 Dxx ROMANELLI Simone (1.0) F2N NONNI Nazario (1.0) 127-2331 - 0
87 C1N BADANO Giancarlo (1.0) Fxx SARACCA Gianluca (1.0) 129-2371 - 0
88 DCM ALESSANDRINI Giacomo (1.0) F3N BORZI' Rosario (1.0) 133-2471 - 0
89 FNC GIOVAGNETTI Cesare (1.0) D1N BENENATI Gianfranco (1.0) 220-134½ - ½
90 D1N ERRERA Dario (1.0) F2N BELLAGAMBA Luciano (1.0) 135-2491 - 0
91 F2N DE SIMONE SORRENTINO Fabi (1.0) D1N SANTOCCHI Nicolas (1.0) 228-136½ - ½
92 F2N MANNORI Giampaolo (1.0) D1N MARCONI Luca (1.0) 250-1371 - 0
93 D1N GEMMA Dario (1.0) FNC NACCIARITI Juri (1.0) 139-2721 - 0
94 D3N PICCIOLI Lorenzo (1.0) Gxx SERAFINI Matteo (1.0) 140-2731 - 0
95 E1N MARANI Luca (0.5) CCM DAMIANO Giuseppe (0.5) 218-841 - 0
96 F2N MONDAINI Roberto (0.5) CCM GUIDI Maurizio (0.5) 225-940F-0F
97 F1N DAZJ Andrea (0.5) D1N SORBELLI Massimo (0.5) 230-1590 - 1
98 E2N MELONI Pierluigi (0.5) FNC CARDINALI Luca (0.5) 162-2450 - 1
99 ECM SARRO Emilio (0.5) F2N TRENTI Matteo (0.5) 184-2390 - 1
100 E3N RAMUNDI Claudia (0.5) NC SVETTI Federico (0.5) 190-2630 - 1
101 Fxx BATTISTELLI Daniele (0.5) E1N UGOLINI Lorenzo (0.5) 240-1930 - 1
102 FCM GREGORI Giacomo (0.5) Fxx VUOTO Luca (0.5) 200-2671 - 0
103 Fxx CALVETTI Andrea (0.5) F1N CALABRESE Michele (0.5) 270-2090 - 1
104 D2N GRECO Simone (0.0) F2N MARCHETTI Michael (0.0) 138-2321 - 0
105 D1N DA FORNO Roberto (0.0) F2N WANG Cesare (0.0) 146-2351 - 0
106 D1N CECCHI Marcello (0.0) Fxx PIERANTOZZI Matteo (0.0) 154-236½ - ½
107 E1N D'URBANO Roberto (0.0) E2N CHIERICI James (0.0) 160-2381 - 0
108 F2N CIARLONI Giuseppe (0.0) E3N TAMBURINI Giovanni (0.0) 242-1711 - 0
109 E2N ABRIANI Devis (0.0) F3N LUJAN CRUZADO Valeria (0.0) 172-2411 - 0
110 Fxx BIAGIOTTI Tomas (0.0) 2N CUPPONE Fiorinto (0.0) 244-2191 - 0
111 FNC ZINGARETTI Primo (0.0) E2N BRUINI Andrea (0.0) 246-1970 - 1
112 E1N GIACONI Giovanni (0.0) Fxx MIGLIORATI Michele (0.0) 198-243½ - ½
113 FNC VECCIA Salvatore (0.0) E2N GUGNALI Gianni (0.0) 248-2010 - 1
114 F2N BILARDELLO Alfredo (0.0) Fxx GODI Michel (0.0) 202-2511 - 0
115 2N DE SIMON Maurizio (0.0) E2N PAGLIA Angelo (0.0) 252-2030 - 1
116 Exx TESTA Italo (0.0) NC BERARDI Alessandro (0.0) 206-2531 - 0
117 NC CARDINALI Paolo (0.0) E1N DONZELLA Emanuele Antonio (0.0) 254-2070 - 1
118 E2N IANDOLO Giovanni (0.0) NC GIOCACCHINI Davide (0.0) 210-2561 - 0
119 NC MAGINI Roberto (0.0) F2N PAGNONCELLI Gianpietro (0.0) 258-2110 - 1
120 E3N PICHI Claudio (0.0) NC PESCI Silvio (0.0) 212-2591 - 0
121 NC ROSATI Rosanna (0.0) F3N BASCIANI Simone (0.0) 260-2130 - 1
122 F1N RENZETTI Leonardo (0.0) NC ROSSI Daniele (0.0) 214-2611 - 0
123 3N CECERE Enrico (0.0) NC ZACCAGNI Francesco (0.0) 222-2650 - 1
124 NC ROSSI Paolo (0.0) F3N AGOSTINI Marco (0.0) 262-2230 - 1
125 F2N ALBERTINI Guidobaldo (0.0) F2N ARBORE Federica (0.0) 224-269½ - ½
126 F2N GULINELLI Euro (0.0) Gxx PATRIGNANI Arnaldo (0.0) 226-2710 - 1
127 NC TICCHI Renato (0.0) F1N CAPOSSELA Fabio (0.0) 264-2270 - 1
128 E2N SACCONE Giovanni (0.0) F2N LORETELLI Artemio (0.0) 266-2310 - 1
129 Fxx BELLESINI Gino (0.0) -- BYE (0.0) 268-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))