ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIM | ROMBALDONI Axel | 2395 | ![]() | 8.0 | +156 | +101 | +59 | +4 | +9 | +7 | +5 | +3 | -2 |
2 | AGM | BRUNELLO Sabino | 2691 | ![]() | 8.0 | +69 | -80 | +208 | +117 | +53 | +11 | +13 | +9 | +1 |
3 | AGM | VOCATURO Daniele | 2577 | ![]() | 7.5 | +74 | +46 | +43 | +33 | +10 | +30 | +8 | -1 | =4 |
4 | Axx | DJURIC Stefan | 2618 | ![]() | 7.5 | +163 | +60 | +15 | -1 | +39 | +33 | +10 | +28 | =3 |
5 | AIM | COLLUTIIS Duilio | 2560 | ![]() | 7.5 | +184 | +23 | =56 | +36 | +21 | +17 | -1 | +29 | +18 |
6 | Axx | EFIMOV Igor | 2586 | ![]() | 7.5 | +123 | +118 | +22 | +31 | +11 | -8 | +32 | +35 | =7 |
7 | AGM | GODENA Michele | 2575 | ![]() | 7.5 | +208 | +61 | +79 | +28 | +52 | -1 | +31 | +8 | =6 |
8 | AIM | MOGRANZINI Roberto | 2491 | ![]() | 7.0 | +BYE | +95 | +29 | +150 | +14 | +6 | -3 | -7 | +28 |
9 | AIM | D'AMORE Carlo | 2494 | ![]() | 7.0 | +172 | +115 | +81 | +41 | -1 | +14 | +19 | -2 | +35 |
10 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2430 | ![]() | 7.0 | +45 | +104 | +47 | +20 | -3 | +57 | -4 | +87 | +44 |
11 | BFM | COSTANTINI Roberto | 2375 | ![]() | 7.0 | +122 | +98 | +91 | +18 | -6 | -2 | +151 | +41 | +30 |
12 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2501 | ![]() | 7.0 | +116 | +73 | +84 | =53 | =32 | =20 | +22 | =44 | +31 |
13 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2431 | ![]() | 7.0 | +129 | +182 | =38 | +82 | =37 | +43 | -2 | +39 | +34 |
14 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | ![]() | 7.0 | +162 | +111 | +80 | +54 | -8 | -9 | +150 | +55 | +27 |
15 | BFM | BENTIVEGNA Francesco | 2310 | ![]() | 7.0 | +235 | +131 | -4 | +97 | +95 | -27 | +80 | +54 | +32 |
16 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2490 | ![]() | 7.0 | +186 | -91 | +149 | =182 | +107 | +82 | =64 | +37 | +33 |
17 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | ![]() | 6.5 | +65 | +119 | =36 | +38 | +56 | -5 | +25 | -18 | +60 |
18 | AIM | DVIRNYY Daniyyl | 2534 | ![]() | 6.5 | +127 | +86 | +57 | -11 | +40 | =52 | +79 | +17 | -5 |
19 | AWG | ZIMINA Olga | 2420 | ![]() | 6.5 | +155 | +66 | +42 | -55 | +49 | +84 | -9 | +40 | =20 |
20 | BIM | STELLA Andrea | 2346 | ![]() | 6.5 | +160 | +144 | +130 | -10 | +60 | =12 | =38 | +83 | =19 |
21 | AFM | COCCHI Andrea | 2405 | ![]() | 6.5 | +183 | +70 | =58 | +120 | -5 | +55 | -29 | +61 | +67 |
22 | BFM | DE FILOMENO Simone | 2308 | ![]() | 6.5 | +211 | +121 | -6 | +96 | +115 | =83 | -12 | +62 | +63 |
23 | CCM | SOLINAS Carlo | 2036 | ![]() | 6.5 | +137 | -5 | +155 | =110 | +154 | -29 | +141 | +71 | +52 |
24 | AFM | PACE Pietro Dario | 2434 | ![]() | 6.5 | +187 | +97 | +93 | -52 | +80 | -79 | +47 | =56 | +57 |
25 | BMA | SGNAOLIN Davide | 2215 | ![]() | 6.5 | +223 | -85 | +116 | =70 | +120 | +128 | -17 | +92 | +53 |
26 | FCM | GREGORI Giacomo | 1590 | ![]() | 6.5 | -42 | =125 | +256 | =94 | +100 | +72 | =93 | +118 | +56 |
27 | AGM | ORTEGA Lexy | 2470 | ![]() | 6.0 | +159 | +63 | -41 | +62 | +42 | +15 | -28 | +64 | -14 |
28 | BMA | CAPPAI Davide | 2382 | ![]() | 6.0 | +194 | +78 | +48 | -7 | +150 | +63 | +27 | -4 | -8 |
29 | BCM | LAPENNA Antonio | 2213 | ![]() | 6.0 | +90 | +88 | -8 | +109 | =89 | +23 | +21 | -5 | =43 |
30 | Axx | GILEVYCH Artem | 2474 | ![]() | 6.0 | +152 | +72 | +40 | +34 | +55 | -3 | -35 | +79 | -11 |
31 | AIM | ARLANDI Ennio | 2417 | ![]() | 6.0 | +161 | +106 | +151 | -6 | +41 | +81 | -7 | +36 | -12 |
32 | AFM | MALLONI Marcello | 2430 | ![]() | 6.0 | +157 | +75 | =82 | +102 | =12 | +37 | -6 | +81 | -15 |
33 | BIM | ROMBALDONI Denis | 2378 | ![]() | 6.0 | +167 | +113 | +185 | -3 | +86 | -4 | +42 | +84 | -16 |
34 | BFM | VALSECCHI Alessio | 2351 | ![]() | 6.0 | +BYE | +126 | +89 | -30 | -48 | +75 | +46 | +38 | -13 |
35 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2400 | ![]() | 6.0 | +140 | +96 | -150 | +75 | +151 | +48 | +30 | -6 | -9 |
36 | BCM | CAPONE Vincenzo | 2179 | ![]() | 6.0 | +147 | +169 | =17 | -5 | +85 | +62 | =52 | -31 | +97 |
37 | BFM | SBARRA Marco | 2226 | ![]() | 6.0 | +158 | =154 | +94 | +58 | =13 | -32 | +86 | -16 | +95 |
38 | BCM | FEZZA Davide | 2161 | ![]() | 6.0 | +205 | +251 | =13 | -17 | +70 | +91 | =20 | -34 | +100 |
39 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | ![]() | 6.0 | +164 | -100 | +153 | +101 | -4 | +97 | +73 | -13 | +86 |
40 | CWF | BRUNELLO Marina | 2170 | ![]() | 6.0 | +92 | +168 | -30 | +108 | -18 | +98 | +90 | -19 | +89 |
41 | BCM | LUCCHI Lorenzo | 2176 | ![]() | 6.0 | +224 | +188 | +27 | -9 | -31 | +101 | +85 | -11 | +110 |
42 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2115 | ![]() | 6.0 | +26 | +222 | -19 | +68 | -27 | +143 | -33 | +121 | +83 |
43 | BMA | NANNELLI Paolo | 2272 | ![]() | 6.0 | +244 | +132 | -3 | +104 | +135 | -13 | =118 | +115 | =29 |
44 | CMA | BORGIANI Flavio | 2146 | ![]() | 6.0 | -209 | +124 | =76 | +183 | +123 | +89 | +53 | =12 | -10 |
45 | D2N | GUIDUCCI Luca | 1761 | ![]() | 6.0 | -10 | +243 | +46 | -119 | +114 | -115 | +106 | +128 | +82 |
46 | BCM | PACE Roberto | 2042 | ![]() | 6.0 | +237 | -3 | -45 | +223 | +116 | +153 | -34 | +85 | +87 |
47 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2119 | ![]() | 6.0 | +136 | +210 | -10 | -88 | +186 | +121 | -24 | +98 | +90 |
48 | CCM | PACI Stefano | 2069 | ![]() | 6.0 | +178 | +255 | -28 | +103 | +34 | -35 | -87 | +154 | +84 |
49 | BWF | CHIERICI Marianna | 2036 | ![]() | 6.0 | -138 | +136 | +159 | +161 | -19 | -88 | +133 | +169 | +99 |
50 | CCM | GUIDI Maurizio | 1972 | ![]() | 6.0 | =145 | -149 | -BYE | +255 | +136 | +152 | +69 | =82 | +81 |
51 | CCM | BERNI Fabrizio | 2116 | ![]() | 6.0 | -165 | +189 | -152 | +195 | +208 | +111 | -54 | +94 | +79 |
52 | BMA | SABIA Corrado | 2348 | ![]() | 5.5 | +BYE | +148 | +100 | +24 | -7 | =18 | =36 | =63 | -23 |
53 | BFM | MOCCHI Tullio | 2359 | ![]() | 5.5 | +190 | +103 | +85 | =12 | -2 | +58 | -44 | +125 | -25 |
54 | AIM | BORGO Giulio | 2506 | ![]() | 5.5 | +76 | +77 | +67 | -14 | -81 | +65 | +51 | -15 | =59 |
55 | CMA | GAGLIARDI Christian | 2179 | ![]() | 5.5 | +231 | +68 | +83 | +19 | -30 | -21 | +88 | -14 | =66 |
56 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2258 | ![]() | 5.5 | +229 | +110 | =5 | +154 | -17 | +61 | =83 | =24 | -26 |
57 | BFM | SERICANO Claudio | 2244 | ![]() | 5.5 | +198 | +109 | -18 | +126 | +66 | -10 | =115 | +96 | -24 |
58 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2100 | ![]() | 5.5 | +179 | +138 | =21 | -37 | +74 | -53 | =89 | +109 | =64 |
59 | CCM | RINAUDO Sergio | 2073 | ![]() | 5.5 | +199 | +BYE | -1 | =123 | +76 | -64 | =109 | +103 | =54 |
60 | Cxx | ZANIN Dario | 2048 | ![]() | 5.5 | +225 | -4 | +187 | +131 | -20 | =69 | +132 | +117 | -17 |
61 | CCM | ZANATTA Federico | 2042 | ![]() | 5.5 | +230 | -7 | =65 | +149 | +129 | -56 | +127 | -21 | +130 |
62 | CCM | AGNELLI Francesco | 2007 | ![]() | 5.5 | =174 | +105 | +71 | -27 | +152 | -36 | +149 | -22 | +132 |
63 | DCM | SANTERAMO Domenico | 1971 | ![]() | 5.5 | +173 | -27 | +244 | +134 | +87 | -28 | +99 | =52 | -22 |
64 | BFM | MOLINA Fabrizio | 2266 | ![]() | 5.5 | +134 | =112 | -120 | +158 | +182 | +59 | =16 | -27 | =58 |
65 | Exx | CARBONE Stefano | 1776 | ![]() | 5.5 | -17 | +193 | =61 | +105 | +185 | -54 | +128 | -67 | +117 |
66 | D1N | FAINI Marco | 1902 | ![]() | 5.5 | +226 | -19 | +168 | +67 | -57 | -99 | +155 | +93 | =55 |
67 | BIM | MARTORELLI Antonio | 2240 | ![]() | 5.5 | +219 | +139 | -54 | -66 | +210 | =96 | +107 | +65 | -21 |
68 | D1N | ERRERA Dario | 1814 | ![]() | 5.5 | +246 | -55 | +166 | -42 | +175 | -86 | +105 | =73 | +125 |
69 | D1N | MARCONI Luca | 1812 | ![]() | 5.5 | -2 | +177 | -197 | +209 | +215 | =60 | -50 | +185 | +119 |
70 | DCM | PALLADINO Andrea | 1895 | ![]() | 5.5 | +217 | -21 | +198 | =25 | -38 | -149 | +136 | +184 | +124 |
71 | BIM | MESSA Roberto | 2362 | ![]() | 5.5 | =149 | +212 | -62 | -129 | +218 | +74 | +126 | -23 | +88 |
72 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1952 | ![]() | 5.5 | +BYE | -30 | +220 | -83 | +140 | -26 | =184 | +123 | +122 |
73 | CCM | CESARINI Lanfranco | 2011 | ![]() | 5.5 | +216 | -12 | -161 | +224 | +157 | +163 | -39 | =68 | +127 |
74 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1806 | ![]() | 5.5 | -3 | +178 | +255 | =185 | -58 | -71 | +214 | +182 | +115 |
75 | CCM | GRASSO Nino | 1917 | ![]() | 5.5 | +214 | -32 | +219 | -35 | +155 | -34 | =153 | +183 | +116 |
76 | DCM | REGGI Matteo | 1790 | ![]() | 5.5 | -54 | +237 | =44 | +234 | -59 | -125 | +195 | +148 | +135 |
77 | CCM | CAMPINI Marco | 2029 | ![]() | 5.5 | +204 | -54 | +156 | -85 | -153 | =105 | +235 | +187 | +131 |
78 | CCM | BORINO Paolo | 1893 | ![]() | 5.5 | +201 | -28 | +164 | -79 | =190 | -183 | +196 | +188 | +118 |
79 | BMA | MARMILI Giulio | 2270 | ![]() | 5.0 | +220 | +107 | -7 | +78 | +119 | +24 | -18 | -30 | -51 |
80 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2051 | ![]() | 5.0 | +171 | +2 | -14 | +186 | -24 | +108 | -15 | -88 | +153 |
81 | CCM | PACI Daniele | 2181 | ![]() | 5.0 | +BYE | +141 | -9 | +111 | +54 | -31 | +95 | -32 | -50 |
82 | BCM | BALDAZZI Stefano | 2145 | ![]() | 5.0 | +189 | +165 | =32 | -13 | +132 | -16 | +139 | =50 | -45 |
83 | AIM | BRUNO Fabio | 2487 | ![]() | 5.0 | +153 | +117 | -55 | +72 | +93 | =22 | =56 | -20 | -42 |
84 | BCM | DELFINO Luigi | 2227 | ![]() | 5.0 | +192 | +108 | -12 | +144 | +88 | -19 | +119 | -33 | -48 |
85 | D1N | MIANDRO Steven | 1824 | ![]() | 5.0 | +247 | +25 | -53 | +77 | -36 | +102 | -41 | -46 | +151 |
86 | CCM | GIACOMETTI Carlo | 2014 | ![]() | 5.0 | +221 | -18 | +157 | +90 | -33 | +68 | -37 | +108 | -39 |
87 | BCM | MASSIRONI Marco | 2254 | ![]() | 5.0 | +191 | -89 | +184 | +98 | -63 | +106 | +48 | -10 | -46 |
88 | DCM | ALESSANDRINI Giacomo | 1818 | ![]() | 5.0 | +238 | -29 | +175 | +47 | -84 | +49 | -55 | +80 | -71 |
89 | C1N | DE LILLO Michele | 1834 | ![]() | 5.0 | +250 | +87 | -34 | +99 | =29 | -44 | =58 | +150 | -40 |
90 | E1N | BASCHIROTTO Marco | 1631 | ![]() | 5.0 | -29 | +142 | +113 | -86 | +94 | +135 | -40 | +104 | -47 |
91 | DWF | ARNETTA Maria Teresa | 1996 | ![]() | 5.0 | +202 | +16 | -11 | =152 | +141 | -38 | -92 | =153 | +155 |
92 | F2N | MONDAL Prince | 1614 | ![]() | 5.0 | -40 | +238 | -103 | +113 | +131 | =117 | +91 | -25 | =96 |
93 | CMA | RAGO Riccardo | 2160 | ![]() | 5.0 | +170 | +209 | -24 | +130 | -83 | =126 | =26 | -66 | +154 |
94 | CM | MARSILI Riccardo | 1869 | ![]() | 5.0 | =124 | +145 | -37 | =26 | -90 | +164 | +160 | -51 | +162 |
95 | CCM | COSTANTINI Laura | 1999 | ![]() | 5.0 | +232 | -8 | +122 | +170 | -15 | +160 | -81 | +156 | -37 |
96 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1895 | ![]() | 5.0 | +146 | -35 | +223 | -22 | +167 | =67 | +183 | -57 | =92 |
97 | DCM | BENINCASA Marco | 1927 | ![]() | 5.0 | +243 | -24 | +229 | -15 | +122 | -39 | +186 | +162 | -36 |
98 | D1N | FRONTINI Fabio | 1878 | ![]() | 5.0 | +175 | -11 | +147 | -87 | +244 | -40 | +167 | -47 | +158 |
99 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | ![]() | 5.0 | +180 | -130 | +127 | -89 | +184 | +66 | -63 | +101 | -49 |
100 | D1N | PALMITESSA Chiara | 1821 | ![]() | 5.0 | +239 | +39 | -52 | -115 | -26 | +165 | +216 | +102 | -38 |
101 | D1N | QUATTRINI Massimo | 1886 | ![]() | 5.0 | +236 | -1 | +192 | -39 | +211 | -41 | +157 | -99 | +167 |
102 | Cxx | PASQUALETTI Enzo | 2052 | ![]() | 5.0 | =133 | +257 | +112 | -32 | =110 | -85 | +208 | -100 | +169 |
103 | D2N | CAVALIERE Massimo | 1869 | ![]() | 5.0 | +197 | -53 | +92 | -48 | +170 | -151 | +134 | -59 | +149 |
104 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1914 | ![]() | 5.0 | +181 | -10 | +191 | -43 | -160 | +198 | +159 | -90 | +157 |
105 | FNC | CARDINALI Luca | 1440 | ![]() | 5.0 | =120 | -62 | +194 | -65 | +180 | =77 | -68 | +211 | +182 |
106 | D1N | DOBBOLETTA Alex | 1908 | ![]() | 5.0 | +234 | -31 | -158 | +147 | +156 | -87 | -45 | +164 | +161 |
107 | DCM | RIDOLFI Raffaele | 1836 | ![]() | 5.0 | +245 | -79 | =176 | +137 | -16 | +190 | -67 | =166 | +173 |
108 | C1N | BADANO Giancarlo | 1826 | ![]() | 5.0 | +142 | -84 | +214 | -40 | +193 | -80 | +173 | -86 | +150 |
109 | Dxx | ROMANELLI Simone | 1830 | ![]() | 5.0 | +195 | -57 | +213 | -29 | =133 | +234 | =59 | -58 | +166 |
110 | DCM | MURARO Alberto | 1835 | ![]() | 5.0 | +253 | -56 | +222 | =23 | =102 | -150 | +189 | +151 | -41 |
111 | D1N | LEKA Elis | 1875 | ![]() | 5.0 | +252 | -14 | +224 | -81 | +191 | -51 | -122 | +209 | +156 |
112 | D1N | TRASCIATTI Mirko | 1841 | ![]() | 5.0 | +207 | =64 | -102 | -210 | +138 | -124 | =171 | +179 | +177 |
113 | D1N | MESSINA Roberta | 1882 | ![]() | 5.0 | +228 | -33 | -90 | -92 | +212 | +192 | -156 | +170 | +159 |
114 | CCM | ROVEDI Mauro | 1954 | ![]() | 5.0 | -213 | +196 | -134 | +164 | -45 | +219 | -116 | +168 | +152 |
115 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 2012 | ![]() | 4.5 | +193 | -9 | +167 | +100 | -22 | +45 | =57 | -43 | -74 |
116 | E1N | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | ![]() | 4.5 | -12 | +221 | -25 | +177 | -46 | +179 | +114 | =119 | -75 |
117 | CCM | CIMMINO Pietro | 1966 | ![]() | 4.5 | +227 | -83 | +160 | -2 | +161 | =92 | +124 | -60 | -65 |
118 | CMA | FOGLIA Maurizio | 2045 | ![]() | 4.5 | +241 | -6 | -186 | +192 | +159 | +130 | =43 | -26 | -78 |
119 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1989 | ![]() | 4.5 | +176 | -17 | +190 | +45 | -79 | +158 | -84 | =116 | -69 |
120 | DCM | BOSSONI Mario | 1883 | ![]() | 4.5 | =105 | +174 | +64 | -21 | -25 | =188 | =140 | -127 | +191 |
121 | D1N | VOCATURO Riccardo | 1851 | ![]() | 4.5 | +BYE | -22 | =137 | =133 | +200 | -47 | +158 | -42 | =147 |
122 | ECM | DRITSAKOS Alessio | 1707 | ![]() | 4.5 | -11 | +146 | -95 | +237 | -97 | +175 | +111 | =135 | -72 |
123 | D1N | GEMMA Dario | 1807 | ![]() | 4.5 | -6 | +171 | +218 | =59 | -44 | -133 | +137 | -72 | +200 |
124 | E1N | MARANI Luca | 1551 | ![]() | 4.5 | =94 | -44 | +125 | -139 | +187 | +112 | -117 | +141 | -70 |
125 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 2027 | ![]() | 4.5 | -215 | =26 | -124 | +145 | +251 | +76 | +129 | -53 | -68 |
126 | D1N | HASSAN Fathi (W) | 1867 | ![]() | 4.5 | +203 | -34 | +165 | -57 | +134 | =93 | -71 | +190 | -- |
127 | C1N | LAPENNA Michelangelo | 1790 | ![]() | 4.5 | -18 | +230 | -99 | =196 | +137 | +185 | -61 | +120 | -73 |
128 | CCM | PANELLA Fiammetta | 2041 | ![]() | 4.5 | =257 | +133 | -154 | +205 | +139 | -25 | -65 | -45 | +188 |
129 | D1N | CECCHI Marcello | 1762 | ![]() | 4.5 | -13 | +176 | =243 | +71 | -61 | +182 | -125 | -131 | +199 |
130 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1821 | ![]() | 4.5 | +256 | +99 | -20 | -93 | +213 | -118 | =166 | +133 | -61 |
131 | D2N | PALMITESSA Irene | 1856 | ![]() | 4.5 | +273 | -15 | +209 | -60 | -92 | +170 | =188 | +129 | -77 |
132 | D1N | CARLETTI Davide M. | 1845 | ![]() | 4.5 | +254 | -43 | =210 | +138 | -82 | +171 | -60 | +140 | -62 |
133 | F1N | CALABRESE Michele | 1578 | ![]() | 4.5 | =102 | -128 | +242 | =121 | =109 | +123 | -49 | -130 | +184 |
134 | E1N | DI PIETRO Gabriele | 1680 | ![]() | 4.5 | -64 | +273 | +114 | -63 | -126 | +218 | -103 | =142 | +195 |
135 | 1N | REGINATO Sabrina | 1991 | ![]() | 4.5 | -212 | +179 | +162 | +197 | -43 | -90 | +163 | =122 | -76 |
136 | E1N | GIACONI Giovanni | 1598 | ![]() | 4.5 | -47 | -49 | =201 | +238 | -50 | +227 | -70 | +234 | +187 |
137 | F2N | GORI Giuseppe | 1557 | ![]() | 4.5 | -23 | +172 | =121 | -107 | -127 | +194 | -123 | +239 | +186 |
138 | F2N | CORONEL Joshua | 1563 | ![]() | 4.5 | +49 | -58 | =139 | -132 | -112 | -187 | +238 | +240 | +183 |
139 | 1N | IEZZI Christian | 1830 | ![]() | 4.5 | +249 | -67 | =138 | +124 | -128 | +210 | -82 | =149 | =146 |
140 | E1N | D'URBANO Roberto | 1736 | ![]() | 4.5 | -35 | -214 | +181 | +225 | -72 | +213 | =120 | -132 | +193 |
141 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1815 | ![]() | 4.5 | +242 | -81 | =215 | +212 | -91 | +197 | -23 | -124 | +189 |
142 | NC | ZACCAGNI Francesco | 1440 | ![]() | 4.5 | -108 | -90 | +221 | +168 | -163 | +191 | -185 | =134 | +190 |
143 | D1N | SPANO Alfredo | 1874 | ![]() | 4.5 | -166 | +200 | +BYE | -151 | +198 | -42 | -162 | =189 | +192 |
144 | D1N | BARIGELLI Enrico | 1858 | ![]() | 4.5 | +233 | -20 | +199 | -84 | -158 | -189 | +234 | =204 | +196 |
145 | F1N | DAZJ Andrea | 1518 | ![]() | 4.5 | =50 | -94 | -183 | -125 | +246 | +205 | -187 | +235 | +194 |
146 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1485 | ![]() | 4.5 | -96 | -122 | -211 | +249 | +224 | -162 | +165 | +220 | =139 |
147 | E2N | CESETTI Egidio | 1625 | ![]() | 4.5 | -36 | +247 | -98 | -106 | -217 | +252 | +236 | +172 | =121 |
148 | D1N | BROLI Carlo | 1863 | ![]() | 4.5 | +240 | -52 | -170 | =251 | -171 | +225 | +210 | -76 | +204 |
149 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1698 | ![]() | 4.0 | =71 | +50 | -16 | -61 | +214 | +70 | -62 | =139 | -103 |
150 | CCM | CHIARION Elisa | 2088 | ![]() | 4.0 | +200 | +166 | +35 | -8 | -28 | +110 | -14 | -89 | -108 |
151 | BCM | RINAUDO Andrea | 2103 | ![]() | 4.0 | +196 | +213 | -31 | +143 | -35 | +103 | -11 | -110 | -85 |
152 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1770 | ![]() | 4.0 | -30 | +232 | +51 | =91 | -62 | -50 | =221 | +171 | -114 |
153 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1781 | ![]() | 4.0 | -83 | +216 | -39 | +222 | +77 | -46 | =75 | =91 | -80 |
154 | DCM | COCUZZI Edoardo | 1827 | ![]() | 4.0 | +248 | =37 | +128 | -56 | -23 | =216 | +174 | -48 | -93 |
155 | D1N | SZANTO Andrea | 1759 | ![]() | 4.0 | -19 | +181 | -23 | +241 | -75 | +177 | -66 | +221 | -91 |
156 | E1N | NAGNI Marco | 1730 | ![]() | 4.0 | -1 | +217 | -77 | +230 | -106 | +222 | +113 | -95 | -111 |
157 | E2N | PAPI Lorenzo | 1761 | ![]() | 4.0 | -32 | +173 | -86 | +178 | -73 | +202 | -101 | +174 | -104 |
158 | E1N | TERZANO Francesco | 1638 | ![]() | 4.0 | -37 | +253 | +106 | -64 | +144 | -119 | -121 | +163 | -98 |
159 | DCM | BENEDETTO Massimo | 1765 | ![]() | 4.0 | -27 | +202 | -49 | +199 | -118 | +193 | -104 | +230 | -113 |
160 | F2N | ARBORE Daniele | 1686 | ![]() | 4.0 | -20 | +201 | -117 | +202 | +104 | -95 | -94 | -173 | +215 |
161 | E1N | RECCHI Antonio | 1757 | ![]() | 4.0 | -31 | +206 | +73 | -49 | -117 | -173 | +222 | +216 | -106 |
162 | D1N | GOZZI Giorgio | 1700 | ![]() | 4.0 | -14 | +228 | -135 | -193 | +237 | +146 | +143 | -97 | -94 |
163 | D2N | GRECO Simone | 1809 | ![]() | 4.0 | -4 | -199 | +227 | +189 | +142 | -73 | -135 | -158 | +203 |
164 | E2N | DELLAPINA Gianluca | 1629 | ![]() | 4.0 | -39 | +248 | -78 | -114 | +232 | -94 | +213 | -106 | +216 |
165 | F1N | CAPOZUCCO Cristian | 1593 | ![]() | 4.0 | +51 | -82 | -126 | -184 | +228 | -100 | -146 | +236 | +212 |
166 | F2N | BELLAGAMBA Luciano | 1452 | ![]() | 4.0 | +143 | -150 | -68 | -191 | +209 | +211 | =130 | =107 | -109 |
167 | E1N | COLANTUONO Virginia | 1710 | ![]() | 4.0 | -33 | +236 | -115 | +217 | -96 | +215 | -98 | +212 | -101 |
168 | E2N | CELLUCCI Davide | 1669 | ![]() | 4.0 | +BYE | -40 | -66 | -142 | =206 | =243 | +232 | -114 | +221 |
169 | D1N | SANTOCCHI Nicolas | 1814 | ![]() | 4.0 | +218 | -36 | =212 | =215 | =197 | =174 | +217 | -49 | -102 |
170 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1611 | ![]() | 4.0 | -93 | +246 | +148 | -95 | -103 | -131 | +243 | -113 | +226 |
171 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1576 | ![]() | 4.0 | -80 | -123 | +254 | =187 | +148 | -132 | =112 | -152 | +208 |
172 | D1N | DA FORNO Roberto | 1784 | ![]() | 4.0 | -9 | -137 | +206 | -200 | =225 | =176 | +178 | -147 | +230 |
173 | F2N | LORETELLI Artemio | 1518 | ![]() | 4.0 | -63 | -157 | +247 | -211 | +229 | +161 | -108 | +160 | -107 |
174 | F2N | MONDAINI Roberto | 1536 | ![]() | 4.0 | =62 | -120 | -BYE | +226 | +194 | =169 | -154 | -157 | +211 |
175 | F3N | BORZI' Rosario | 1455 | ![]() | 4.0 | -98 | +211 | -88 | +229 | -68 | -122 | -179 | +224 | +209 |
176 | FNC | BOLDINI Fabio | 1518 | ![]() | 4.0 | -119 | -129 | =107 | -194 | +201 | =172 | =192 | =180 | +219 |
177 | Exx | TESTA Italo | 1581 | ![]() | 4.0 | -185 | -69 | +233 | -116 | +203 | -155 | +245 | +208 | -112 |
178 | E1N | DONZELLA Emanuele An | 1580 | ![]() | 4.0 | -48 | -74 | +273 | -157 | +239 | -186 | -172 | +228 | +217 |
179 | F2N | BILARDELLO Alfredo | 1589 | ![]() | 4.0 | -58 | -135 | +203 | -208 | +247 | -116 | +175 | -112 | +245 |
180 | ECM | SARRO Emilio | 1637 | ![]() | 4.0 | -99 | =195 | -234 | +243 | -105 | +206 | -182 | =176 | +213 |
181 | E2N | CHIERICI James | 1499 | ![]() | 4.0 | -104 | -155 | -140 | +253 | -192 | +248 | -209 | +223 | +231 |
182 | CCM | VANACORE Francesco | 1931 | ![]() | 3.5 | +206 | -13 | +188 | =16 | -64 | -129 | +180 | -74 | -105 |
183 | D1N | SORBELLI Massimo | 1742 | ![]() | 3.5 | -21 | =226 | +145 | -44 | +196 | +78 | -96 | -75 | -138 |
184 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1800 | ![]() | 3.5 | -5 | +225 | -87 | +165 | -99 | +199 | =72 | -70 | -133 |
185 | CCM | MESSINA Marco (W) | 2072 | ![]() | 3.5 | +177 | +215 | -33 | =74 | -65 | -127 | +142 | -69 | -- |
186 | E1N | ROSSI Davide | 1782 | ![]() | 3.5 | -16 | +204 | +118 | -80 | -47 | +178 | -97 | =199 | -137 |
187 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | ![]() | 3.5 | -24 | +227 | -60 | =171 | -124 | +138 | +145 | -77 | -136 |
188 | E1N | SANTINELLI Michele | 1679 | ![]() | 3.5 | +BYE | -41 | -182 | =214 | +195 | =120 | =131 | -78 | -128 |
189 | E2N | BRUINI Andrea | 1599 | ![]() | 3.5 | -82 | -51 | +228 | -163 | +236 | +144 | -110 | =143 | -141 |
190 | E2N | SPADARO Carmelo Ales | 1698 | ![]() | 3.5 | -53 | +252 | -119 | +236 | =78 | -107 | +197 | -126 | -142 |
191 | 2N | GALLI Agostino | 1672 | ![]() | 3.5 | -87 | +233 | -104 | +166 | -111 | -142 | =193 | +202 | -120 |
192 | DCM | CANGIANO Federico | 1658 | ![]() | 3.5 | -84 | +250 | -101 | -118 | +181 | -113 | =176 | +214 | -143 |
