HOME

Campionato Italiano Semilampo 2012

Abbinamento turno 2
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 CCM DI MATTEO Giovanni (1.0) AGM BRUNELLO Sabino (1.0) 74-11 - 0
2 Axx DJURIC Stefan (1.0) Cxx ZANIN Dario (1.0) 2-751 - 0
3 CMA FOGLIA Maurizio (1.0) Axx EFIMOV Igor (1.0) 76-30 - 1
4 AGM VOCATURO Daniele (1.0) BCM PACE Roberto (1.0) 4-771 - 0
5 CCM ZANATTA Federico (1.0) AGM GODENA Michele (1.0) 78-50 - 1
6 AIM COLLUTIIS Duilio (1.0) CCM SOLINAS Carlo (1.0) 6-811 - 0
7 CCM GIACOMETTI Carlo (1.0) AIM DVIRNYY Daniyyl (1.0) 86-70 - 1
8 AIM BORGO Giulio (1.0) CCM CAMPINI Marco (1.0) 8-831 - 0
9 CCM CESARINI Lanfranco (1.0) AFM STROMBOLI Ettore (1.0) 88-90 - 1
10 AIM D'AMORE Carlo (1.0) CCM GIOVANNINI Roberto (1.0) 10-871 - 0
11 CCM COSTANTINI Laura (1.0) AIM MOGRANZINI Roberto (1.0) 90-110 - 1
12 AFM STROMBOLI Carlo (1.0) DWF ARNETTA Maria Teresa (1.0) 12-910 - 1
13 CCM CIMMINO Pietro (1.0) AIM BRUNO Fabio (1.0) 96-130 - 1
14 AFM SIBILIO Mario (1.0) CCM PETRUCCIOLI Antonio (1.0) 14-931 - 0
15 CCM FINOCCHIARO Gianluca (1.0) Axx GILEVYCH Artem (1.0) 98-150 - 1
16 AGM ORTEGA Lexy (1.0) DCM SANTERAMO Domenico (1.0) 16-951 - 0
17 DCM BENINCASA Marco (1.0) AFM PACE Pietro Dario (1.0) 100-170 - 1
18 AIM PISCOPO Pierluigi (1.0) CCM VANACORE Francesco (1.0) 18-991 - 0
19 CCM REBEGGIANI Andrea (1.0) AIM GENOCCHIO Daniele (1.0) 102-190 - 1
20 AFM MALLONI Marcello (1.0) CCM GRASSO Nino (1.0) 20-1011 - 0
21 D1N FAINI Marco (1.0) AWG ZIMINA Olga (1.0) 104-210 - 1
22 AIM ARLANDI Ennio (1.0) D1N DOBBOLETTA Alex (1.0) 22-1031 - 0
23 DCM PALLADINO Andrea (1.0) AFM COCCHI Andrea (1.0) 106-230 - 1
24 AFM SCALCIONE Michelangelo (1.0) DCM MAROZZI Giovanni (1.0) 24-1051 - 0
25 D1N QUATTRINI Massimo (1.0) BIM ROMBALDONI Axel (1.0) 108-250 - 1
26 BMA CAPPAI Davide (1.0) CCM BORINO Paolo (1.0) 26-1071 - 0
27 D1N MESSINA Roberta (1.0) BIM ROMBALDONI Denis (1.0) 110-270 - 1
28 BFM COSTANTINI Roberto (1.0) D1N FRONTINI Fabio (1.0) 28-1111 - 0
29 D1N LEKA Elis (1.0) BFM CAPRIO Guido (1.0) 112-290 - 1
30 D2N CAVALIERE Massimo (1.0) BFM MOCCHI Tullio (1.0) 114-310 - 1
31 BFM VALSECCHI Alessio (1.0) D1N HASSAN Fathi (1.0) 32-1151 - 0
32 D1N BROLI Carlo (1.0) BMA SABIA Corrado (1.0) 116-330 - 1
33 BIM STELLA Andrea (1.0) D1N BARIGELLI Enrico (1.0) 34-1171 - 0
34 D2N PALMITESSA Irene (1.0) BFM BENTIVEGNA Francesco (1.0) 118-350 - 1
35 BFM DE FILOMENO Simone (1.0) D1N VOCATURO Riccardo (1.0) 36-1191 - 0
36 D1N CARLETTI Davide M. (1.0) BMA NANNELLI Paolo (1.0) 120-370 - 1
37 BMA MARMILI Giulio (1.0) DCM RIDOLFI Raffaele (1.0) 38-1231 - 0
38 D1N TRASCIATTI Mirko (1.0) BFM MOLINA Fabrizio (1.0) 122-39½ - ½
39 DCM MURARO Alberto (1.0) BFM BRANCALEONI Maurizio (1.0) 124-410 - 1
40 BCM MASSIRONI Marco (1.0) C1N DE LILLO Michele (1.0) 42-1250 - 1
41 BFM SERICANO Claudio (1.0) Dxx ROMANELLI Simone (1.0) 44-1271 - 0
42 1N IEZZI Christian (1.0) BIM MARTORELLI Antonio (1.0) 126-450 - 1
43 BCM DELFINO Luigi (1.0) C1N BADANO Giancarlo (1.0) 46-1291 - 0
44 DCM COCUZZI Edoardo (1.0) BFM SBARRA Marco (1.0) 128-47½ - ½
45 BMA LANTINI Marco (1.0) D1N BRUGLIA Orlando (1.0) 48-1310 - 1
46 D1N MIANDRO Steven (1.0) BMA SGNAOLIN Davide (1.0) 130-491 - 0
47 BCM LAPENNA Antonio (1.0) DCM ALESSANDRINI Giacomo (1.0) 50-1331 - 0
48 D1N PALMITESSA Chiara (1.0) BFM FRANCHINI Gabriele (1.0) 132-511 - 0
49 D1N BENENATI Gianfranco (1.0) CCM PACI Daniele (1.0) 134-520 - 1
50 D1N SANTOCCHI Nicolas (1.0) BCM CAPONE Vincenzo (1.0) 136-530 - 1
51 CMA GAGLIARDI Christian (1.0) D1N ERRERA Dario (1.0) 54-1351 - 0
52 E1N SANTINELLI Michele (1.0) BCM LUCCHI Lorenzo (1.0) 176-550 - 1
53 CWF BRUNELLO Marina (1.0) E2N CELLUCCI Davide (1.0) 56-1791 - 0
54 E1N TOMASSETTI Giuseppe (1.0) BCM FEZZA Davide (1.0) 195-570 - 1
55 CMA RAGO Riccardo (1.0) 2N GUERRA Renzo (1.0) 58-1961 - 0
56 F1N CAPOZUCCO Cristian (1.0) BCM BALDAZZI Stefano (1.0) 199-610 - 1
57 CCM BASTARELLI Giuseppe (1.0) FNC ZOPPITELLI Mauro (1.0) 62-2041 - 0
58 CMA VOLTOLINI Mario (1.0) E1N CASOLA Giuseppe (1.0) 64-2081 - 0
59 F2N NONNI Nazario (1.0) BCM RINAUDO Andrea (1.0) 233-650 - 1
60 BCM FRIGIERI Fabrizio (1.0) F2N CORONEL Joshua (1.0) 66-2161 - 0
61 F2N BELLAGAMBA Luciano (1.0) CCM CHIARION Elisa (1.0) 249-670 - 1
62 NC IESARI Fabio (1.0) CCM RINAUDO Sergio (1.0) 257-690F-1F
63 CCM MESSINA Marco (1.0) FNC GIOVAGNETTI Cesare (1.0) 70-2201 - 0
64 Gxx SERAFINI Matteo (1.0) CCM PACI Stefano (1.0) 273-710 - 1
65 BIM MESSA Roberto (0.5) F2N DE SIMONE SORRENTINO Fabi (1.0) 30-2281 - 0
66 FCM TRAVERSI Carlo (0.5) Cxx PASQUALETTI Enzo (0.5) 215-730 - 1
67 F1N CALABRESE Michele (0.5) CCM PANELLA Fiammetta (0.5) 209-790 - 1
68 FNC CARDINALI Luca (0.5) CCM AGNELLI Francesco (0.5) 245-890 - 1
69 CCM GUIDI Maurizio (0.5) ECM SAGRIPANTI Michele (0.5) 94-1660 - 1
70 F2N MONDAINI Roberto (0.5) DCM BOSSONI Mario (0.5) 225-1090 - 1
71 CM MARSILI Riccardo (0.5) F1N DAZJ Andrea (0.5) 82-2301 - 0
72 CMA BORGIANI Flavio (0.0) E1N MARANI Luca (0.5) 60-2181 - 0
73 E2N BRUINI Andrea (0.0) CCM BERNI Fabrizio (0.0) 197-630 - 1
74 BWF CHIERICI Marianna (0.0) E1N GIACONI Giovanni (0.0) 80-1981 - 0
75 CCM DAMIANO Giuseppe (0.0) FCM GREGORI Giacomo (0.0) 84-200½ - ½
76 1N REGINATO Sabrina (0.0) F2N BILARDELLO Alfredo (0.0) 92-2021 - 0
77 E2N GUGNALI Gianni (0.0) CCM ROVEDI Mauro (0.0) 201-970 - 1
78 E2N PAGLIA Angelo (0.0) D1N SPANO Alfredo (0.0) 203-1130 - 1
79 D1N MARCONI Luca (0.0) Exx TESTA Italo (0.0) 137-2061 - 0
80 E3N MARONI Luciano (0.0) D2N GRECO Simone (0.0) 205-1381 - 0
81 D1N GEMMA Dario (0.0) E2N IANDOLO Giovanni (0.0) 139-2101 - 0
82 E1N DONZELLA Emanuele Antonio (0.0) D3N PICCIOLI Lorenzo (0.0) 207-1400 - 1
83 DCM PADOVANI Alessio (0.0) E3N PICHI Claudio (0.0) 141-2121 - 0
84 F2N PAGNONCELLI Gianpietro (0.0) 1N BROGNERI Giovanni (0.0) 211-1420 - 1
85 C1N LAPENNA Michelangelo (0.0) F1N RENZETTI Leonardo (0.0) 143-2141 - 0
86 F3N BASCIANI Simone (0.0) DCM REGGI Matteo (0.0) 213-1440 - 1
87 E1N SANGUINETTI Edoardo (0.0) 3N CECERE Enrico (0.0) 145-2221 - 0
88 F2N GORI Giuseppe (0.0) D1N DA FORNO Roberto (0.0) 217-1461 - 0
89 2N CUPPONE Fiorinto (0.0) E1N ROSSI Davide (0.0) 219-1480 - 1
90 D1N BOTTEGA Antonio (0.0) F2N ALBERTINI Guidobaldo (0.0) 149-2241 - 0
91 F3N AGOSTINI Marco (0.0) Exx CARBONE Stefano (0.0) 223-1500 - 1
92 E1N MEDORINI Massimiliano (0.0) F2N GULINELLI Euro (0.0) 151-2261 - 0
93 F1N CAPOSSELA Fabio (0.0) DCM BENEDETTO Massimo (0.0) 227-1520 - 1
94 CCM PIERANTOZZI Stanislao (0.0) F2N MARCHETTI Michael (0.0) 153-2321 - 0
95 FNC BOLDINI Fabio (0.0) D1N CECCHI Marcello (0.0) 229-1540 - 1
96 D2N GUIDUCCI Luca (0.0) Fxx PIERANTOZZI Matteo (0.0) 155-2361 - 0
97 F2N LORETELLI Artemio (0.0) E2N PAPI Lorenzo (0.0) 231-1560 - 1
98 D1N SZANTO Andrea (0.0) E2N CHIERICI James (0.0) 157-2381 - 0
99 F2N WANG Cesare (0.0) E1N RECCHI Antonio (0.0) 235-1580 - 1
100 D1N SORBELLI Massimo (0.0) Fxx BATTISTELLI Daniele (0.0) 159-240½ - ½
101 Fxx SARACCA Gianluca (0.0) E1N D'URBANO Roberto (0.0) 237-1601 - 0
102 E1N NAGNI Marco (0.0) F2N CIARLONI Giuseppe (0.0) 161-2421 - 0
103 F2N TRENTI Matteo (0.0) E2N MELONI Pierluigi (0.0) 239-162½ - ½
104 E1N COLANTUONO Virginia (0.0) Fxx BIAGIOTTI Tomas (0.0) 163-2441 - 0
105 F3N LUJAN CRUZADO Valeria (0.0) ECM DRITSAKOS Alessio (0.0) 241-1640 - 1
106 D1N GOZZI Giorgio (0.0) FNC ZINGARETTI Primo (0.0) 165-2461 - 0
107 E2N SPADARO Carmelo Alessandr (0.0) FNC VECCIA Salvatore (0.0) 167-2481 - 0
108 Fxx MIGLIORATI Michele (0.0) F2N ARBORE Daniele (0.0) 243-1700 - 1
109 E3N TAMBURINI Giovanni (0.0) F2N MANNORI Giampaolo (0.0) 171-2500 - 1
110 F3N BORZI' Rosario (0.0) E2N ABRIANI Devis (0.0) 247-1721 - 0
111 E1N CONTI Ferdinando (0.0) 2N DE SIMON Maurizio (0.0) 173-2521 - 0
112 Fxx GODI Michel (0.0) E1N CAUTIERO Pietro (0.0) 251-1740 - 1
113 E1N DI PIETRO Gabriele (0.0) NC CARDINALI Paolo (0.0) 175-2541 - 0
114 E1N SABBA Giorgio (0.0) NC GIOCACCHINI Davide (0.0) 177-2561 - 0
115 NC BERARDI Alessandro (0.0) 2N GALLI Agostino (0.0) 253-1780 - 1
116 NC PESCI Silvio (0.0) E1N FAINI Ivano (0.0) 259-1800 - 1
117 E1N PIERGENTILI Roberto (0.0) NC MAGINI Roberto (0.0) 181-2581 - 0
118 NC ROSSI Daniele (0.0) DCM CANGIANO Federico (0.0) 261-1820 - 1
119 E1N TERZANO Francesco (0.0) NC ROSATI Rosanna (0.0) 183-2601 - 0
120 NC SVETTI Federico (0.0) ECM SARRO Emilio (0.0) 263-184½ - ½
121 E2N LENTI Cosimo (0.0) NC ROSSI Paolo (0.0) 185-2621 - 0
122 NC ZACCAGNI Francesco (0.0) E1N BASCHIROTTO Marco (0.0) 265-1860 - 1
123 E2N DELLAPINA Gianluca (0.0) NC TICCHI Renato (0.0) 187-2641 - 0
124 E2N CESETTI Egidio (0.0) E2N SACCONE Giovanni (0.0) 189-2661 - 0
125 Fxx VUOTO Luca (0.0) E3N RAMUNDI Claudia (0.0) 267-190½ - ½
126 E2N ROMBALDONI Sharon (0.0) Fxx BELLESINI Gino (0.0) 191-2681 - 0
127 F2N ARBORE Federica (0.0) F2N MONDAL Prince (0.0) 269-1920 - 1
128 E1N UGOLINI Lorenzo (0.0) Fxx CALVETTI Andrea (0.0) 193-270½ - ½
129 Gxx PATRIGNANI Arnaldo (0.0) E2N RAMUNDI Lorenzo (0.0) 271-1940 - 1
130 FNC NACCIARITI Juri (0.0) -- BYE (0.0) 272-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))