ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | BRUNELLO Sabino | 2691 | ![]() | 8.0 | +137 | -74 | +141 | +96 | +31 | +28 | +18 | +10 | +25 |
2 | Axx | DJURIC Stefan | 2618 | ![]() | 7.5 | +138 | +75 | +35 | -25 | +51 | +27 | +19 | +26 | =4 |
3 | Axx | EFIMOV Igor | 2586 | ![]() | 7.5 | +139 | +76 | +36 | +22 | +28 | -11 | +20 | +24 | =5 |
4 | AGM | VOCATURO Daniele | 2577 | ![]() | 7.5 | +140 | +77 | +37 | +27 | +19 | +15 | +11 | -25 | =2 |
5 | AGM | GODENA Michele | 2575 | ![]() | 7.5 | +141 | +78 | +38 | +26 | +33 | -25 | +22 | +11 | =3 |
6 | AIM | COLLUTIIS Duilio | 2560 | ![]() | 7.5 | +142 | +81 | =41 | +53 | +23 | +14 | -25 | +50 | +7 |
7 | AIM | DVIRNYY Daniyyl | 2534 | ![]() | 6.5 | +143 | +86 | +44 | -28 | +56 | =33 | +38 | +14 | -6 |
8 | AIM | BORGO Giulio | 2506 | ![]() | 5.5 | +144 | +83 | +45 | -29 | -52 | +150 | +63 | -35 | =69 |
9 | AFM | STROMBOLI Ettore | 2501 | ![]() | 7.0 | +145 | +88 | +46 | =31 | =20 | =34 | +36 | =60 | +22 |
10 | AIM | D'AMORE Carlo | 2494 | ![]() | 7.0 | +146 | +87 | +52 | +55 | -25 | +29 | +21 | -1 | +24 |
11 | AIM | MOGRANZINI Roberto | 2491 | ![]() | 7.0 | +BYE | +90 | +50 | +67 | +29 | +3 | -4 | -5 | +26 |
12 | AFM | STROMBOLI Carlo | 2490 | ![]() | 7.0 | +148 | -91 | +166 | =99 | +123 | +61 | =39 | +47 | +27 |
13 | AIM | BRUNO Fabio | 2487 | ![]() | 5.0 | +149 | +96 | -54 | +98 | +58 | =36 | =41 | -34 | -64 |
14 | AFM | SIBILIO Mario | 2476 | ![]() | 6.5 | +150 | +93 | =53 | +57 | +41 | -6 | +49 | -7 | +75 |
15 | Axx | GILEVYCH Artem | 2474 | ![]() | 6.0 | +151 | +98 | +56 | +32 | +54 | -4 | -24 | +38 | -28 |
16 | AGM | ORTEGA Lexy | 2470 | ![]() | 6.0 | +152 | +95 | -55 | +89 | +64 | +35 | -26 | +39 | -29 |
17 | AFM | PACE Pietro Dario | 2434 | ![]() | 6.5 | +153 | +100 | +58 | -33 | +74 | -38 | +62 | =41 | +44 |
18 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2431 | ![]() | 7.0 | +154 | +99 | =57 | +61 | =47 | +37 | -1 | +51 | +32 |
19 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2430 | ![]() | 7.0 | +155 | +102 | +62 | +34 | -4 | +44 | -2 | +42 | +60 |
20 | AFM | MALLONI Marcello | 2430 | ![]() | 6.0 | +156 | +101 | =61 | +73 | =9 | +47 | -3 | +52 | -35 |
21 | AWG | ZIMINA Olga | 2420 | ![]() | 6.5 | +157 | +104 | +64 | -54 | +80 | +46 | -10 | +56 | =34 |
22 | AIM | ARLANDI Ennio | 2417 | ![]() | 6.0 | +158 | +103 | +65 | -3 | +55 | +52 | -5 | +53 | -9 |
23 | AFM | COCCHI Andrea | 2405 | ![]() | 6.5 | +159 | +106 | =66 | +109 | -6 | +54 | -50 | +78 | +45 |
24 | AFM | SCALCIONE Michelange | 2400 | ![]() | 6.0 | +160 | +105 | -67 | +101 | +65 | +71 | +15 | -3 | -10 |
25 | BIM | ROMBALDONI Axel | 2395 | ![]() | 8.0 | +161 | +108 | +69 | +2 | +10 | +5 | +6 | +4 | -1 |
26 | BMA | CAPPAI Davide | 2382 | ![]() | 6.0 | +162 | +107 | +71 | -5 | +67 | +95 | +16 | -2 | -11 |
27 | BIM | ROMBALDONI Denis | 2378 | ![]() | 6.0 | +163 | +110 | +70 | -4 | +86 | -2 | +64 | +46 | -12 |
28 | BFM | COSTANTINI Roberto | 2375 | ![]() | 7.0 | +164 | +111 | +91 | +7 | -3 | -1 | +65 | +55 | +15 |
29 | BFM | CAPRIO Guido | 2367 | ![]() | 7.0 | +165 | +112 | +74 | +8 | -11 | -10 | +67 | +54 | +16 |
30 | BIM | MESSA Roberto | 2362 | ![]() | 5.5 | =166 | +228 | -89 | -154 | +272 | +140 | +115 | -81 | +133 |
31 | BFM | MOCCHI Tullio | 2359 | ![]() | 5.5 | +167 | +114 | +130 | =9 | -1 | +66 | -60 | +84 | -49 |
32 | BFM | VALSECCHI Alessio | 2351 | ![]() | 6.0 | +BYE | +115 | +125 | -15 | -71 | +101 | +77 | +57 | -18 |
33 | BMA | SABIA Corrado | 2348 | ![]() | 5.5 | +BYE | +116 | +132 | +17 | -5 | =7 | =53 | =95 | -81 |
34 | BIM | STELLA Andrea | 2346 | ![]() | 6.5 | +170 | +117 | +131 | -19 | +75 | =9 | =57 | +13 | =21 |
35 | BFM | BENTIVEGNA Francesco | 2310 | ![]() | 7.0 | +171 | +118 | -2 | +100 | +90 | -16 | +74 | +8 | +20 |
36 | BFM | DE FILOMENO Simone | 2308 | ![]() | 6.5 | +172 | +119 | -3 | +105 | +87 | =13 | -9 | +89 | +95 |
37 | BMA | NANNELLI Paolo | 2272 | ![]() | 6.0 | +173 | +120 | -4 | +102 | +92 | -18 | =76 | +87 | =50 |
38 | BMA | MARMILI Giulio | 2270 | ![]() | 5.0 | +174 | +123 | -5 | +107 | +93 | +17 | -7 | -15 | -63 |
39 | BFM | MOLINA Fabrizio | 2266 | ![]() | 5.5 | +175 | =122 | -109 | +183 | +99 | +69 | =12 | -16 | =66 |
40 | X1 (W) | 2265 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2258 | ![]() | 5.5 | +177 | +124 | =6 | +128 | -14 | +78 | =13 | =17 | -200 |
42 | BCM | MASSIRONI Marco | 2254 | ![]() | 5.0 | +178 | -125 | +142 | +111 | -95 | +103 | +71 | -19 | -77 |
43 | X2 (W) | 2252 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | BFM | SERICANO Claudio | 2244 | ![]() | 5.5 | +180 | +127 | -7 | +115 | +104 | -19 | =87 | +105 | -17 |
45 | BIM | MARTORELLI Antonio | 2240 | ![]() | 5.5 | +181 | +126 | -8 | -104 | +204 | =105 | +123 | +150 | -23 |
46 | BCM | DELFINO Luigi | 2227 | ![]() | 5.0 | +182 | +129 | -9 | +117 | +133 | -21 | +93 | -27 | -71 |
47 | BFM | SBARRA Marco | 2226 | ![]() | 6.0 | +183 | =128 | +82 | +66 | =18 | -20 | +86 | -12 | +90 |
48 | BMA | LANTINI Marco | 2222 | ![]() | 5.0 | +184 | -131 | +143 | -125 | +142 | +104 | -95 | +108 | -80 |
49 | BMA | SGNAOLIN Davide | 2215 | ![]() | 6.5 | +185 | -130 | +145 | =106 | +109 | +79 | -14 | +192 | +31 |
50 | BCM | LAPENNA Antonio | 2213 | ![]() | 6.0 | +186 | +133 | -11 | +127 | =125 | +81 | +23 | -6 | =37 |
51 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2203 | ![]() | 6.0 | +187 | -132 | +149 | +108 | -2 | +100 | +88 | -18 | +86 |
52 | CCM | PACI Daniele | 2181 | ![]() | 5.0 | +BYE | +134 | -10 | +112 | +8 | -22 | +90 | -20 | -94 |
53 | BCM | CAPONE Vincenzo | 2179 | ![]() | 6.0 | +189 | +136 | =14 | -6 | +130 | +89 | =33 | -22 | +100 |
54 | CMA | GAGLIARDI Christian | 2179 | ![]() | 5.5 | +190 | +135 | +13 | +21 | -15 | -23 | +133 | -29 | =104 |
55 | BCM | LUCCHI Lorenzo | 2176 | ![]() | 6.0 | +191 | +176 | +16 | -10 | -22 | +108 | +130 | -28 | +124 |
56 | CWF | BRUNELLO Marina | 2170 | ![]() | 6.0 | +192 | +179 | -15 | +129 | -7 | +111 | +186 | -21 | +125 |
57 | BCM | FEZZA Davide | 2161 | ![]() | 6.0 | +193 | +195 | =18 | -14 | +106 | +91 | =34 | -32 | +132 |
58 | CMA | RAGO Riccardo | 2160 | ![]() | 5.0 | +194 | +196 | -17 | +131 | -13 | =115 | =200 | -104 | +128 |
59 | X3 (W) | 2148 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
60 | CMA | BORGIANI Flavio | 2146 | ![]() | 6.0 | -196 | +218 | =144 | +159 | +139 | +125 | +31 | =9 | -19 |
61 | BCM | BALDAZZI Stefano | 2145 | ![]() | 5.0 | +197 | +199 | =20 | -18 | +120 | -12 | +126 | =94 | -155 |
62 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2119 | ![]() | 6.0 | +198 | +204 | -19 | -133 | +148 | +119 | -17 | +111 | +186 |
63 | CCM | BERNI Fabrizio | 2116 | ![]() | 6.0 | -199 | +197 | -151 | +263 | +141 | +112 | -8 | +82 | +38 |
64 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2115 | ![]() | 6.0 | +200 | +208 | -21 | +135 | -16 | +113 | -27 | +119 | +13 |
65 | BCM | RINAUDO Andrea | 2103 | ![]() | 4.0 | +201 | +233 | -22 | +113 | -24 | +114 | -28 | -124 | -130 |
66 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2100 | ![]() | 5.5 | +202 | +216 | =23 | -47 | +140 | -31 | =125 | +127 | =39 |
67 | CCM | CHIARION Elisa | 2088 | ![]() | 4.0 | +203 | +249 | +24 | -11 | -26 | +124 | -29 | -125 | -129 |
68 | X4 (W) | 2087 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
69 | CCM | RINAUDO Sergio | 2073 | ![]() | 5.5 | +205 | +BYE | -25 | =139 | +144 | -39 | =127 | +114 | =8 |
70 | CCM | MESSINA Marco (W) | 2072 | ![]() | 3.5 | +206 | +220 | -27 | =140 | -150 | -143 | +265 | -137 | -- |
71 | CCM | PACI Stefano | 2069 | ![]() | 6.0 | +207 | +273 | -26 | +114 | +32 | -24 | -42 | +128 | +46 |
72 | X5 (W) | 2060 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
73 | Cxx | PASQUALETTI Enzo | 2052 | ![]() | 5.0 | =209 | +215 | +122 | -20 | =124 | -130 | +141 | -132 | +136 |
74 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2051 | ![]() | 5.0 | +210 | +1 | -29 | +148 | -17 | +129 | -35 | -133 | +149 |
75 | Cxx | ZANIN Dario | 2048 | ![]() | 5.5 | +211 | -2 | +153 | +118 | -34 | =137 | +120 | +96 | -14 |
76 | CMA | FOGLIA Maurizio | 2045 | ![]() | 4.5 | +212 | -3 | -148 | +182 | +152 | +131 | =37 | -200 | -107 |
77 | BCM | PACE Roberto | 2042 | ![]() | 6.0 | +213 | -4 | -155 | +185 | +145 | +149 | -32 | +130 | +42 |
78 | CCM | ZANATTA Federico | 2042 | ![]() | 5.5 | +214 | -5 | =150 | +166 | +154 | -41 | +143 | -23 | +131 |
79 | CCM | PANELLA Fiammetta | 2041 | ![]() | 4.5 | =215 | +209 | -128 | +193 | +126 | -49 | -150 | -155 | +176 |
80 | BWF | CHIERICI Marianna | 2036 | ![]() | 6.0 | -216 | +198 | +152 | +158 | -21 | -133 | +209 | +136 | +48 |
81 | CCM | SOLINAS Carlo | 2036 | ![]() | 6.5 | +217 | -6 | +157 | =124 | +128 | -50 | +134 | +30 | +33 |
82 | CM | MARSILI Riccardo | 1869 | ![]() | 5.0 | =218 | +230 | -47 | =200 | -186 | +187 | +170 | -63 | +165 |
83 | CCM | CAMPINI Marco | 2029 | ![]() | 5.5 | +219 | -8 | +161 | -130 | -149 | =245 | +171 | +153 | +118 |
84 | CCM | DAMIANO Giuseppe | 2027 | ![]() | 4.5 | -220 | =200 | -218 | +230 | +195 | +144 | +154 | -31 | -135 |
85 | X6 (W) | 2016 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
86 | CCM | GIACOMETTI Carlo | 2014 | ![]() | 5.0 | +222 | -7 | +156 | +186 | -27 | +135 | -47 | +129 | -51 |
87 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 2012 | ![]() | 4.5 | +223 | -10 | +163 | +132 | -36 | +155 | =44 | -37 | -140 |
88 | CCM | CESARINI Lanfranco | 2011 | ![]() | 5.5 | +224 | -9 | -158 | +191 | +156 | +138 | -51 | =135 | +143 |
89 | CCM | AGNELLI Francesco | 2007 | ![]() | 5.5 | =225 | +245 | +30 | -16 | +151 | -53 | +166 | -36 | +120 |
90 | CCM | COSTANTINI Laura | 1999 | ![]() | 5.0 | +226 | -11 | +164 | +194 | -35 | +170 | -52 | +161 | -47 |
91 | DWF | ARNETTA Maria Teresa | 1996 | ![]() | 5.0 | +227 | +12 | -28 | =151 | +134 | -57 | -192 | =149 | +157 |
92 | 1N | REGINATO Sabrina | 1991 | ![]() | 4.5 | -228 | +202 | +165 | +250 | -37 | -186 | +138 | =164 | -144 |
93 | CCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1989 | ![]() | 4.5 | +229 | -14 | +167 | +155 | -38 | +183 | -46 | =145 | -137 |
94 | CCM | GUIDI Maurizio | 1972 | ![]() | 6.0 | =230 | -166 | -BYE | +273 | +198 | +151 | +137 | =61 | +52 |
95 | DCM | SANTERAMO Domenico | 1971 | ![]() | 5.5 | +231 | -16 | +173 | +175 | +42 | -26 | +48 | =33 | -36 |
96 | CCM | CIMMINO Pietro | 1966 | ![]() | 4.5 | +232 | -13 | +170 | -1 | +158 | =192 | +218 | -75 | -150 |
97 | CCM | ROVEDI Mauro | 1954 | ![]() | 5.0 | -233 | +201 | -175 | +187 | -155 | +181 | -145 | +179 | +151 |
98 | CCM | FINOCCHIARO Gianluca | 1952 | ![]() | 5.5 | +BYE | -15 | +174 | -13 | +160 | -200 | =142 | +139 | +164 |
99 | CCM | VANACORE Francesco | 1931 | ![]() | 3.5 | +235 | -18 | +176 | =12 | -39 | -154 | +184 | -140 | -245 |
100 | DCM | BENINCASA Marco | 1927 | ![]() | 5.0 | +236 | -17 | +177 | -35 | +164 | -51 | +148 | +165 | -53 |
101 | CCM | GRASSO Nino | 1917 | ![]() | 5.5 | +237 | -20 | +181 | -24 | +157 | -32 | =149 | +159 | +145 |
102 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1914 | ![]() | 5.0 | +238 | -19 | +178 | -37 | -170 | +180 | +152 | -186 | +156 |
103 | D1N | DOBBOLETTA Alex | 1908 | ![]() | 5.0 | +239 | -22 | -183 | +189 | +161 | -42 | -155 | +187 | +158 |
104 | D1N | FAINI Marco | 1902 | ![]() | 5.5 | +240 | -21 | +179 | +45 | -44 | -48 | +157 | +58 | =54 |
105 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1895 | ![]() | 5.0 | +241 | -24 | +185 | -36 | +163 | =45 | +159 | -44 | =192 |
106 | DCM | PALLADINO Andrea | 1895 | ![]() | 5.5 | +242 | -23 | +180 | =49 | -57 | -166 | +198 | +142 | +218 |
107 | CCM | BORINO Paolo | 1893 | ![]() | 5.5 | +243 | -26 | +187 | -38 | =167 | -159 | +201 | +176 | +76 |
108 | D1N | QUATTRINI Massimo | 1886 | ![]() | 5.0 | +244 | -25 | +182 | -51 | +172 | -55 | +156 | -48 | +163 |
109 | DCM | BOSSONI Mario | 1883 | ![]() | 4.5 | =245 | +225 | +39 | -23 | -49 | =176 | =160 | -143 | +178 |
110 | D1N | MESSINA Roberta | 1882 | ![]() | 5.0 | +246 | -27 | -186 | -192 | +228 | +182 | -161 | +194 | +152 |
111 | D1N | FRONTINI Fabio | 1878 | ![]() | 5.0 | +247 | -28 | +189 | -42 | +173 | -56 | +163 | -62 | +183 |
112 | D1N | LEKA Elis | 1875 | ![]() | 5.0 | +248 | -29 | +191 | -52 | +178 | -63 | -164 | +196 | +161 |
113 | D1N | SPANO Alfredo | 1874 | ![]() | 4.5 | -249 | +203 | +BYE | -65 | +180 | -64 | -165 | =197 | +182 |
114 | D2N | CAVALIERE Massimo | 1869 | ![]() | 5.0 | +250 | -31 | +192 | -71 | +194 | -65 | +175 | -69 | +166 |
115 | D1N | HASSAN Fathi (W) | 1867 | ![]() | 4.5 | +251 | -32 | +199 | -44 | +175 | =58 | -30 | +167 | -- |
116 | D1N | BROLI Carlo | 1863 | ![]() | 4.5 | +252 | -33 | -194 | =195 | -210 | +211 | +204 | -144 | +219 |
117 | D1N | BARIGELLI Enrico | 1858 | ![]() | 4.5 | +253 | -34 | +205 | -46 | -183 | -197 | +239 | =219 | +201 |
118 | D2N | PALMITESSA Irene | 1856 | ![]() | 4.5 | +254 | -35 | +196 | -75 | -192 | +194 | =176 | +154 | -83 |
119 | D1N | VOCATURO Riccardo | 1851 | ![]() | 4.5 | +BYE | -36 | =217 | =209 | +203 | -62 | +183 | -64 | =189 |
120 | D1N | CARLETTI Davide M. | 1845 | ![]() | 4.5 | +256 | -37 | =204 | +216 | -61 | +210 | -75 | +160 | -89 |
121 | X7 (W) | 1843 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
122 | D1N | TRASCIATTI Mirko | 1841 | ![]() | 5.0 | +258 | =39 | -73 | -204 | +216 | -218 | =210 | +202 | +206 |
123 | DCM | RIDOLFI Raffaele | 1836 | ![]() | 5.0 | +259 | -38 | =229 | +217 | -12 | +167 | -45 | =249 | +231 |
124 | DCM | MURARO Alberto | 1835 | ![]() | 5.0 | +260 | -41 | +208 | =81 | =73 | -67 | +197 | +65 | -55 |
125 | C1N | DE LILLO Michele | 1834 | ![]() | 5.0 | +261 | +42 | -32 | +48 | =50 | -60 | =66 | +67 | -56 |
126 | 1N | IEZZI Christian | 1830 | ![]() | 4.5 | +262 | -45 | =216 | +218 | -79 | +204 | -61 | =166 | =241 |
127 | Dxx | ROMANELLI Simone | 1830 | ![]() | 5.0 | +263 | -44 | +233 | -50 | =209 | +239 | =69 | -66 | +249 |
128 | DCM | COCUZZI Edoardo | 1827 | ![]() | 4.0 | +264 | =47 | +79 | -41 | -81 | =224 | +225 | -71 | -58 |
129 | C1N | BADANO Giancarlo | 1826 | ![]() | 5.0 | +265 | -46 | +237 | -56 | +223 | -74 | +231 | -86 | +67 |
130 | D1N | MIANDRO Steven | 1824 | ![]() | 5.0 | +266 | +49 | -31 | +83 | -53 | +73 | -55 | -77 | +65 |
131 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1821 | ![]() | 4.5 | +267 | +48 | -34 | -58 | +233 | -76 | =249 | +209 | -78 |
132 | D1N | PALMITESSA Chiara | 1821 | ![]() | 5.0 | +268 | +51 | -33 | -87 | -200 | +199 | +224 | +73 | -57 |
133 | DCM | ALESSANDRINI Giacomo | 1818 | ![]() | 5.0 | +269 | -50 | +247 | +62 | -46 | +80 | -54 | +74 | -30 |
134 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1815 | ![]() | 4.5 | +270 | -52 | =220 | +228 | -91 | +250 | -81 | -218 | +197 |
135 | D1N | ERRERA Dario | 1814 | ![]() | 5.5 | +271 | -54 | +249 | -64 | +247 | -86 | +245 | =88 | +84 |
136 | D1N | SANTOCCHI Nicolas | 1814 | ![]() | 4.0 | +272 | -53 | =228 | =220 | =250 | =225 | +242 | -80 | -73 |
137 | D1N | MARCONI Luca | 1812 | ![]() | 5.5 | -1 | +206 | -250 | +196 | +220 | =75 | -94 | +70 | +93 |
138 | D2N | GRECO Simone | 1809 | ![]() | 4.0 | -2 | -205 | +232 | +197 | +265 | -88 | -92 | -183 | +251 |
139 | D1N | GEMMA Dario | 1807 | ![]() | 4.5 | -3 | +210 | +272 | =69 | -60 | -209 | +217 | -98 | +203 |
140 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1806 | ![]() | 5.5 | -4 | +207 | +273 | =70 | -66 | -30 | +237 | +99 | +87 |
141 | DCM | PADOVANI Alessio | 1804 | ![]() | 3.0 | -5 | +212 | -1 | +202 | -63 | +203 | -73 | -206 | -210 |
142 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1800 | ![]() | 3.5 | -6 | +211 | -42 | +199 | -48 | +205 | =98 | -106 | -209 |
143 | C1N | LAPENNA Michelangelo | 1790 | ![]() | 4.5 | -7 | +214 | -48 | =201 | +217 | +70 | -78 | +109 | -88 |
144 | DCM | REGGI Matteo | 1790 | ![]() | 5.5 | -8 | +213 | =60 | +239 | -69 | -84 | +263 | +116 | +92 |
145 | E1N | SANGUINETTI Edoardo | 1785 | ![]() | 4.5 | -9 | +222 | -49 | +206 | -77 | +202 | +97 | =93 | -101 |
146 | D1N | DA FORNO Roberto | 1784 | ![]() | 4.0 | -10 | -217 | +235 | -203 | =211 | =229 | +207 | -189 | +214 |
147 | X8 (W) | 1782 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
148 | E1N | ROSSI Davide | 1782 | ![]() | 3.5 | -12 | +219 | +76 | -74 | -62 | +207 | -100 | =205 | -217 |
149 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1781 | ![]() | 4.0 | -13 | +224 | -51 | +208 | +83 | -77 | =101 | =91 | -74 |
150 | Exx | CARBONE Stefano | 1776 | ![]() | 5.5 | -14 | +223 | =78 | +245 | +70 | -8 | +79 | -45 | +96 |
151 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1770 | ![]() | 4.0 | -15 | +226 | +63 | =91 | -89 | -94 | =222 | +210 | -97 |
152 | DCM | BENEDETTO Massimo | 1765 | ![]() | 4.0 | -16 | +227 | -80 | +205 | -76 | +223 | -102 | +214 | -110 |
153 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1765 | ![]() | 3.5 | -17 | +232 | -75 | =210 | -218 | +216 | +230 | -83 | -198 |
154 | D1N | CECCHI Marcello | 1762 | ![]() | 4.5 | -18 | +229 | =236 | +30 | -78 | +99 | -84 | -118 | +205 |
155 | D2N | GUIDUCCI Luca | 1761 | ![]() | 6.0 | -19 | +236 | +77 | -93 | +97 | -87 | +103 | +79 | +61 |
156 | E2N | PAPI Lorenzo | 1761 | ![]() | 4.0 | -20 | +231 | -86 | +207 | -88 | +227 | -108 | +225 | -102 |
157 | D1N | SZANTO Andrea | 1759 | ![]() | 4.0 | -21 | +238 | -81 | +212 | -101 | +206 | -104 | +222 | -91 |
158 | E1N | RECCHI Antonio | 1757 | ![]() | 4.0 | -22 | +235 | +88 | -80 | -96 | -231 | +208 | +224 | -103 |
159 | D1N | SORBELLI Massimo | 1742 | ![]() | 3.5 | -23 | =240 | +230 | -60 | +201 | +107 | -105 | -101 | -216 |
160 | E1N | D'URBANO Roberto | 1736 | ![]() | 4.5 | -24 | -237 | +238 | +211 | -98 | +233 | =109 | -120 | +223 |
161 | E1N | NAGNI Marco | 1730 | ![]() | 4.0 | -25 | +242 | -83 | +214 | -103 | +208 | +110 | -90 | -112 |
162 | E2N | MELONI Pierluigi | 1718 | ![]() | 3.5 | -26 | =239 | -245 | +229 | -225 | -217 | +232 | +242 | -230 |
163 | E1N | COLANTUONO Virginia | 1710 | ![]() | 4.0 | -27 | +244 | -87 | +242 | -105 | +220 | -111 | +228 | -108 |
164 | ECM | DRITSAKOS Alessio | 1707 | ![]() | 4.5 | -28 | +241 | -90 | +213 | -100 | +247 | +112 | =92 | -98 |
165 | D1N | GOZZI Giorgio | 1700 | ![]() | 4.0 | -29 | +246 | -92 | -223 | +213 | +241 | +113 | -100 | -82 |
166 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1698 | ![]() | 4.0 | =30 | +94 | -12 | -78 | +237 | +106 | -89 | =126 | -114 |
167 | E2N | SPADARO Carmelo Ales | 1698 | ![]() | 3.5 | -31 | +248 | -93 | +244 | =107 | -123 | +250 | -115 | -265 |
168 | X9 (W) | 1692 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
169 | X10 (W) | 1692 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
170 | F2N | ARBORE Daniele | 1686 | ![]() | 4.0 | -34 | +243 | -96 | +227 | +102 | -90 | -82 | -231 | +220 |
171 | E3N | TAMBURINI Giovanni | 1683 | ![]() | 2.5 | -35 | -250 | -242 | +270 | +212 | =222 | -83 | -230 | -243 |
172 | E2N | ABRIANI Devis | 1682 | ![]() | 3.0 | -36 | -247 | +241 | +231 | -108 | -249 | +212 | -245 | -225 |
173 | E1N | CONTI Ferdinando | 1682 | ![]() | 2.0 | -37 | +252 | -95 | +268 | -111 | -242 | -214 | -263 | -246 |
174 | E1N | CAUTIERO Pietro | 1680 | ![]() | 3.0 | -38 | +251 | -98 | -233 | -227 | +253 | +220 | -241 | -BYE |
175 | E1N | DI PIETRO Gabriele | 1680 | ![]() | 4.5 | -39 | +254 | +97 | -95 | -115 | +272 | -114 | =265 | +263 |
176 | E1N | SANTINELLI Michele | 1679 | ![]() | 3.5 | +BYE | -55 | -99 | =237 | +263 | =109 | =118 | -107 | -79 |
177 | E1N | SABBA Giorgio | 1674 | ![]() | 3.0 | -41 | +256 | -100 | -247 | -231 | -251 | +261 | -233 | +252 |
178 | 2N | GALLI Agostino | 1672 | ![]() | 3.5 | -42 | +253 | -102 | +249 | -112 | -265 | =223 | +227 | -109 |
179 | E2N | CELLUCCI Davide | 1669 | ![]() | 4.0 | +BYE | -56 | -104 | -265 | =235 | =236 | +226 | -97 | +222 |
180 | E1N | FAINI Ivano | 1664 | ![]() | 3.5 | -44 | +259 | -106 | +271 | -113 | -102 | =227 | -223 | +253 |
181 | E1N | PIERGENTILI Roberto | 1661 | ![]() | 3.0 | -45 | +258 | -101 | -272 | +214 | -97 | -228 | +236 | -229 |
182 | DCM | CANGIANO Federico | 1658 | ![]() | 3.5 | -46 | +261 | -108 | -76 | +238 | -110 | =229 | +237 | -113 |
183 | E1N | TERZANO Francesco | 1638 | ![]() | 4.0 | -47 | +260 | +103 | -39 | +117 | -93 | -119 | +138 | -111 |
184 | ECM | SARRO Emilio | 1637 | ![]() | 4.0 | -48 | =263 | -239 | +236 | -245 | +235 | -99 | =229 | +233 |
185 | E2N | LENTI Cosimo | 1634 | ![]() | 3.0 | -49 | +262 | -105 | -77 | -222 | -246 | +264 | -238 | +261 |
186 | E1N | BASCHIROTTO Marco | 1631 | ![]() | 5.0 | -50 | +265 | +110 | -86 | +82 | +92 | -56 | +102 | -62 |
187 | E2N | DELLAPINA Gianluca | 1629 | ![]() | 4.0 | -51 | +264 | -107 | -97 | +226 | -82 | +233 | -103 | +224 |
188 | X11 (W) | 1626 | ![]() | 0.0 | -BYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
189 | E2N | CESETTI Egidio | 1625 | ![]() | 4.5 | -53 | +266 | -111 | -103 | -242 | +248 | +244 | +146 | =119 |
190 | E3N | RAMUNDI Claudia | 1620 | ![]() | 3.0 | -54 | =267 | -263 | +243 | -239 | -237 | +235 | =240 | -238 |
191 | E2N | ROMBALDONI Sharon | 1616 | ![]() | 3.0 | -55 | +268 | -112 | -88 | -241 | -259 | +262 | -247 | +264 |
192 | F2N | MONDAL Prince | 1614 | ![]() | 5.0 | -56 | +269 | -114 | +110 | +118 | =96 | +91 | -49 | =105 |
193 | E1N | UGOLINI Lorenzo | 1614 | ![]() | 3.5 | -57 | =270 | +240 | -79 | -224 | -230 | -243 | +259 | +248 |
194 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1611 | ![]() | 4.0 | -58 | +271 | +116 | -90 | -114 | -118 | +236 | -110 | +240 |
195 | E1N | TOMASSETTI Giusep(W) | 1605 | ![]() | 1.5 | +BYE | -57 | -BYE | =116 | -84 | -263 | -240 | -BYE | -- |
