19° Festival - OPEN B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 15.0 5 1N LOMBARDI Vincenzo 1843 2006 BA 55.0 62.0 12.00 1833.2
2 14.0 15 2N AMBROSONE Antonio 1774 2035 CB 54.0 57.0 8.00 1792.3
3 13.0 18 2N BELTRAMI Cesare 1748 1945 AL 50.0 54.0 4.00 1739.7
4 13.0 27 2N COICO Pompeo 1671 1993 BN 46.0 52.0 7.00 1730.0
5 12.0 19 2N BRUNETTI Alberto 1736 1878 BA 48.0 51.0 5.00 1748.0
6 11.0 28 -- Lazov Stefan 1669 1943 BUL 50.0 58.0 8.00 1730.2
7 11.0 1 1N CAPOZZOLI Silvio 1873 1821 NA 43.0 47.0 2.00 1758.7
8 10.0 10 1N ESPOSITO Giuseppe 1800 1786 NA 59.0 66.0 7.00 1874.7
9 10.0 13 1N CARLOZZI Giovanni 1780 1787 RM 58.0 64.0 7.00 1863.0
10 10.0 14 1N CRAFA Carmine 1777 1853 BN 56.0 62.0 6.00 1830.8
11 10.0 7 1N TERZANO Francesco 1838 1715 CB 51.0 55.0 4.00 1794.7
12 10.0 21 1N PANARIELLO Francesco 1708 1856 NA 46.0 52.0 0.00 1739.2
13 10.0 6 1N SOMMA Andrea 1842 1744 NA 44.0 48.0 1.00 1709.5
14 10.0 11 1N MARINI Riccardo 1796 1802 VT 35.0 39.0 1.00 1675.0
15 10.0 9 1N VITERBO Luca 1824 1695 BA 32.0 35.0 0.00 1670.8
16 9.0 25 2N ALFIERI Sabato 1682 1783 NA 49.0 55.0 3.00 1756.0
17 9.0 20 2N SGAMMATO Francesco 1712 1782 CE 43.0 46.0 3.00 1697.8
18 9.0 17 2N MASTRANTONIO Giusepp 1749 1672 RM 39.0 42.0 4.00 1702.3
19 9.0 24 2N FUSCO Ferdinando 1690 1649 NA 35.0 37.0 0.00 1651.4
20 8.0 26 2N ULACCO Luca 1679 1728 NA 51.0 57.0 3.00 1781.2
21 8.0 3 1N PASTORE Cosmas 1846 1691 TR 45.0 48.0 0.00 1744.7
22 8.0 33 2N SACCONE Giovanni 1606 1721 BN 40.0 43.0 1.00 1658.8
23 7.0 29 2N CAMARDA Pierluigi 1664 1735 CB 50.0 57.0 3.00 1746.5
24 7.0 8 1N CARAMIA Antonio 1836 1632 TA 48.0 55.0 3.00 1792.7
25 7.0 4 1N DELLA ROCCA Giorgio 1844 1670 LT 46.0 49.0 0.00 1706.0
26 7.0 22 2N FALSI Fabrizio 1699 1677 RM 44.0 48.0 4.00 1709.2
27 6.0 39 3N SANTONI Daniele 1529 1698 RM 50.0 56.0 3.00 1737.5
28 6.0 32 1N DE LUCIA Alfredo 1639 1655 NA 46.0 52.0 3.00 1724.3
29 6.0 38 3N ZIMBARDI Alessandro 1539 1504 BN 45.0 49.0 0.00 1701.0
30 6.0 12 2N MORO Vincenzo 1789 1671 MT 40.0 44.0 0.00 1705.8
31 6.0 2 1N ESPOSITO Rosario 1866 1611 NA 36.0 39.0 1.00 1688.3
32 6.0 23 2N LEONE Nicola 1696 1524 FG 30.0 33.0 0.00 1596.3
33 6.0 35 3N GERARDI Giuseppe 1563 1550 BA 29.0 32.0 0.00 1602.8
34 6.0 31 2N MARINI Massimiliano 1643 1629 VT 27.0 30.0 0.00 1616.7
35 5.0 36 3N CALCULLI Tommaso 1560 1504 MT 43.0 46.0 1.00 1697.2
36 4.0 30 2N BELTRAMI Iacopo 1644 1606 AL 43.0 49.0 1.00 1704.8
37 4.0 37 3N PATRIARCHI Emanuele 1548 1402 CB 32.0 35.0 0.00 1593.8
38 3.0 34 2N PARTIPILO Vito 1594 1560 BA 45.0 51.0 1.00 1712.7
39 3.0 16 1N MARTORELLI Angelo 1749 1460 NA 31.0 34.0 0.00 1593.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))