ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOZZOLI Silvio | ![]() | 1N | 1873 | 1873 |
2 | ESPOSITO Rosario | ![]() | 1N | 1866 | 1866 |
3 | PASTORE Cosmas | ![]() | 1N | 1846 | 1846 |
4 | DELLA ROCCA Giorgio | ![]() | 1N | 1844 | 1844 |
5 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | 1N | 1843 | 1843 |
6 | SOMMA Andrea | ![]() | 1N | 1842 | 1842 |
7 | TERZANO Francesco | ![]() | 1N | 1838 | 1838 |
8 | CARAMIA Antonio | ![]() | 1N | 1836 | 1836 |
9 | VITERBO Luca | ![]() | 1N | 1824 | 1824 |
10 | ESPOSITO Giuseppe | ![]() | 1N | 0 | 1800 |
11 | MARINI Riccardo | ![]() | 1N | 1796 | 1796 |
12 | MORO Vincenzo | ![]() | 2N | 1789 | 1789 |
13 | CARLOZZI Giovanni | ![]() | 1N | 0 | 1780 |
14 | CRAFA Carmine | ![]() | 1N | 1777 | 1777 |
15 | AMBROSONE Antonio | ![]() | 2N | 1774 | 1774 |
16 | MARTORELLI Angelo | ![]() | 1N | 1749 | 1749 |
17 | MASTRANTONIO Giusepp | ![]() | 2N | 1749 | 1749 |
18 | BELTRAMI Cesare | ![]() | 2N | 0 | 1748 |
19 | BRUNETTI Alberto | ![]() | 2N | 1736 | 1736 |
20 | SGAMMATO Francesco | ![]() | 2N | 1712 | 1712 |
21 | PANARIELLO Francesco | ![]() | 1N | 1708 | 1708 |
22 | FALSI Fabrizio | ![]() | 2N | 1699 | 1699 |
23 | LEONE Nicola | ![]() | 2N | 1696 | 1696 |
24 | FUSCO Ferdinando | ![]() | 2N | 0 | 1690 |
25 | ALFIERI Sabato | ![]() | 2N | 0 | 1682 |
26 | ULACCO Luca | ![]() | 2N | 1679 | 1679 |
27 | COICO Pompeo | ![]() | 2N | 1671 | 1671 |
28 | Lazov Stefan | ![]() | -- | 1669 | 0 |
29 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | 2N | 0 | 1664 |
30 | BELTRAMI Iacopo | ![]() | 2N | 1644 | 1644 |
31 | MARINI Massimiliano | ![]() | 2N | 0 | 1643 |
32 | DE LUCIA Alfredo | ![]() | 1N | 0 | 1639 |
33 | SACCONE Giovanni | ![]() | 2N | 0 | 1606 |
34 | PARTIPILO Vito | ![]() | 2N | 1594 | 1594 |
35 | GERARDI Giuseppe | ![]() | 3N | 0 | 1563 |
36 | CALCULLI Tommaso | ![]() | 3N | 0 | 1560 |
37 | PATRIARCHI Emanuele | ![]() | 3N | 0 | 1548 |
38 | ZIMBARDI Alessandro | ![]() | 3N | 0 | 1539 |
39 | SANTONI Daniele | ![]() | 3N | 0 | 1529 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))