HOME

19° Festival - OPEN B

Abbinamento turno 4
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 1N LOMBARDI Vincenzo (9.0) 1N ESPOSITO Giuseppe (9.0) 5-101 - 0
2 1N CARLOZZI Giovanni (7.0) 2N AMBROSONE Antonio (7.0) 13-150 - 1
3 2N BRUNETTI Alberto (7.0) 1N SOMMA Andrea (6.0) 19-6½ - ½
4 1N TERZANO Francesco (6.0) 2N BELTRAMI Cesare (6.0) 7-18½ - ½
5 2N ALFIERI Sabato (6.0) 2N COICO Pompeo (6.0) 25-270 - 1
6 1N CAPOZZOLI Silvio (5.0) 1N CRAFA Carmine (5.0) 1-140 - 1
7 1N PASTORE Cosmas (4.0) -- Lazov Stefan (5.0) 3-280 - 1
8 1N CARAMIA Antonio (4.0) 2N SACCONE Giovanni (4.0) 8-331 - 0
9 1N VITERBO Luca (4.0) 2N CAMARDA Pierluigi (4.0) 9-290 - 1
10 2N MORO Vincenzo (4.0) 1N DELLA ROCCA Giorgio (3.0) 12-4½ - ½
11 2N ULACCO Luca (4.0) 1N PANARIELLO Francesco (4.0) 26-210 - 1
12 1N MARINI Riccardo (3.0) 1N DE LUCIA Alfredo (3.0) 11-321 - 0
13 2N MASTRANTONIO Giusepp (3.0) 3N ZIMBARDI Alessandro (3.0) 17-381 - 0
14 2N SGAMMATO Francesco (3.0) 2N FALSI Fabrizio (3.0) 20-220 - 1
15 2N LEONE Nicola (3.0) 3N SANTONI Daniele (3.0) 23-390 - 1
16 3N PATRIARCHI Emanuele (3.0) 1N MARTORELLI Angelo (2.0) 37-16½ - ½
17 1N ESPOSITO Rosario (2.0) 2N PARTIPILO Vito (2.0) 2-34½ - ½
18 2N MARINI Massimiliano (2.0) 2N BELTRAMI Iacopo (1.0) 31-300 - 1
19 3N GERARDI Giuseppe (1.0) 3N CALCULLI Tommaso (1.0) 35-36½ - ½
20 2N FUSCO Ferdinando (0.0) -- BYE (0.0) 24-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))