HOME

19° Festival - OPEN B

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1499 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 6.0 39 3N SANTONI Daniele 1529 1698 RM 50.0 56.0 3.00 1737.5
2 6.0 38 3N ZIMBARDI Alessandro 1539 1504 BN 45.0 49.0 0.00 1701.0
3 6.0 35 3N GERARDI Giuseppe 1563 1550 BA 29.0 32.0 0.00 1602.8
4 5.0 36 3N CALCULLI Tommaso 1560 1504 MT 43.0 46.0 1.00 1697.2
5 4.0 37 3N PATRIARCHI Emanuele 1548 1402 CB 32.0 35.0 0.00 1593.8
6 3.0 34 2N PARTIPILO Vito 1594 1560 BA 45.0 51.0 1.00 1712.7


Group limits: 1599 < rating <= 1699
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 13.0 27 2N COICO Pompeo 1671 1993 BN 46.0 52.0 7.00 1730.0
2 11.0 28 -- Lazov Stefan 1669 1943 BUL 50.0 58.0 8.00 1730.2
3 9.0 25 2N ALFIERI Sabato 1682 1783 NA 49.0 55.0 3.00 1756.0
4 9.0 24 2N FUSCO Ferdinando 1690 1649 NA 35.0 37.0 0.00 1651.4
5 8.0 26 2N ULACCO Luca 1679 1728 NA 51.0 57.0 3.00 1781.2
6 8.0 33 2N SACCONE Giovanni 1606 1721 BN 40.0 43.0 1.00 1658.8
7 7.0 29 2N CAMARDA Pierluigi 1664 1735 CB 50.0 57.0 3.00 1746.5
8 7.0 22 2N FALSI Fabrizio 1699 1677 RM 44.0 48.0 4.00 1709.2
9 6.0 32 1N DE LUCIA Alfredo 1639 1655 NA 46.0 52.0 3.00 1724.3
10 6.0 23 2N LEONE Nicola 1696 1524 FG 30.0 33.0 0.00 1596.3
11 6.0 31 2N MARINI Massimiliano 1643 1629 VT 27.0 30.0 0.00 1616.7
12 4.0 30 2N BELTRAMI Iacopo 1644 1606 AL 43.0 49.0 1.00 1704.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))