ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | CAPOZZOLI Silvio | 1873 | ![]() | 11.0 | =20 | +30 | =28 | -14 | +39 | +4 |
2 | 1N | ESPOSITO Rosario | 1866 | ![]() | 6.0 | =21 | -27 | =16 | =34 | -32 | +30 |
3 | 1N | PASTORE Cosmas | 1846 | ![]() | 8.0 | +22 | -18 | =26 | -28 | =12 | +36 |
4 | 1N | DELLA ROCCA Giorgio | 1844 | ![]() | 7.0 | +23 | -15 | -25 | =12 | +37 | -1 |
5 | 1N | LOMBARDI Vincenzo | 1843 | ![]() | 15.0 | +24 | +26 | +18 | +10 | -15 | +21 |
6 | 1N | SOMMA Andrea | 1842 | ![]() | 10.0 | -25 | +35 | +23 | =19 | -13 | +29 |
7 | 1N | TERZANO Francesco | 1838 | ![]() | 10.0 | -26 | +32 | +38 | =18 | +28 | -27 |
8 | 1N | CARAMIA Antonio | 1836 | ![]() | 7.0 | -27 | +24 | =29 | +33 | -21 | -11 |
9 | 1N | VITERBO Luca | 1824 | ![]() | 10.0 | -28 | =34 | +36 | -29 | +30 | +22 |
10 | 1N | ESPOSITO Giuseppe | 1800 | ![]() | 10.0 | +29 | +25 | +27 | -5 | -19 | =14 |
11 | 1N | MARINI Riccardo | 1796 | ![]() | 10.0 | =30 | =20 | =39 | +32 | =22 | +8 |
12 | 2N | MORO Vincenzo | 1789 | ![]() | 6.0 | =31 | -21 | +30 | =4 | =3 | -25 |
13 | 1N | CARLOZZI Giovanni | 1780 | ![]() | 10.0 | +32 | =28 | +21 | -15 | +6 | -18 |
14 | 1N | CRAFA Carmine | 1777 | ![]() | 10.0 | =33 | +31 | =15 | +1 | =27 | =10 |
15 | 2N | AMBROSONE Antonio | 1774 | ![]() | 14.0 | +34 | +4 | =14 | +13 | +5 | =19 |
16 | 1N | MARTORELLI Angelo | 1749 | ![]() | 3.0 | =35 | -33 | =2 | =37 | -24 | -31 |
17 | 2N | MASTRANTONIO Giusepp | 1749 | ![]() | 9.0 | =36 | =39 | =20 | +38 | +25 | -28 |
18 | 2N | BELTRAMI Cesare | 1748 | ![]() | 13.0 | +38 | +3 | -5 | =7 | +29 | +13 |
19 | 2N | BRUNETTI Alberto | 1736 | ![]() | 12.0 | =39 | +36 | +33 | =6 | +10 | =15 |
20 | 2N | SGAMMATO Francesco | 1712 | ![]() | 9.0 | =1 | =11 | =17 | -22 | +34 | +32 |
21 | 1N | PANARIELLO Francesco | 1708 | ![]() | 10.0 | =2 | +12 | -13 | +26 | +8 | -5 |
22 | 2N | FALSI Fabrizio | 1699 | ![]() | 7.0 | -3 | -29 | +35 | +20 | =11 | -9 |
23 | 2N | LEONE Nicola | 1696 | ![]() | 6.0 | -4 | +37 | -6 | -39 | -38 | +34 |
24 | 2N | FUSCO Ferdinando | 1690 | ![]() | 9.0 | -5 | -8 | -32 | +BYE | +16 | +38 |
25 | 2N | ALFIERI Sabato | 1682 | ![]() | 9.0 | +6 | -10 | +4 | -27 | -17 | +12 |
26 | 2N | ULACCO Luca | 1679 | ![]() | 8.0 | +7 | -5 | =3 | -21 | =33 | +39 |
27 | 2N | COICO Pompeo | 1671 | ![]() | 13.0 | +8 | +2 | -10 | +25 | =14 | +7 |
28 | -- | Lazov Stefan | 1669 | ![]() | 11.0 | +9 | =13 | =1 | +3 | -7 | +17 |
29 | 2N | CAMARDA Pierluigi | 1664 | ![]() | 7.0 | -10 | +22 | =8 | +9 | -18 | -6 |
30 | 2N | BELTRAMI Iacopo | 1644 | ![]() | 4.0 | =11 | -1 | -12 | +31 | -9 | -2 |
31 | 2N | MARINI Massimiliano | 1643 | ![]() | 6.0 | =12 | -14 | =34 | -30 | =35 | +16 |
32 | 1N | DE LUCIA Alfredo | 1639 | ![]() | 6.0 | -13 | -7 | +24 | -11 | +2 | -20 |
33 | 2N | SACCONE Giovanni | 1606 | ![]() | 8.0 | =14 | +16 | -19 | -8 | =26 | +37 |
34 | 2N | PARTIPILO Vito | 1594 | ![]() | 3.0 | -15 | =9 | =31 | =2 | -20 | -23 |
35 | 3N | GERARDI Giuseppe | 1563 | ![]() | 6.0 | =16 | -6 | -22 | =36 | =31 | +BYE |
36 | 3N | CALCULLI Tommaso | 1560 | ![]() | 5.0 | =17 | -19 | -9 | =35 | +BYE | -3 |
37 | 3N | PATRIARCHI Emanuele | 1548 | ![]() | 4.0 | -- | -23 | +BYE | =16 | -4 | -33 |
38 | 3N | ZIMBARDI Alessandro | 1539 | ![]() | 6.0 | -18 | +BYE | -7 | -17 | +23 | -24 |
39 | 3N | SANTONI Daniele | 1529 | ![]() | 6.0 | =19 | =17 | =11 | +23 | -1 | -26 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))