Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.0 | 1 | NC | LA RICCA Silvio | 1488 | 1861 | ![]() | 53.0 | 59.0 | 13.00 | 1491.8 |
2 | 12.0 | 10 | NC | DIANA Giovanni | 1437 | 1564 | ![]() | 51.0 | 55.0 | 3.00 | 1488.8 |
3 | 12.0 | 4 | NC | RUBINO Antonio | 1473 | 1580 | ![]() | 49.0 | 54.0 | 3.00 | 1470.8 |
4 | 10.0 | 6 | NC | RANIERI Pierpaolo | 1464 | 1511 | ![]() | 53.0 | 59.0 | 4.00 | 1507.7 |
5 | 10.0 | 5 | NC | TISO Alessandro | 1473 | 1482 | ![]() | 50.0 | 54.0 | 4.00 | 1489.3 |
6 | 10.0 | 13 | NC | D'IMPERIO Luigino | 1365 | 1522 | ![]() | 38.0 | 41.0 | 1.00 | 1346.0 |
7 | 9.0 | 7 | NC | MONGELLI Francesco S | 1461 | 1508 | ![]() | 58.0 | 66.0 | 8.00 | 1567.2 |
8 | 8.0 | 9 | NC | CIANCIULLO Vincenzo | 1440 | 1447 | ![]() | 42.0 | 45.0 | 1.00 | 1372.2 |
9 | 7.0 | 3 | 2N | BELMONTE Carlo | 1478 | 1261 | ![]() | 39.0 | 43.0 | 0.00 | 1416.6 |
10 | 7.0 | 11 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1414 | 1309 | ![]() | 37.0 | 40.0 | 0.00 | 1340.8 |
11 | 6.0 | 8 | NC | SVETTI Federico | 1452 | 1306 | ![]() | 56.0 | 60.0 | 3.00 | 1524.3 |
12 | 6.0 | 14 | NC | MUREDDA Ludovico | 1356 | 1225 | ![]() | 38.0 | 41.0 | 0.00 | 1337.0 |
13 | 4.0 | 2 | 3N | GALUPPO Francesco | 1487 | 1072 | ![]() | 35.0 | 37.0 | 0.00 | 1375.8 |
14 | 3.0 | 12 | NC | COTTURRI Vincenzo(W) | 1413 | 1325 | ![]() | 43.0 | 48.0 | 0.00 | 1466.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))