Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC LA RICCA Silvio | (3.0) | NC MONGELLI Francesco S | (3.0) | 1-7 | ½ - ½ |
2 | NC MUREDDA Ludovico | (3.0) | NC TISO Alessandro | (3.0) | 14-5 | 0 - 1 |
3 | NC RANIERI Pierpaolo | (3.0) | NC DIANA Giovanni | (3.0) | 6-10 | 1 - 0 |
4 | NC RUBINO Antonio | (0.0) | 2N BELMONTE Carlo | (1.0) | 4-3 | 1 - 0 |
5 | NC CIANCIULLO Vincenzo | (1.0) | 3N GALUPPO Francesco | (0.0) | 9-2 | 1 - 0 |
6 | NC D'IMPERIO Luigino | (0.0) | NC SVETTI Federico | (0.0) | 13-8 | 0 - 1 |
7 | 3N GAROFALO Raffaele | (0.0) | NC COTTURRI Vincenzo | (0.0) | 11-12 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))