HOME

19° Festival - OPEN B

Abbinamento turno 6
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 2N BRUNETTI Alberto (11.0) 2N AMBROSONE Antonio (13.0) 19-15½ - ½
2 1N LOMBARDI Vincenzo (12.0) 1N PANARIELLO Francesco (10.0) 5-211 - 0
3 1N TERZANO Francesco (10.0) 2N COICO Pompeo (10.0) 7-270 - 1
4 1N CARLOZZI Giovanni (10.0) 2N BELTRAMI Cesare (10.0) 13-180 - 1
5 1N CRAFA Carmine (9.0) 1N ESPOSITO Giuseppe (9.0) 14-10½ - ½
6 2N MASTRANTONIO Giusepp (9.0) -- Lazov Stefan (8.0) 17-280 - 1
7 1N CAPOZZOLI Silvio (8.0) 1N DELLA ROCCA Giorgio (7.0) 1-41 - 0
8 2N CAMARDA Pierluigi (7.0) 1N SOMMA Andrea (7.0) 29-60 - 1
9 1N MARINI Riccardo (7.0) 1N CARAMIA Antonio (7.0) 11-81 - 0
10 1N VITERBO Luca (7.0) 2N FALSI Fabrizio (7.0) 9-221 - 0
11 2N MORO Vincenzo (6.0) 2N ALFIERI Sabato (6.0) 12-250 - 1
12 2N SGAMMATO Francesco (6.0) 1N DE LUCIA Alfredo (6.0) 20-321 - 0
13 3N ZIMBARDI Alessandro (6.0) 2N FUSCO Ferdinando (6.0) 38-240 - 1
14 2N ULACCO Luca (5.0) 3N SANTONI Daniele (6.0) 26-391 - 0
15 1N PASTORE Cosmas (5.0) 3N CALCULLI Tommaso (5.0) 3-361 - 0
16 3N PATRIARCHI Emanuele (4.0) 2N SACCONE Giovanni (5.0) 37-330 - 1
17 1N ESPOSITO Rosario (3.0) 2N BELTRAMI Iacopo (4.0) 2-301 - 0
18 1N MARTORELLI Angelo (3.0) 2N MARINI Massimiliano (3.0) 16-310 - 1
19 2N LEONE Nicola (3.0) 2N PARTIPILO Vito (3.0) 23-341 - 0
20 3N GERARDI Giuseppe (3.0) -- BYE (0.0) 35-01F-0F

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))