PASSA ALL'OPEN A
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
14 Mazzeo Francesco 13901594ITA 4.5 17.0 14.75 1347.4
215 Brunetti Alessandro 12181544ITA 4.5 15.0 12.75 1262.4
312 Caputo Piero 12651480ITA 4.0 16.0 12.25 1288.8
49 Sorbo Stefano 13201419ITA 4.0 15.0 10.50 1316.6
57 Falanga Andrea 13621384ITA 4.0 14.5 11.00 1235.2
631 MAIONE MICHELE 9991406ITA 4.0 14.5 10.50 1206.6
720 De Benedittis Ludovica 10801443ITA 4.0 12.5 8.50 1093.2
81 Zanni Angelo 14411401ITA 3.5 17.0 10.50 1313.4
938NC UCCELLO GIUSEPPE 9991328ITA 3.5 15.0 8.50 1194.3
108 Barile Antonio 13561209ITA 3.0 15.0 6.50 1265.8
1110 Attardi Gianmichele 13071159ITA 3.0 13.5 6.00 1259.4
1217 Esposito Vincenzo 11491169ITA 3.0 13.0 6.00 1136.5
1313 Sibilia Paolo 12561176ITA 3.0 13.0 5.50 1214.8
1411 Esposito Angelo 1269999ITA 3.0 12.0 6.00 1288.3
1516 Zarrilli Niccolo` 11601179ITA 3.0 12.0 5.00 1131.4
1614 Zarrilli Michele Maria 12401099ITA 3.0 11.5 5.00 1099.8
1730 IANNETTA FRANCESCO 9991183ITA 3.0 9.5 5.50 940.5
1835 SIRIGNANO MIRCO 9991137ITA 2.5 13.0 5.00 1097.0
1921NC PETRUZZO VINCENZO 10201158ITA 2.5 13.0 4.25 1142.8
206 Vitiello Gio` 13751076ITA 2.5 12.5 5.25 1182.8
2118 Zarrilli Enzo Maria 11471162ITA 2.5 12.5 5.25 1122.0
222NC MIAN OMERO 1434975ITA 2.5 8.5 3.25 1073.5
2324NC CIOCCIA Antonio 9991448ITA 2.0 14.5 4.00 1074.7
2440 CAPARCO GIANCARLO 9991194ITA 2.0 14.0 3.50 1150.8
2525NC DE VIVO DOMENICO PIO 9991107ITA 2.0 13.5 4.00 1168.8
263 Fortunato Roberto 13971146ITA 2.0 13.5 2.50 1075.3
2722NC BERGAMINO Carlotta 9991194ITA 2.0 12.5 4.00 1066.2
2828NC FICUCIELLO Vincenzo 9991163ITA 2.0 12.0 3.75 1050.4
295 Cappuccio Giulio 1380806ITA 2.0 11.0 3.50 1240.5
3034NC SANTANGELO NICOLA 9991019ITA 2.0 10.5 1.50 1092.2
3136 SORBO ANTONIO 999989ITA 2.0 10.0 2.50 1064.0
3227 DI SANTO UMBERTO 9991003ITA 2.0 8.5 1.00 892.6
3339 VENOSA ANTONIO 999932ITA 1.5 12.0 2.00 1148.0
3419 Tomada Luigi Alfredo 1084850ITA 1.5 10.0 2.00 1090.4
3532 PAOLONE GIANNI 999929ITA 1.0 11.5 1.50 1075.5
3633 ROSSANO MICHELA CHIARA 999828ITA 1.0 11.0 0.00 996.4
3729NC IANNELLI Stefano 9991102ITA 1.0 10.0 0.00 838.0
3826NC DI LAURO Zhanel 999849ITA 1.0 9.5 0.00 892.8
3937NC TANGREDI Francesco 999775ITA 0.5 11.5 1.25 1064.8
4023NC BUFFONI Emilia 999279ITA 0.0 8.5 0.00 985.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )