PASSA ALL'OPEN A
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
2 NC MIAN OMERO 30 1434 -63 949
22 NC BERGAMINO Carlotta 30 999 30 1201
23 NC BUFFONI Emilia 30 999 -63 279
24 NC CIOCCIA Antonio 30 999 48 1448
25 NC DE VIVO DOMENICO PIO 30 999 18 1107
26 NC DI LAURO Zhanel 30 999 -30 849
28 NC FICUCIELLO Vincenzo 30 999 24 1170
29 NC IANNELLI Stefano 30 999 9 1102
34 NC SANTANGELO NICOLA 30 999 3 1019
37 NC TANGREDI Francesco 30 999 -36 782
38 NC UCCELLO GIUSEPPE 30 999 48 1328

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )