PASSA ALL'OPEN A |
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanni Angelo | 1441 | 3.5 | 21 1 | 13 1 | 10 1 | 12 ½ | 4 0 | ||
2 | NC | MIAN OMERO | 1434 | 2.5 | 22 0 | 28 0 | 37 1 | BYE 1 | 18 ½ | |
3 | Fortunato Roberto | 1397 | 2.0 | 23 1 | 14 1 | 12 0 | 20 0 | BYE 0 | ||
4 | Mazzeo Francesco | 1390 | 4.5 | 40 1 | 15 ½ | 16 1 | 9 1 | 1 1 | ||
5 | Cappuccio Giulio | 1380 | 2.0 | 24 0 | 30 1 | 40 0 | 35 0 | BYE 1 | ||
6 | Vitiello Gio` | 1375 | 2.5 | 25 0 | 29 1 | 28 1 | 7 0 | 21 ½ | ||
7 | Falanga Andrea | 1362 | 4.0 | 26 1 | 20 1 | 38 ½ | 6 1 | 12 ½ | ||
8 | Barile Antonio | 1356 | 3.0 | 27 1 | 17 1 | 9 0 | 22 1 | 15 0 | ||
9 | Sorbo Stefano | 1320 | 4.0 | 28 1 | 24 1 | 8 1 | 4 0 | 17 1 | ||
10 | Attardi Gianmichele | 1307 | 3.0 | 29 1 | 22 1 | 1 0 | 31 0 | 40 1 | ||
11 | Esposito Angelo | 1269 | 3.0 | 30 1 | 38 0 | 24 0 | BYE 1 | 22 1 | ||
12 | Caputo Piero | 1265 | 4.0 | 31 1 | 25 1 | 3 1 | 1 ½ | 7 ½ | ||
13 | Sibilia Paolo | 1256 | 3.0 | 32 1 | 1 0 | 25 1 | 40 1 | 20 0 | ||
14 | Zarrilli Michele Mar | 1240 | 3.0 | 33 1 | 3 0 | 31 0 | 34 1 | BYE 1 | ||
15 | Brunetti Alessandro | 1218 | 4.5 | 34 1 | 4 ½ | 18 1 | 38 1 | 8 1 | ||
16 | Zarrilli Niccolo` | 1160 | 3.0 | 35 ½ | 37 1 | 4 0 | 18 ½ | 36 1 | ||
17 | Esposito Vincenzo | 1149 | 3.0 | 36 1 | 8 0 | 32 1 | BYE 1 | 9 0 | ||
18 | Zarrilli Enzo Maria | 1147 | 2.5 | 37 ½ | 35 1 | 15 0 | 16 ½ | 2 ½ | ||
19 | Tomada Luigi Alfredo | 1084 | 1.5 | 38 0 | 32 0 | 30 0 | 26 1 | 28 ½ | ||
20 | De Benedittis Ludovi | 1080 | 4.0 | 39 1 | 7 0 | 33 1 | 3 1 | 13 1 | ||
21 | NC | PETRUZZO VINCENZO | 1020 | 2.5 | 1 0 | 31 0 | 27 1 | 33 1 | 6 ½ | |
22 | NC | BERGAMINO Carlotta | 999 | 2.0 | 2 1 | 10 0 | 36 1 | 8 0 | 11 0 | |
23 | NC | BUFFONI Emilia | 999 | 0.0 | 3 0 | 33 0 | 29 0 | 27 0 | 26 0 | |
24 | NC | CIOCCIA Antonio | 999 | 2.0 | 5 1 | 9 0 | 11 1 | BYE 0 | BYE 0 | |
25 | NC | DE VIVO DOMENICO PIO | 999 | 2.0 | 6 1 | 12 0 | 13 0 | 30 0 | 32 1 | |
26 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 1.0 | 7 0 | 39 0 | 34 0 | 19 0 | 23 1 | |
27 | DI SANTO UMBERTO | 999 | 2.0 | 8 0 | 36 0 | 21 0 | 23 1 | 33 1 | ||
28 | NC | FICUCIELLO Vincenzo | 999 | 2.0 | 9 0 | 2 1 | 6 0 | 39 ½ | 19 ½ | |
29 | NC | IANNELLI Stefano | 999 | 1.0 | 10 0 | 6 0 | 23 1 | BYE 0 | BYE 0 | |
30 | IANNETTA FRANCESCO | 999 | 3.0 | 11 0 | 5 0 | 19 1 | 25 1 | BYE 1 | ||
31 | MAIONE MICHELE | 999 | 4.0 | 12 0 | 21 1 | 14 1 | 10 1 | 35 1 | ||
32 | PAOLONE GIANNI | 999 | 1.0 | 13 0 | 19 1 | 17 0 | BYE 0 | 25 0 | ||
33 | ROSSANO MICHELA CHIA | 999 | 1.0 | 14 0 | 23 1 | 20 0 | 21 0 | 27 0 | ||
34 | NC | SANTANGELO NICOLA | 999 | 2.0 | 15 0 | 40 0 | 26 1 | 14 0 | 37 1 | |
35 | SIRIGNANO MIRCO | 999 | 2.5 | 16 ½ | 18 0 | 39 1 | 5 1 | 31 0 | ||
36 | SORBO ANTONIO | 999 | 2.0 | 17 0 | 27 1 | 22 0 | 37 1 | 16 0 | ||
37 | NC | TANGREDI Francesco | 999 | 0.5 | 18 ½ | 16 0 | 2 0 | 36 0 | 34 0 | |
38 | NC | UCCELLO GIUSEPPE | 999 | 3.5 | 19 1 | 11 1 | 7 ½ | 15 0 | BYE 1 | |
39 | VENOSA ANTONIO | 999 | 1.5 | 20 0 | 26 1 | 35 0 | 28 ½ | BYE 0 | ||
40 | CAPARCO GIANCARLO | 999 | 2.0 | 4 0 | 34 1 | 5 1 | 13 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )