PASSA ALL'OPEN A |
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanni Angelo | ![]() | 1441 | 1441 | 0 | |
2 | MIAN OMERO | ![]() | NC | 1434 | 0 | 1434 |
3 | Fortunato Roberto | ![]() | 1397 | 1397 | 0 | |
4 | Mazzeo Francesco | ![]() | 1390 | 1390 | 0 | |
5 | Cappuccio Giulio | ![]() | 1380 | 1380 | 0 | |
6 | Vitiello Gio` | ![]() | 1375 | 1375 | 0 | |
7 | Falanga Andrea | ![]() | 1362 | 1362 | 0 | |
8 | Barile Antonio | ![]() | 1356 | 1356 | 0 | |
9 | Sorbo Stefano | ![]() | 1320 | 1320 | 0 | |
10 | Attardi Gianmichele | ![]() | 1307 | 1307 | 0 | |
11 | Esposito Angelo | ![]() | 1269 | 1269 | 0 | |
12 | Caputo Piero | ![]() | 1265 | 1265 | 0 | |
13 | Sibilia Paolo | ![]() | 1256 | 1256 | 0 | |
14 | Zarrilli Michele Maria | ![]() | 1240 | 1240 | 0 | |
15 | Brunetti Alessandro | ![]() | 1218 | 1218 | 0 | |
16 | Zarrilli Niccolo` | ![]() | 1160 | 1160 | 0 | |
17 | Esposito Vincenzo | ![]() | 1149 | 1149 | 0 | |
18 | Zarrilli Enzo Maria | ![]() | 1147 | 1147 | 0 | |
19 | Tomada Luigi Alfredo | ![]() | 1084 | 1084 | 0 | |
20 | De Benedittis Ludovica | ![]() | 1080 | 1080 | 0 | |
21 | PETRUZZO VINCENZO | ![]() | NC | 1020 | 1020 | 1020 |
22 | BERGAMINO Carlotta | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
23 | BUFFONI Emilia | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
40 | CAPARCO GIANCARLO | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
24 | CIOCCIA Antonio | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
25 | DE VIVO DOMENICO PIO | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
26 | DI LAURO Zhanel | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
27 | DI SANTO UMBERTO | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
28 | FICUCIELLO Vincenzo | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
29 | IANNELLI Stefano | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
30 | IANNETTA FRANCESCO | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
31 | MAIONE MICHELE | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
32 | PAOLONE GIANNI | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
33 | ROSSANO MICHELA CHIARA | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
34 | SANTANGELO NICOLA | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
35 | SIRIGNANO MIRCO | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
36 | SORBO ANTONIO | ![]() | 999 | 0 | 999 | |
37 | TANGREDI Francesco | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
38 | UCCELLO GIUSEPPE | ![]() | NC | 999 | 0 | 999 |
39 | VENOSA ANTONIO | ![]() | 999 | 0 | 999 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )