PASSA ALL'OPEN A |
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanni Angelo | 2831517 | 1441 | 5 | 3.5 | 1248 | -6 | 1397 | ||
3 | Fortunato Roberto | 28548698 | 1397 | 3 | 1.0 | 1195 | -50 | 1070 | ||
4 | Mazzeo Francesco | 2898948 | 1390 | 4 | 3.5 | 1285 | 38 | 1621 | ||
6 | Vitiello Gio` | 28556941 | 1375 | 2 | 0.5 | 1191 | -36 | 998 | ||
7 | Falanga Andrea | 28511620 | 1362 | 3 | 2.5 | 1240 | 22 | 1513 | ||
8 | Barile Antonio | 2828346 | 1356 | 3 | 1.0 | 1229 | -40 | 1104 | ||
9 | Sorbo Stefano | 28516664 | 1320 | 3 | 2.0 | 1298 | 17 | 1423 | ||
10 | Attardi Gianmichele | 2863524 | 1307 | 1 | 0.0 | 1441 | -13 | 641 | ||
12 | Caputo Piero | 28512944 | 1265 | 3 | 2.0 | 1400 | 42 | 1525 | ||
13 | Sibilia Paolo | 2882723 | 1256 | 2 | 0.0 | 1261 | -40 | 461 | ||
14 | Zarrilli Michele Maria | 2882758 | 1240 | 1 | 0.0 | 1397 | -12 | 597 | ||
15 | Brunetti Alessandro | 28525639 | 1218 | 3 | 2.5 | 1298 | 53 | 1571 | ||
16 | Zarrilli Niccolo` | 2882588 | 1160 | 2 | 0.5 | 1269 | -9 | 1076 | ||
17 | Esposito Vincenzo | 28518950 | 1149 | 2 | 0.0 | 1338 | -20 | 538 | ||
18 | Zarrilli Enzo Maria | 2882570 | 1147 | 2 | 0.5 | 1189 | -15 | 996 | ||
20 | De Benedittis Ludovica | 28540549 | 1080 | 3 | 2.0 | 1338 | 58 | 1463 | ||
21 | NC | PETRUZZO VINCENZO | 28532279 | 1020 | 2 | 0.5 | 1408 | +0.31 | 1215 | |
22 | NC | BERGAMINO Carlotta | 28555600 | 0 | 3 | 0.0 | 1311 | +0.00 | 511 | |
24 | NC | CIOCCIA Antonio | 28557417 | 0 | 3 | 2.0 | 1323 | +0.00 | 1343 | |
25 | NC | DE VIVO DOMENICO PIO | 28559339 | 0 | 3 | 1.0 | 1299 | +0.00 | 1174 | |
28 | NC | FICUCIELLO Vincenzo | 28559410 | 0 | 3 | 0.5 | 1260 | +0.00 | 987 | |
30 | IANNETTA FRANCESCO | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1244 | +0.00 | 1119 | ||
31 | MAIONE MICHELE | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1208 | +0.00 | 1248 | ||
32 | PAOLONE GIANNI | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1163 | +0.00 | 1038 | ||
33 | ROSSANO MICHELA CHIARA | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1113 | +0.00 | 313 | ||
35 | SIRIGNANO MIRCO | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1229 | +0.00 | 1229 | ||
38 | NC | UCCELLO GIUSEPPE | 28559398 | 0 | 4 | 2.5 | 1233 | +0.00 | 1253 | |
40 | CAPARCO GIANCARLO | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1333 | +0.00 | 1140 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )