PASSA ALL'OPEN A
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 Zanni Angelo , K= 0, Elo=1441, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC PETRUZZO VINCENZO 1020 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 13 Sibilia Paolo 1256 185 0.74 1.0 2.0 3.0
3 W 10 Attardi Gianmichele 1307 134 0.68 1.0 3.0 3.0
4 B 12 Caputo Piero 1265 176 0.73 0.5 3.5 4.0
5 W 4 Mazzeo Francesco 1390 51 0.57 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1397 1248 3.64 3.5 13.0

2 NC MIAN OMERO , K=30, Elo=1434, ID=189945
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC BERGAMINO Carlotta 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 28 NC FICUCIELLO Vincenzo 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
3 B 37 NC TANGREDI Francesco 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 18 Zarrilli Enzo Maria 1147 287 0.84 0.5 2.5 2.5
var = -63, PRtg= 949 1036 3.60 2.5 5.5

3 Fortunato Roberto , K= 0, Elo=1397, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC BUFFONI Emilia 999 398 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 14 Zarrilli Michele Mar 1240 157 0.71 1.0 2.0 3.0
3 W 12 Caputo Piero 1265 132 0.68 0.0 2.0 4.0
4 B 20 De Benedittis Ludovi 1080 317 0.87 0.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1146 1146 3.18 2.0 9.0

4 Mazzeo Francesco , K= 0, Elo=1390, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 CAPARCO GIANCARLO 999 391 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Brunetti Alessandro 1218 172 0.73 0.5 1.5 4.5
3 B 16 Zarrilli Niccolo` 1160 230 0.79 1.0 2.5 3.0
4 W 9 Sorbo Stefano 1320 70 0.60 1.0 3.5 4.0
5 B 1 Zanni Angelo 1441 51 0.43 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1594 1228 3.46 4.5 13.0

5 Cappuccio Giulio , K= 0, Elo=1380, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC CIOCCIA Antonio 999 381 0.91 0.0 0.0 2.0
2 B 30 IANNETTA FRANCESCO 999 381 0.91 1.0 1.0 3.0
3 W 40 CAPARCO GIANCARLO 999 381 0.91 0.0 1.0 2.0
4 B 35 SIRIGNANO MIRCO 999 381 0.91 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 806 999 3.64 2.0 5.0

6 Vitiello Gio` , K= 0, Elo=1375, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC DE VIVO DOMENICO PIO 999 376 0.91 0.0 0.0 2.0
2 W 29 NC IANNELLI Stefano 999 376 0.91 1.0 1.0 1.0
3 B 28 NC FICUCIELLO Vincenzo 999 376 0.91 1.0 2.0 2.0
4 W 7 Falanga Andrea 1362 13 0.52 0.0 2.0 4.0
5 B 21 NC PETRUZZO VINCENZO 1020 355 0.89 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1076 1076 4.14 2.5 7.5

7 Falanga Andrea , K= 0, Elo=1362, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC DI LAURO Zhanel 999 363 0.90 1.0 1.0 1.0
2 B 20 De Benedittis Ludovi 1080 282 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 38 NC UCCELLO GIUSEPPE 999 363 0.90 0.5 2.5 3.5
4 B 6 Vitiello Gio` 1375 13 0.48 1.0 3.5 2.5
5 W 12 Caputo Piero 1265 97 0.63 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1384 1144 3.75 4.0 13.0

8 Barile Antonio , K= 0, Elo=1356, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 DI SANTO UMBERTO 999 357 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 17 Esposito Vincenzo 1149 207 0.77 1.0 2.0 3.0
3 B 9 Sorbo Stefano 1320 36 0.55 0.0 2.0 4.0
4 W 22 NC BERGAMINO Carlotta 999 357 0.89 1.0 3.0 2.0
5 B 15 Brunetti Alessandro 1218 138 0.69 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1209 1137 3.79 3.0 11.0

9 Sorbo Stefano , K= 0, Elo=1320, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC FICUCIELLO Vincenzo 999 321 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 24 NC CIOCCIA Antonio 999 321 0.87 1.0 2.0 2.0
3 W 8 Barile Antonio 1356 36 0.45 1.0 3.0 3.0
4 B 4 Mazzeo Francesco 1390 70 0.40 0.0 3.0 4.5
5 W 17 Esposito Vincenzo 1149 171 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1419 1179 3.32 4.0 13.0

10 Attardi Gianmichele , K= 0, Elo=1307, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC IANNELLI Stefano 999 308 0.86 1.0 1.0 1.0
2 W 22 NC BERGAMINO Carlotta 999 308 0.86 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Zanni Angelo 1441 134 0.32 0.0 2.0 3.5
4 W 31 MAIONE MICHELE 999 308 0.86 0.0 2.0 4.0
5 B 40 CAPARCO GIANCARLO 999 308 0.86 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1159 1087 3.76 3.0 10.0

11 Esposito Angelo , K= 0, Elo=1269, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 IANNETTA FRANCESCO 999 270 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 38 NC UCCELLO GIUSEPPE 999 270 0.83 0.0 1.0 3.5
3 W 24 NC CIOCCIA Antonio 999 270 0.83 0.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 22 NC BERGAMINO Carlotta 999 270 0.83 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.32 3.0 8.0

12 Caputo Piero , K= 0, Elo=1265, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 MAIONE MICHELE 999 266 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 25 NC DE VIVO DOMENICO PIO 999 266 0.82 1.0 2.0 2.0
3 B 3 Fortunato Roberto 1397 132 0.32 1.0 3.0 2.0
4 W 1 Zanni Angelo 1441 176 0.27 0.5 3.5 3.5
5 B 7 Falanga Andrea 1362 97 0.37 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1480 1240 2.60 4.0 13.5

13 Sibilia Paolo , K= 0, Elo=1256, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 PAOLONE GIANNI 999 257 0.82 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Zanni Angelo 1441 185 0.26 0.0 1.0 3.5
3 B 25 NC DE VIVO DOMENICO PIO 999 257 0.82 1.0 2.0 2.0
4 B 40 CAPARCO GIANCARLO 999 257 0.82 1.0 3.0 2.0
5 W 20 De Benedittis Ludovi 1080 176 0.73 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1176 1104 3.45 3.0 10.0

14 Zarrilli Michele Mar, K= 0, Elo=1240, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 ROSSANO MICHELA CHIA 999 241 0.80 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Fortunato Roberto 1397 157 0.29 0.0 1.0 2.0
3 B 31 MAIONE MICHELE 999 241 0.80 0.0 1.0 4.0
4 W 34 NC SANTANGELO NICOLA 999 241 0.80 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1099 1099 2.69 3.0 8.0

15 Brunetti Alessandro , K= 0, Elo=1218, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC SANTANGELO NICOLA 999 219 0.78 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Mazzeo Francesco 1390 172 0.27 0.5 1.5 4.5
3 W 18 Zarrilli Enzo Maria 1147 71 0.60 1.0 2.5 2.5
4 B 38 NC UCCELLO GIUSEPPE 999 219 0.78 1.0 3.5 3.5
5 W 8 Barile Antonio 1356 138 0.31 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1544 1178 2.74 4.5 13.0

16 Zarrilli Niccolo` , K= 0, Elo=1160, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 SIRIGNANO MIRCO 999 161 0.71 0.5 0.5 2.5
2 W 37 NC TANGREDI Francesco 999 161 0.71 1.0 1.5 0.5
3 W 4 Mazzeo Francesco 1390 230 0.21 0.0 1.5 4.5
4 B 18 Zarrilli Enzo Maria 1147 13 0.52 0.5 2.0 2.5
5 W 36 SORBO ANTONIO 999 161 0.71 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1179 1107 2.86 3.0 8.5

17 Esposito Vincenzo , K= 0, Elo=1149, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 SORBO ANTONIO 999 150 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Barile Antonio 1356 207 0.23 0.0 1.0 3.0
3 W 32 PAOLONE GIANNI 999 150 0.70 1.0 2.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 9 Sorbo Stefano 1320 171 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1169 1169 1.90 3.0 10.0

18 Zarrilli Enzo Maria , K= 0, Elo=1147, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC TANGREDI Francesco 999 148 0.70 0.5 0.5 0.5
2 W 35 SIRIGNANO MIRCO 999 148 0.70 1.0 1.5 2.5
3 B 15 Brunetti Alessandro 1218 71 0.40 0.0 1.5 4.5
4 W 16 Zarrilli Niccolo` 1160 13 0.48 0.5 2.0 3.0
5 B 2 NC MIAN OMERO 1434 287 0.16 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1162 1162 2.44 2.5 8.0

19 Tomada Luigi Alfredo, K= 0, Elo=1084, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC UCCELLO GIUSEPPE 999 85 0.62 0.0 0.0 3.5
2 B 32 PAOLONE GIANNI 999 85 0.62 0.0 0.0 1.0
3 W 30 IANNETTA FRANCESCO 999 85 0.62 0.0 0.0 3.0
4 B 26 NC DI LAURO Zhanel 999 85 0.62 1.0 1.0 1.0
5 W 28 NC FICUCIELLO Vincenzo 999 85 0.62 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 850 999 3.10 1.5 2.5

20 De Benedittis Ludovi, K= 0, Elo=1080, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 VENOSA ANTONIO 999 81 0.61 1.0 1.0 1.5
2 W 7 Falanga Andrea 1362 282 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 33 ROSSANO MICHELA CHIA 999 81 0.61 1.0 2.0 1.0
4 W 3 Fortunato Roberto 1397 317 0.13 1.0 3.0 2.0
5 B 13 Sibilia Paolo 1256 176 0.27 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1443 1203 1.78 4.0 11.0

21 NC PETRUZZO VINCENZO , K= 0, Elo=1020, ID=185295
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Zanni Angelo 1441 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 31 MAIONE MICHELE 999 21 0.53 0.0 0.0 4.0
3 B 27 DI SANTO UMBERTO 999 21 0.53 1.0 1.0 2.0
4 W 33 ROSSANO MICHELA CHIA 999 21 0.53 1.0 2.0 1.0
5 W 6 Vitiello Gio` 1375 355 0.11 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1163 1163 1.78 2.5 5.5

22 NC BERGAMINO Carlotta , K=30, Elo= 999, ID=191659
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 B 10 Attardi Gianmichele 1307 308 0.14 0.0 1.0 3.0
3 W 36 SORBO ANTONIO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 Barile Antonio 1356 357 0.11 0.0 2.0 3.0
5 W 11 Esposito Angelo 1269 270 0.17 0.0 2.0 3.0
var = 30, PRtg=1201 1273 1.00 2.0 8.0

23 NC BUFFONI Emilia , K=30, Elo= 999, ID=176187
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Fortunato Roberto 1397 398 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 33 ROSSANO MICHELA CHIA 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 29 NC IANNELLI Stefano 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 27 DI SANTO UMBERTO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 26 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -63, PRtg= 279 1079 2.08 0.0 0.0

24 NC CIOCCIA Antonio , K=30, Elo= 999, ID=192624
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Cappuccio Giulio 1380 381 0.09 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Sorbo Stefano 1320 321 0.13 0.0 1.0 4.0
3 B 11 Esposito Angelo 1269 270 0.17 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 48, PRtg=1448 1323 0.39 2.0 8.0

25 NC DE VIVO DOMENICO PIO, K=30, Elo= 999, ID=194070
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Vitiello Gio` 1375 376 0.09 1.0 1.0 2.5
2 B 12 Caputo Piero 1265 266 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 13 Sibilia Paolo 1256 257 0.18 0.0 1.0 3.0
4 B 30 IANNETTA FRANCESCO 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 32 PAOLONE GIANNI 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 18, PRtg=1107 1179 1.45 2.0 6.0

26 NC DI LAURO Zhanel , K=30, Elo= 999, ID=191421
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Falanga Andrea 1362 363 0.10 0.0 0.0 4.0
2 W 39 VENOSA ANTONIO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 34 NC SANTANGELO NICOLA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 19 Tomada Luigi Alfredo 1084 85 0.38 0.0 0.0 1.5
5 W 23 NC BUFFONI Emilia 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -30, PRtg= 849 1089 1.98 1.0 1.0

27 DI SANTO UMBERTO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Barile Antonio 1356 357 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 36 SORBO ANTONIO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 21 NC PETRUZZO VINCENZO 1020 21 0.47 0.0 0.0 2.5
4 B 23 NC BUFFONI Emilia 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 33 ROSSANO MICHELA CHIA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1003 1075 2.08 2.0 3.0

28 NC FICUCIELLO Vincenzo , K=30, Elo= 999, ID=194081
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Sorbo Stefano 1320 321 0.13 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 1.0 1.0 2.5
3 W 6 Vitiello Gio` 1375 376 0.09 0.0 1.0 2.5
4 W 39 VENOSA ANTONIO 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 19 Tomada Luigi Alfredo 1084 85 0.38 0.5 2.0 1.5
var = 24, PRtg=1170 1242 1.18 2.0 5.5

29 NC IANNELLI Stefano , K=30, Elo= 999, ID=192628
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Attardi Gianmichele 1307 308 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 6 Vitiello Gio` 1375 376 0.09 0.0 0.0 2.5
3 W 23 NC BUFFONI Emilia 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 9, PRtg=1102 1227 0.73 1.0 3.0

30 IANNETTA FRANCESCO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Esposito Angelo 1269 270 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 5 Cappuccio Giulio 1380 381 0.09 0.0 0.0 2.0
3 B 19 Tomada Luigi Alfredo 1084 85 0.38 1.0 1.0 1.5
4 W 25 NC DE VIVO DOMENICO PIO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1183 1183 1.14 3.0 6.0

31 MAIONE MICHELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Caputo Piero 1265 266 0.18 0.0 0.0 4.0
2 B 21 NC PETRUZZO VINCENZO 1020 21 0.47 1.0 1.0 2.5
3 W 14 Zarrilli Michele Mar 1240 241 0.20 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Attardi Gianmichele 1307 308 0.14 1.0 3.0 3.0
5 W 35 SIRIGNANO MIRCO 999 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1406 1166 1.49 4.0 10.0

32 PAOLONE GIANNI , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Sibilia Paolo 1256 257 0.18 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Tomada Luigi Alfredo 1084 85 0.38 1.0 1.0 1.5
3 B 17 Esposito Vincenzo 1149 150 0.30 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 25 NC DE VIVO DOMENICO PIO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 929 1122 1.36 1.0 4.0

33 ROSSANO MICHELA CHIA, K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Zarrilli Michele Mar 1240 241 0.20 0.0 0.0 3.0
2 B 23 NC BUFFONI Emilia 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 20 De Benedittis Ludovi 1080 81 0.39 0.0 1.0 4.0
4 B 21 NC PETRUZZO VINCENZO 1020 21 0.47 0.0 1.0 2.5
5 B 27 DI SANTO UMBERTO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 828 1068 2.06 1.0 4.0

34 NC SANTANGELO NICOLA , K=30, Elo= 999, ID=191029
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Brunetti Alessandro 1218 219 0.22 0.0 0.0 4.5
2 W 40 CAPARCO GIANCARLO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 26 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 14 Zarrilli Michele Mar 1240 241 0.20 0.0 1.0 3.0
5 B 37 NC TANGREDI Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 3, PRtg=1019 1091 1.92 2.0 4.0

35 SIRIGNANO MIRCO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Zarrilli Niccolo` 1160 161 0.29 0.5 0.5 3.0
2 B 18 Zarrilli Enzo Maria 1147 148 0.30 0.0 0.5 2.5
3 B 39 VENOSA ANTONIO 999 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 5 Cappuccio Giulio 1380 381 0.09 1.0 2.5 2.0
5 B 31 MAIONE MICHELE 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1137 1137 1.68 2.5 7.5

36 SORBO ANTONIO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Esposito Vincenzo 1149 150 0.30 0.0 0.0 3.0
2 W 27 DI SANTO UMBERTO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC BERGAMINO Carlotta 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 37 NC TANGREDI Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 16 Zarrilli Niccolo` 1160 161 0.29 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 989 1061 2.09 2.0 6.0

37 NC TANGREDI Francesco , K=30, Elo= 999, ID=189708
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Zarrilli Enzo Maria 1147 148 0.30 0.5 0.5 2.5
2 B 16 Zarrilli Niccolo` 1160 161 0.29 0.0 0.5 3.0
3 W 2 NC MIAN OMERO 1434 400 0.08 0.0 0.5 2.5
4 B 36 SORBO ANTONIO 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 34 NC SANTANGELO NICOLA 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -36, PRtg= 782 1148 1.67 0.5 2.5

38 NC UCCELLO GIUSEPPE , K=30, Elo= 999, ID=194071
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Tomada Luigi Alfredo 1084 85 0.38 1.0 1.0 1.5
2 W 11 Esposito Angelo 1269 270 0.17 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Falanga Andrea 1362 363 0.10 0.5 2.5 4.0
4 W 15 Brunetti Alessandro 1218 219 0.22 0.0 2.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 48, PRtg=1328 1233 0.87 3.5 11.5

39 VENOSA ANTONIO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 De Benedittis Ludovi 1080 81 0.39 0.0 0.0 4.0
2 B 26 NC DI LAURO Zhanel 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 35 SIRIGNANO MIRCO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 28 NC FICUCIELLO Vincenzo 999 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 932 1019 1.89 1.5 5.0

40 CAPARCO GIANCARLO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Campionato Regionale MOLISANO 2022 - Open B, Venafro (IS), 04/12/2021, 05/12/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Mazzeo Francesco 1390 391 0.09 0.0 0.0 4.5
2 B 34 NC SANTANGELO NICOLA 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 Cappuccio Giulio 1380 381 0.09 1.0 2.0 2.0
4 W 13 Sibilia Paolo 1256 257 0.18 0.0 2.0 3.0
5 W 10 Attardi Gianmichele 1307 308 0.14 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1194 1266 1.00 2.0 7.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )