Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N CAMARDA Pierluigi | (3.0) | 1N TERZANO Francesco | (3.5) | 2-3 | 0 - 1 |
2 | 2N CARIDEO Nazzareno | (2.5) | 1N AMBROSONE Antonio | (3.0) | 6-1 | 0 - 1 |
3 | 2N CHICCO Giancarlo | (3.0) | 2N ANGELICOLA Gianluca | (2.0) | 8-7 | ½ - ½ |
4 | 2N BRUNNO Massimo | (2.0) | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (2.0) | 5-9 | 1 - 0 |
5 | NC DIANA Giovanni | (1.0) | NC MUREDDA Ludovico | (1.0) | 10-12 | 1F-0F |
6 | 3N SANTILLO Alfredo | (1.0) | 2N BELMONTE Carlo | (1.0) | 13-11 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)