Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N AMBROSONE Antonio | (1.0) | 2N BRUNNO Massimo | (1.0) | 1-5 | 1 - 0 |
2 | 2N CARIDEO Nazzareno | (1.0) | 1N CAMARDA Pierluigi | (1.0) | 6-2 | ½ - ½ |
3 | 1N TERZANO Francesco | (1.0) | 2N ANGELICOLA Gianluca | (1.0) | 3-7 | 1 - 0 |
4 | 1N DI MEMMO Donato | (0.0) | NC DIANA Giovanni | (0.0) | 4-10 | 1 - 0 |
5 | 2N BELMONTE Carlo | (0.0) | 2N CHICCO Giancarlo | (0.0) | 11-8 | 0F-1F |
6 | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (0.0) | NC MUREDDA Ludovico | (0.0) | 9-12 | 1 - 0 |
7 | 3N SANTILLO Alfredo | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 13-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)