Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N AMBROSONE Antonio | (2.5) | 1N CAMARDA Pierluigi | (2.5) | 1-2 | ½ - ½ |
2 | 2N CARIDEO Nazzareno | (2.5) | 1N TERZANO Francesco | (2.5) | 6-3 | 0 - 1 |
3 | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (2.0) | 2N CHICCO Giancarlo | (2.0) | 9-8 | 0 - 1 |
4 | 1N DI MEMMO Donato | (1.0) | 3N SANTILLO Alfredo | (1.0) | 4-13 | 1 - 0 |
5 | NC DIANA Giovanni | (1.0) | 2N BRUNNO Massimo | (1.0) | 10-5 | 0 - 1 |
6 | NC MUREDDA Ludovico | (1.0) | 2N ANGELICOLA Gianluca | (1.0) | 12-7 | 0 - 1 |
7 | 2N BELMONTE Carlo | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 11-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)