ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMBROSONE Antonio | ![]() | 1N | 1816 | 1816 |
2 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | 1N | 1814 | 1814 |
3 | TERZANO Francesco | ![]() | 1N | 1804 | 1804 |
4 | DI MEMMO Donato | ![]() | 1N | 0 | 1633 |
5 | BRUNNO Massimo | ![]() | 2N | 0 | 1631 |
6 | CARIDEO Nazzareno | ![]() | 2N | 1616 | 1616 |
7 | ANGELICOLA Gianluca | ![]() | 2N | 0 | 1610 |
8 | CHICCO Giancarlo | ![]() | 2N | 0 | 1517 |
9 | RAMACCIATO Arnaldo | ![]() | 3N | 0 | 1512 |
10 | DIANA Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1467 |
11 | BELMONTE Carlo | ![]() | 2N | 0 | 1433 |
12 | MUREDDA Ludovico | ![]() | NC | 0 | 1335 |
13 | SANTILLO Alfredo | ![]() | 3N | 0 | 1295 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)