ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | AMBROSONE Antonio | 1816 | ![]() | 4.0 | +8 | +5 | =3 | =2 | +6 |
2 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1814 | ![]() | 3.0 | +9 | =6 | +4 | =1 | -3 |
3 | 1N | TERZANO Francesco | 1804 | ![]() | 4.5 | +10 | +7 | =1 | +6 | +2 |
4 | 1N | DI MEMMO Donato (W) | 1633 | ![]() | 2.0 | -- | +10 | -2 | +13 | -- |
5 | 2N | BRUNNO Massimo | 1631 | ![]() | 3.0 | +11 | -1 | -6 | +10 | +9 |
6 | 2N | CARIDEO Nazzareno | 1616 | ![]() | 2.5 | +12 | =2 | +5 | -3 | -1 |
7 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1610 | ![]() | 2.5 | +13 | -3 | -9 | +12 | =8 |
8 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1517 | ![]() | 3.5 | -1 | +BYE | +13 | +9 | =7 |
9 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1512 | ![]() | 2.0 | -2 | +12 | +7 | -8 | -5 |
10 | NC | DIANA Giovanni | 1467 | ![]() | 2.0 | -3 | -4 | +11 | -5 | +BYE |
11 | 2N | BELMONTE Carlo | 1433 | ![]() | 2.0 | -5 | -BYE | -10 | +BYE | +13 |
12 | NC | MUREDDA Ludovico | 1335 | ![]() | 1.0 | -6 | -9 | +BYE | -7 | -BYE |
13 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1295 | ![]() | 1.0 | -7 | +BYE | -8 | -4 | -11 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)