HOME

20° Festival - Open B

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1801 < rating <= 1900
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 16.0 1 1N MESSINA Francesco 1889 2142 BT 57.0 64.0 13.00 1846.8
2 14.0 6 1N DE FELICE Michele 1831 2023 NA 49.0 56.0 7.00 1789.8
3 13.0 5 1N CARDONE Andrea 1831 1930 BN 53.0 60.0 7.00 1817.7
4 11.0 3 1N CAPITO' Mario 1879 1880 AN 50.0 55.0 7.00 1794.8
5 10.0 4 1N TERZANO Francesco 1835 1756 CB 44.0 51.0 1.00 1710.3
6 7.0 7 1N CRAFA Carmine 1815 1645 BN 50.0 57.0 3.00 1801.0
7 7.0 2 CM CANGIANO Federico 1887 1582 CE 44.0 48.0 1.00 1722.5


Group limits: 1701 < rating <= 1800
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 14.0 12 2N BRUNETTI Alberto 1767 2034 BA 59.0 63.0 8.00 1843.5
2 12.0 9 1N D'ERRICO Francesco 1791 1804 CE 44.0 48.0 3.00 1716.5
3 11.0 15 2N CHIERCHIA Gennaro 1741 1853 CB 55.0 56.0 5.00 1676.3
4 10.0 18 2N ULACCO Luca 1728 1860 NA 55.0 62.0 1.00 1821.0
5 10.0 17 2N FALASCA Valerio 1729 1845 PE 45.0 52.0 3.00 1726.7
6 10.0 8 1N CAMARDA Pierluigi 1791 1801 CB 39.0 43.0 0.00 1660.7
7 9.0 13 1N PELYUSHENKO Vladysla 1757 1730 FG 55.0 62.0 6.00 1802.3
8 7.0 10 1N MAZZA Daniele 1781 1711 BA 55.0 59.0 3.00 1804.3
9 7.0 19 2N FUSCO Ferdinando 1707 1596 NA 44.0 45.0 1.00 1612.2
10 7.0 16 1N PELYUSHENKO Ivanna 1732 1601 FG 44.0 45.0 0.00 1598.8
11 5.0 14 2N SGAMMATO Francesco 1750 1571 CE 41.0 45.0 1.00 1653.0
12 4.0 11 1N CAPOZZOLI Silvio 1768 1462 NA 41.0 46.0 0.00 1700.0


Group limits: 1601 < rating <= 1700
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 9.0 22 2N PASSALACQUA Tullio 1646 1803 OT 55.0 62.0 3.00 1815.5
2 7.0 21 1N STERBINI Vittorio 1688 1692 RM 53.0 57.0 4.00 1799.0
3 7.0 23 2N BRUNNO Massimo 1619 1643 FG 48.0 53.0 1.00 1748.7
4 7.0 20 1N PANARIELLO Francesco 1697 1642 NA 44.0 48.0 0.00 1685.2
5 7.0 24 2N MUSMARRA Giovanni 1606 1640 RM 34.0 35.0 0.00 1484.7


Group limits: 1501 < rating <= 1600
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 10.0 26 3N LA RICCA Silvio 1557 1828 CE 41.0 45.0 0.00 1643.0
2 7.0 28 2N RANIERI Pierpaolo 1536 1668 BA 34.0 38.0 0.00 1585.0
3 6.0 29 3N PATRIARCHI Emanuele 1530 1637 CB 42.0 43.0 0.00 1537.0
4 4.0 27 2N FALASCA Marco 1547 1521 PE 47.0 51.0 0.00 1694.8
5 4.0 25 3N CARLA' Christian 1587 1492 BA 33.0 37.0 0.00 1615.5
6 3.0 30 3N RAMACCIATO Arnaldo 1524 863 CB 39.0 42.0 0.00 1665.4



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))