HOME

20° Festival - Open B

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 1N MESSINA Francesco 1889 BT 16.0+16 +22 =12 +18 +15 +5
2 CM CANGIANO Federico 1887 CE 7.0-17 +20 -18 =26 -28 +25
3 1N CAPITO' Mario 1879 AN 11.0=18 +8 -6 =14 +22 +10
4 1N TERZANO Francesco 1835 CB 10.0+19 -13 -17 +29 +16 =15
5 1N CARDONE Andrea 1831 BN 13.0+20 +26 +10 =15 +13 -1
6 1N DE FELICE Michele 1831 NA 14.0=21 +23 +3 =12 +7 +17
7 1N CRAFA Carmine 1815 BN 7.0-22 +24 +26 =10 -6 -8
8 1N CAMARDA Pierluigi 1791 CB 10.0=23 -3 -21 +20 +11 +7
9 1N D'ERRICO Francesco 1791 CE 12.0+24 -12 -22 +27 +14 +13
10 1N MAZZA Daniele 1781 BA 7.0+25 +17 -5 =7 -12 -3
11 1N CAPOZZOLI Silvio 1768 NA 4.0-26 +28 =14 -21 -8 -24
12 2N BRUNETTI Alberto 1767 BA 14.0+27 +9 =1 =6 +10 +18
13 1N PELYUSHENKO Vladysla 1757 FG 9.0+28 +4 -15 +22 -5 -9
14 2N SGAMMATO Francesco 1750 CE 5.0-29 +25 =11 =3 -9 -23
15 2N CHIERCHIA Gennaro 1741 CB 11.0+30 +29 +13 =5 -1 =4
16 1N PELYUSHENKO Ivanna 1732 FG 7.0-1 -27 +23 +30 -4 =28
17 2N FALASCA Valerio 1729 PE 10.0+2 -10 +4 =19 +21 -6
18 2N ULACCO Luca 1728 NA 10.0=3 +21 +2 -1 +19 -12
19 2N FUSCO Ferdinando 1707 NA 7.0-4 +30 +27 =17 -18 -26
20 1N PANARIELLO Francesco 1697 NA 7.0-5 -2 =24 -8 +29 +27
21 1N STERBINI Vittorio 1688 RM 7.0=6 -18 +8 +11 -17 -22
22 2N PASSALACQUA Tullio 1646 OT 9.0+7 -1 +9 -13 -3 +21
23 2N BRUNNO Massimo 1619 FG 7.0=8 -6 -16 +28 -26 +14
24 2N MUSMARRA Giovanni 1606 RM 7.0-9 -7 =20 -25 +30 +11
25 3N CARLA' Christian 1587 BA 4.0-10 -14 -28 +24 =27 -2
26 3N LA RICCA Silvio 1557 CE 10.0+11 -5 -7 =2 +23 +19
27 2N FALASCA Marco 1547 PE 4.0-12 +16 -19 -9 =25 -20
28 2N RANIERI Pierpaolo 1536 BA 7.0-13 -11 +25 -23 +2 =16
29 3N PATRIARCHI Emanuele 1530 CB 6.0+14 -15 -- -4 -20 +30
30 3N RAMACCIATO Arnaldo 1524 CB 3.0-15 -19 +BYE -16 -24 -29

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))