ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MESSINA Francesco | ![]() | 1N | 1889 | 1889 |
2 | CANGIANO Federico | ![]() | CM | 1887 | 1887 |
3 | CAPITO' Mario | ![]() | 1N | 1879 | 1879 |
4 | TERZANO Francesco | ![]() | 1N | 1835 | 1835 |
5 | CARDONE Andrea | ![]() | 1N | 1831 | 1831 |
6 | DE FELICE Michele | ![]() | 1N | 1831 | 1831 |
7 | CRAFA Carmine | ![]() | 1N | 1815 | 1815 |
8 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | 1N | 1791 | 1791 |
9 | D'ERRICO Francesco | ![]() | 1N | 1791 | 1791 |
10 | MAZZA Daniele | ![]() | 1N | 1781 | 1781 |
11 | CAPOZZOLI Silvio | ![]() | 1N | 1768 | 1768 |
12 | BRUNETTI Alberto | ![]() | 2N | 1767 | 1767 |
13 | PELYUSHENKO Vladysla | ![]() | 1N | 1757 | 1757 |
14 | SGAMMATO Francesco | ![]() | 2N | 1750 | 1750 |
15 | CHIERCHIA Gennaro | ![]() | 2N | 0 | 1741 |
16 | PELYUSHENKO Ivanna | ![]() | 1N | 1732 | 1732 |
17 | FALASCA Valerio | ![]() | 2N | 1729 | 1729 |
18 | ULACCO Luca | ![]() | 2N | 1728 | 1728 |
19 | FUSCO Ferdinando | ![]() | 2N | 1707 | 1707 |
20 | PANARIELLO Francesco | ![]() | 1N | 1697 | 1697 |
21 | STERBINI Vittorio | ![]() | 1N | 1688 | 1688 |
22 | PASSALACQUA Tullio | ![]() | 2N | 1646 | 1646 |
23 | BRUNNO Massimo | ![]() | 2N | 0 | 1619 |
24 | MUSMARRA Giovanni | ![]() | 2N | 1606 | 1606 |
25 | CARLA' Christian | ![]() | 3N | 1587 | 1587 |
26 | LA RICCA Silvio | ![]() | 3N | 0 | 1557 |
27 | FALASCA Marco | ![]() | 2N | 1547 | 1547 |
28 | RANIERI Pierpaolo | ![]() | 2N | 1536 | 1536 |
29 | PATRIARCHI Emanuele | ![]() | 3N | 0 | 1530 |
30 | RAMACCIATO Arnaldo | ![]() | 3N | 0 | 1524 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))