HOME

20° Festival - Open B

Abbinamento turno 5
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 2N CHIERCHIA Gennaro (10.0) 1N MESSINA Francesco (10.0) 15-10 - 1
2 1N PELYUSHENKO Vladysla (9.0) 1N CARDONE Andrea (10.0) 13-50 - 1
3 1N DE FELICE Michele (8.0) 1N CRAFA Carmine (7.0) 6-71 - 0
4 1N MAZZA Daniele (7.0) 2N BRUNETTI Alberto (8.0) 10-120 - 1
5 1N STERBINI Vittorio (7.0) 2N FALASCA Valerio (7.0) 21-170 - 1
6 2N FUSCO Ferdinando (7.0) 2N ULACCO Luca (7.0) 19-180 - 1
7 1N TERZANO Francesco (6.0) 1N PELYUSHENKO Ivanna (6.0) 4-161 - 0
8 2N SGAMMATO Francesco (5.0) 1N D'ERRICO Francesco (6.0) 14-90 - 1
9 2N PASSALACQUA Tullio (6.0) 1N CAPITO' Mario (5.0) 22-30 - 1
10 2N RANIERI Pierpaolo (3.0) CM CANGIANO Federico (4.0) 28-21 - 0
11 1N CAMARDA Pierluigi (4.0) 1N CAPOZZOLI Silvio (4.0) 8-111 - 0
12 3N LA RICCA Silvio (4.0) 2N BRUNNO Massimo (4.0) 26-231 - 0
13 2N FALASCA Marco (3.0) 3N CARLA' Christian (3.0) 27-25½ - ½
14 3N PATRIARCHI Emanuele (3.0) 1N PANARIELLO Francesco (1.0) 29-200 - 1
15 2N MUSMARRA Giovanni (1.0) 3N RAMACCIATO Arnaldo (3.0) 24-301 - 0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))