HOME

20° Festival - Open B

Abbinamento turno 6
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risult.
1 1N MESSINA Francesco (13.0) 1N CARDONE Andrea (13.0) 1-51 - 0
2 2N FALASCA Valerio (10.0) 1N DE FELICE Michele (11.0) 17-60 - 1
3 2N ULACCO Luca (10.0) 2N BRUNETTI Alberto (11.0) 18-120 - 1
4 1N TERZANO Francesco (9.0) 2N CHIERCHIA Gennaro (10.0) 4-15½ - ½
5 1N D'ERRICO Francesco (9.0) 1N PELYUSHENKO Vladysla (9.0) 9-131 - 0
6 1N CAPITO' Mario (8.0) 1N MAZZA Daniele (7.0) 3-101 - 0
7 1N CRAFA Carmine (7.0) 1N CAMARDA Pierluigi (7.0) 7-80 - 1
8 2N FUSCO Ferdinando (7.0) 3N LA RICCA Silvio (7.0) 19-260 - 1
9 1N STERBINI Vittorio (7.0) 2N PASSALACQUA Tullio (6.0) 21-220 - 1
10 1N PELYUSHENKO Ivanna (6.0) 2N RANIERI Pierpaolo (6.0) 16-28½ - ½
11 2N BRUNNO Massimo (4.0) 2N SGAMMATO Francesco (5.0) 23-141 - 0
12 3N CARLA' Christian (4.0) CM CANGIANO Federico (4.0) 25-20 - 1
13 1N CAPOZZOLI Silvio (4.0) 2N MUSMARRA Giovanni (4.0) 11-240 - 1
14 1N PANARIELLO Francesco (4.0) 2N FALASCA Marco (4.0) 20-271 - 0
15 3N RAMACCIATO Arnaldo (3.0) 3N PATRIARCHI Emanuele (3.0) 30-290 - 1


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))