Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Koya | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.0 | 4 | IM | Laketic Gojko | 2419 | 2566 | 58.0 | 64.0 | 13.00 | 2253.5 | |
2 | 14.0 | 2 | GM | Naumkin Igor | 2445 | 2506 | 58.0 | 61.0 | 11.00 | 2183.0 | |
3 | 14.0 | 8 | FM | ALTINI Nicola | 2347 | 2418 | 57.0 | 61.0 | 11.00 | 2204.7 | |
4 | 13.0 | 6 | IM | Aleksic Nenad | 2357 | 2395 | 55.0 | 63.0 | 10.00 | 2227.8 | |
5 | 13.0 | 18 | CM | FRANCIOSI Fausto | 2084 | 2250 | 53.0 | 54.0 | 10.00 | 1993.0 | |
6 | 12.0 | 9 | FM | STROMBOLI Ettore | 2336 | 2288 | 59.0 | 68.0 | 12.00 | 2270.2 | |
7 | 11.0 | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2457 | 2389 | 54.0 | 62.0 | 5.00 | 2332.0 | |
8 | 11.0 | 3 | GM | Ristic Nenad | 2437 | 2285 | 49.0 | 55.0 | 7.00 | 2205.2 | |
9 | 11.0 | 5 | FM | BONTEMPI Piero | 2376 | 2275 | 47.0 | 53.0 | 4.00 | 2223.8 | |
10 | 11.0 | 11 | IM | Vuelban Virgilio | 2301 | 2179 | 40.0 | 44.0 | 3.00 | 2117.7 | |
11 | 10.0 | 13 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2219 | 2210 | 52.0 | 58.0 | 3.00 | 2215.2 | |
12 | 9.0 | 17 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 2087 | 2062 | 54.0 | 58.0 | 3.00 | 2079.5 | |
13 | 9.0 | 23 | CM | ZINNAI Graziano Matt | 2021 | 2160 | 52.0 | 55.0 | 3.00 | 2101.3 | |
14 | 9.0 | 10 | FM | STROMBOLI Carlo | 2328 | 2338 | 50.0 | 57.0 | 5.00 | 2215.7 | |
15 | 9.0 | 12 | M | DELFINO Luigi | 2221 | 2290 | 49.0 | 53.0 | 3.00 | 2195.8 | |
16 | 9.0 | 15 | M | CIAMPI Vincenzo | 2123 | 2087 | 48.0 | 54.0 | 3.00 | 2114.5 | |
17 | 9.0 | 26 | 1N | TAURISANO Vincenzo | 1945 | 1979 | 46.0 | 47.0 | 0.00 | 1896.8 | |
18 | 9.0 | 24 | CM | PALLADINO Andrea | 1965 | 2011 | 45.0 | 49.0 | 0.00 | 1958.2 | |
19 | 9.0 | 27 | 1N | LOMBARDI Vincenzo | 1920 | 2077 | 44.0 | 45.0 | 0.00 | 1924.0 | |
20 | 9.0 | 25 | -- | Baltzopoulos Giorgos | 1950 | 1940 | 34.0 | 38.0 | 0.00 | 1949.2 | |
21 | 8.0 | 7 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2349 | 2210 | 50.0 | 57.0 | 4.00 | 2197.7 | |
22 | 8.0 | 16 | M | FOGLIA Maurizio | 2113 | 2257 | 50.0 | 54.0 | 4.00 | 2164.2 | |
23 | 8.0 | 31 | 1N | AMBROSONE Antonio | 1901 | 2150 | 42.0 | 45.0 | 2.00 | 1999.2 | |
24 | 8.0 | 19 | CM | SANTERAMO Domenico | 2059 | 2035 | 37.0 | 41.0 | 0.00 | 1951.2 | |
25 | 7.0 | 14 | M | CHIARETTI Roberto | 2212 | 2077 | 44.0 | 48.0 | 1.00 | 2103.0 | |
26 | 7.0 | 28 | 1N | VENA Alessio | 1918 | 1941 | 43.0 | 47.0 | 0.00 | 2077.5 | |
27 | 7.0 | 32 | 1N | D'AQUINO Ugo | 1889 | 1950 | 40.0 | 44.0 | 3.00 | 2020.5 | |
28 | 6.0 | 22 | CM | BUIANO Fabio | 2025 | 1941 | 46.0 | 52.0 | 1.00 | 2086.7 | |
29 | 6.0 | 29 | 1N | CIPOLLARO Giovanni | 1913 | 1993 | 45.0 | 49.0 | 1.00 | 2058.0 | |
30 | 6.0 | 38 | NC | MININNI Saverio | 1491 | 1793 | 41.0 | 44.0 | 0.00 | 1996.2 | |
31 | 6.0 | 34 | -- | Lazov Stefan | 1798 | 1739 | 38.0 | 41.0 | 0.00 | 1983.8 | |
32 | 6.0 | 21 | CM | PIRO Valerio | 2030 | 1851 | 32.0 | 35.0 | 0.00 | 1882.2 | |
33 | 6.0 | 36 | 2N | FRANCIOSI Claudio | 1727 | 1663 | 32.0 | 33.0 | 0.00 | 1790.8 | |
34 | 6.0 | 33 | 1N | COCCHIA Umberto | 1883 | 1794 | 31.0 | 32.0 | 0.00 | 1763.2 | |
35 | 4.0 | 30 | CM | RADICE Mario | 1910 | 1938 | 44.0 | 50.0 | 0.00 | 2073.8 | |
36 | 3.0 | 20 | CM | GRASSO Nino | 2038 | 1689 | 43.0 | 47.0 | 0.00 | 2042.3 | |
37 | 3.0 | 37 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1562 | 1112 | 41.0 | 43.0 | 0.00 | 1952.6 | |
38 | 0.0 | 35 | 1N | DONATI Michele(W) | 1809 | 1212 | 34.0 | 37.0 | 0.00 | 2023.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))