HOME

20° Festival - Open A

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 2101 < rating <= 2200
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 9.0 15 M CIAMPI Vincenzo 2123 2087 RM 48.0 54.0 3.00 2114.5
2 8.0 16 M FOGLIA Maurizio 2113 2257 MC 50.0 54.0 4.00 2164.2


Group limits: 2001 < rating <= 2100
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 13.0 18 CM FRANCIOSI Fausto 2084 2250 AV 53.0 54.0 10.00 1993.0
2 9.0 17 CM PETRUCCIOLI Antonio 2087 2062 CB 54.0 58.0 3.00 2079.5
3 9.0 23 CM ZINNAI Graziano Matt 2021 2160 NA 52.0 55.0 3.00 2101.3
4 8.0 19 CM SANTERAMO Domenico 2059 2035 BA 37.0 41.0 0.00 1951.2
5 6.0 22 CM BUIANO Fabio 2025 1941 NA 46.0 52.0 1.00 2086.7
6 6.0 21 CM PIRO Valerio 2030 1851 NA 32.0 35.0 0.00 1882.2
7 3.0 20 CM GRASSO Nino 2038 1689 AV 43.0 47.0 0.00 2042.3


Group limits: 1901 < rating <= 2000
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 9.0 26 1N TAURISANO Vincenzo 1945 1979 NA 46.0 47.0 0.00 1896.8
2 9.0 24 CM PALLADINO Andrea 1965 2011 CB 45.0 49.0 0.00 1958.2
3 9.0 27 1N LOMBARDI Vincenzo 1920 2077 BA 44.0 45.0 0.00 1924.0
4 9.0 25 -- Baltzopoulos Giorgos 1950 1940 GRE 34.0 38.0 0.00 1949.2
5 8.0 31 1N AMBROSONE Antonio 1901 2150 CB 42.0 45.0 2.00 1999.2
6 7.0 28 1N VENA Alessio 1918 1941 AV 43.0 47.0 0.00 2077.5
7 6.0 29 1N CIPOLLARO Giovanni 1913 1993 NA 45.0 49.0 1.00 2058.0
8 4.0 30 CM RADICE Mario 1910 1938 NA 44.0 50.0 0.00 2073.8


Group limits: 1801 < rating <= 1900
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Koya APRO
1 7.0 32 1N D'AQUINO Ugo 1889 1950 NA 40.0 44.0 3.00 2020.5
2 6.0 33 1N COCCHIA Umberto 1883 1794 NA 31.0 32.0 0.00 1763.2
3 0.0 35 1N DONATI Michele (W) 1809 1212 AP 34.0 37.0 0.00 2023.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY))