Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | NICASTRO Antonello | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 2 | NC | ALLOGGIO Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
3 | B | 3 | NC | BATTISTA Loris | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
4 | W | 4 | NC | CALCUTTA Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 45, PRtg=1776 | 1440 | 2.00 | 3.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | PALLI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 1 | NC | ACCINNI Vito Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 11 | NC | NICASTRO Antonello | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 17 | NC | RICCIUTI Cesare | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | PASSARELLI Donato | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 10 | NC | MONTESANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | NC | ACCINNI Vito Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 12 | NC | PALLI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | PETTI Martina Caroli | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | NC | MENNA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | NC | PALLI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 1 | NC | ACCINNI Vito Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | POCE Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 16 | NC | PRIMERANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | NC | RICCIUTI Cesare | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 20 | NC | ZAKHAROV Daniil | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | PRIMERANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | NC | POCE Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 18 | NC | SALIOLA Iris | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 7 | NC | DI NORSCIA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 30, PRtg=1633 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | RICCIUTI Cesare | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 18 | NC | SALIOLA Iris | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 16 | NC | PRIMERANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | NC | DENTICO Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | SALIOLA Iris | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 17 | NC | RICCIUTI Cesare | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 19 | NC | SARDELLA Maxim | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | NC | PETTI Martina Caroli | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | SARDELLA Maxim | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | NC | CALCUTTA Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | NC | MONTESANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
4 | W | 16 | NC | PRIMERANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1633 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | ZAKHAROV Daniil | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | NC | BATTISTA Loris | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | NC | MENNA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | NICASTRO Antonello | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | ACCINNI Vito Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 12 | NC | PALLI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 2 | NC | ALLOGGIO Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 10 | NC | MONTESANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 15, PRtg=1535 | 1440 | 2.00 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | ALLOGGIO Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 11 | NC | NICASTRO Antonello | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 4 | NC | CALCUTTA Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 3 | NC | BATTISTA Loris | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 15, PRtg=1535 | 1440 | 2.00 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | BATTISTA Loris | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | B | 20 | NC | ZAKHAROV Daniil | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 15 | NC | POCE Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 18 | NC | SALIOLA Iris | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | CALCUTTA Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 19 | NC | SARDELLA Maxim | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 20 | NC | ZAKHAROV Daniil | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | NC | MENGIA Mattia Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | D'AIMMO Rocco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | NC | DENTICO Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | NC | PASSARELLI Donato | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | W | 19 | NC | SARDELLA Maxim | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = -60, PRtg= 640 | 1440 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | DENTICO Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | NC | D'AIMMO Rocco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | NC | DI NORSCIA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 9 | NC | MENNA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 60, PRtg=2240 | 1440 | 2.00 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | DI NORSCIA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | NC | MENGIA Mattia Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | NC | D'AIMMO Rocco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 2 | NC | ALLOGGIO Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | MENGIA Mattia Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | NC | DI NORSCIA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | NC | DENTICO Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | NC | PASSARELLI Donato | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | MENNA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | NC | PETTI Martina Caroli | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 8 | NC | MENGIA Mattia Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 15 | NC | POCE Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | MONTESANO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 13 | NC | PASSARELLI Donato | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 14 | NC | PETTI Martina Caroli | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 5 | NC | D'AIMMO Rocco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 30, PRtg=1633 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)