Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 NC ACCINNI Vito Mattia , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC NICASTRO Antonello 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 2 NC ALLOGGIO Manuel 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 3 NC BATTISTA Loris 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
4 W 4 NC CALCUTTA Giovanni 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 45, PRtg=1776 1440 2.00 3.5 8.0

2 NC ALLOGGIO Manuel , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PALLI Alessandro 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 1 NC ACCINNI Vito Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 11 NC NICASTRO Antonello 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 17 NC RICCIUTI Cesare 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 3.0

3 NC BATTISTA Loris , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PASSARELLI Donato 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 10 NC MONTESANO Matteo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
3 W 1 NC ACCINNI Vito Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 B 12 NC PALLI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 5.5

4 NC CALCUTTA Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PETTI Martina Caroli 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 9 NC MENNA Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 12 NC PALLI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 1 NC ACCINNI Vito Mattia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 6.0

5 NC D'AIMMO Rocco , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC POCE Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 16 NC PRIMERANO Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 17 NC RICCIUTI Cesare 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 20 NC ZAKHAROV Daniil 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 6.0

6 NC DENTICO Niccolò , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC PRIMERANO Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC POCE Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 18 NC SALIOLA Iris 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 7 NC DI NORSCIA Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 6.0

7 NC DI NORSCIA Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC RICCIUTI Cesare 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 18 NC SALIOLA Iris 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 16 NC PRIMERANO Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 6 NC DENTICO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 7.0

8 NC MENGIA Mattia Pietro, K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC SALIOLA Iris 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 17 NC RICCIUTI Cesare 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 19 NC SARDELLA Maxim 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 14 NC PETTI Martina Caroli 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 2.0 3.0

9 NC MENNA Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC SARDELLA Maxim 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 4 NC CALCUTTA Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 10 NC MONTESANO Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
4 W 16 NC PRIMERANO Matteo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 30, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 9.0

10 NC MONTESANO Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC ZAKHAROV Daniil 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC BATTISTA Loris 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
3 W 9 NC MENNA Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 B 11 NC NICASTRO Antonello 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 5.5

11 NC NICASTRO Antonello , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC ACCINNI Vito Mattia 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 12 NC PALLI Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 2 NC ALLOGGIO Manuel 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 10 NC MONTESANO Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 15, PRtg=1535 1440 2.00 2.5 5.0

12 NC PALLI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC ALLOGGIO Manuel 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 11 NC NICASTRO Antonello 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 4 NC CALCUTTA Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
4 W 3 NC BATTISTA Loris 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 15, PRtg=1535 1440 2.00 2.5 6.0

13 NC PASSARELLI Donato , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC BATTISTA Loris 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 20 NC ZAKHAROV Daniil 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 15 NC POCE Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 18 NC SALIOLA Iris 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 2.5

14 NC PETTI Martina Caroli, K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CALCUTTA Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 19 NC SARDELLA Maxim 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 20 NC ZAKHAROV Daniil 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 8 NC MENGIA Mattia Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 3.0

15 NC POCE Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC D'AIMMO Rocco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC DENTICO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 NC PASSARELLI Donato 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 19 NC SARDELLA Maxim 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 0.0 0.0

16 NC PRIMERANO Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DENTICO Niccolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC D'AIMMO Rocco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 7 NC DI NORSCIA Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 9 NC MENNA Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 60, PRtg=2240 1440 2.00 4.0 10.0

17 NC RICCIUTI Cesare , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DI NORSCIA Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC MENGIA Mattia Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 5 NC D'AIMMO Rocco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 2 NC ALLOGGIO Manuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 3.0

18 NC SALIOLA Iris , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MENGIA Mattia Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC DI NORSCIA Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 6 NC DENTICO Niccolò 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 13 NC PASSARELLI Donato 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 1.5 4.5

19 NC SARDELLA Maxim , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MENNA Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC PETTI Martina Caroli 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 8 NC MENGIA Mattia Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 15 NC POCE Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 1.0

20 NC ZAKHAROV Daniil , K=30, Elo=1440, ID=0
Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI, Termoli (CB), 04/04/2014, 04/04/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MONTESANO Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 13 NC PASSARELLI Donato 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 14 NC PETTI Martina Caroli 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 5 NC D'AIMMO Rocco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 30, PRtg=1633 1440 2.00 3.0 6.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)