Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NICASTRO Antonello | (0.0) | 11 | ½ - ½ | 1 | (0.0) | ACCINNI Vito Mattia | ![]() |
2 | ![]() | ALLOGGIO Manuel | (0.0) | 2 | ½ - ½ | 12 | (0.0) | PALLI Alessandro | ![]() |
3 | ![]() | PASSARELLI Donato | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | BATTISTA Loris | ![]() |
4 | ![]() | CALCUTTA Giovanni | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | PETTI Martina Carolina | ![]() |
5 | ![]() | POCE Andrea | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 5 | (0.0) | D'AIMMO Rocco | ![]() |
6 | ![]() | DENTICO Niccolò | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | PRIMERANO Matteo | ![]() |
7 | ![]() | RICCIUTI Cesare | (0.0) | 17 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | DI NORSCIA Andrea | ![]() |
8 | ![]() | MENGIA Mattia Pietro | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 18 | (0.0) | SALIOLA Iris | ![]() |
9 | ![]() | SARDELLA Maxim | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | MENNA Andrea | ![]() |
10 | ![]() | MONTESANO Matteo | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | ZAKHAROV Daniil | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)