Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | PRIMERANO Matteo | 1440 | 4.0 | 4 1 | 10 1 | 9 1 | 3 1 | |
2 | NC | ACCINNI Vito Mattia | 1440 | 3.5 | 6 ½ | 13 1 | 14 1 | 8 1 | |
3 | NC | MENNA Andrea | 1440 | 3.0 | 19 1 | 8 1 | 12 1 | 1 0 | |
4 | NC | DENTICO Niccolò | 1440 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 15 1 | 9 1 | |
5 | NC | ZAKHAROV Daniil | 1440 | 3.0 | 12 0 | 16 1 | 17 1 | 10 1 | |
6 | NC | NICASTRO Antonello | 1440 | 2.5 | 2 ½ | 7 0 | 13 1 | 12 1 | |
7 | NC | PALLI Alessandro | 1440 | 2.5 | 13 ½ | 6 1 | 8 0 | 14 1 | |
8 | NC | CALCUTTA Giovanni | 1440 | 2.0 | 17 1 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | |
9 | NC | DI NORSCIA Andrea | 1440 | 2.0 | 18 1 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | |
10 | NC | D'AIMMO Rocco | 1440 | 2.0 | 20 1 | 1 0 | 18 1 | 5 0 | |
11 | NC | MENGIA Mattia Pietro | 1440 | 2.0 | 15 0 | 18 0 | 19 1 | 17 1 | |
12 | NC | MONTESANO Matteo | 1440 | 1.5 | 5 1 | 14 ½ | 3 0 | 6 0 | |
13 | NC | ALLOGGIO Manuel | 1440 | 1.5 | 7 ½ | 2 0 | 6 0 | 18 1 | |
14 | NC | BATTISTA Loris | 1440 | 1.5 | 16 1 | 12 ½ | 2 0 | 7 0 | |
15 | NC | SALIOLA Iris | 1440 | 1.5 | 11 1 | 9 0 | 4 0 | 16 ½ | |
16 | NC | PASSARELLI Donato | 1440 | 1.5 | 14 0 | 5 0 | 20 1 | 15 ½ | |
17 | NC | PETTI Martina Caroli | 1440 | 1.0 | 8 0 | 19 1 | 5 0 | 11 0 | |
18 | NC | RICCIUTI Cesare | 1440 | 1.0 | 9 0 | 11 1 | 10 0 | 13 0 | |
19 | NC | SARDELLA Maxim | 1440 | 1.0 | 3 0 | 17 0 | 11 0 | 20 1 | |
20 | NC | POCE Andrea | 1440 | 0.0 | 10 0 | 4 0 | 16 0 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)