Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PRIMERANO Matteo | (2.0) | 16 | 1 - 0 | 7 | (2.0) | DI NORSCIA Andrea | ![]() |
2 | ![]() | MONTESANO Matteo | (1.5) | 10 | 0 - 1 | 9 | (2.0) | MENNA Andrea | ![]() |
3 | ![]() | BATTISTA Loris | (1.5) | 3 | 0 - 1 | 1 | (1.5) | ACCINNI Vito Mattia | ![]() |
4 | ![]() | CALCUTTA Giovanni | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 12 | (1.5) | PALLI Alessandro | ![]() |
5 | ![]() | RICCIUTI Cesare | (1.0) | 17 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | D'AIMMO Rocco | ![]() |
6 | ![]() | SALIOLA Iris | (1.0) | 18 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | DENTICO Niccolò | ![]() |
7 | ![]() | ZAKHAROV Daniil | (1.0) | 20 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | PETTI Martina Carolina | ![]() |
8 | ![]() | NICASTRO Antonello | (0.5) | 11 | 1 - 0 | 2 | (0.5) | ALLOGGIO Manuel | ![]() |
9 | ![]() | SARDELLA Maxim | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | MENGIA Mattia Pietro | ![]() |
10 | ![]() | POCE Andrea | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 13 | (0.0) | PASSARELLI Donato | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)