Scacchi a Scuola 2014 - ELEMENTARI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BATTISTA Loris | (1.0) | 3 | ½ - ½ | 10 | (1.0) | MONTESANO Matteo | ![]() |
2 | ![]() | MENNA Andrea | (1.0) | 9 | 1 - 0 | 4 | (1.0) | CALCUTTA Giovanni | ![]() |
3 | ![]() | D'AIMMO Rocco | (1.0) | 5 | 0 - 1 | 16 | (1.0) | PRIMERANO Matteo | ![]() |
4 | ![]() | DI NORSCIA Andrea | (1.0) | 7 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | SALIOLA Iris | ![]() |
5 | ![]() | ACCINNI Vito Mattia | (0.5) | 1 | 1 - 0 | 2 | (0.5) | ALLOGGIO Manuel | ![]() |
6 | ![]() | PALLI Alessandro | (0.5) | 12 | 1 - 0 | 11 | (0.5) | NICASTRO Antonello | ![]() |
7 | ![]() | ZAKHAROV Daniil | (0.0) | 20 | 1 - 0 | 13 | (0.0) | PASSARELLI Donato | ![]() |
8 | ![]() | PETTI Martina Carolina | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 19 | (0.0) | SARDELLA Maxim | ![]() |
9 | ![]() | MENGIA Mattia Pietro | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 17 | (0.0) | RICCIUTI Cesare | ![]() |
10 | ![]() | DENTICO Niccolò | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | POCE Andrea | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)