Unità d'Italia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | Tirro Elia Luigi | 1875 | 1982 | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 4.50 | 5 | ||
2 | 1 | -- | Damiano Giuseppe | 1968 | 1979 | 5.5 | 29.5 | 32.0 | 4.50 | 5 | ||
3 | 2 | -- | Terzano Francesco | 1899 | 1888 | 5.5 | 27.5 | 27.5 | 3.50 | 4 | ||
4 | 6 | -- | Di Salvo Alessandro | 1780 | 1989 | 5.5 | 26.5 | 28.5 | 2.50 | 5 | ||
5 | 8 | -- | Russo Giuseppe | 1694 | 1856 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 3.00 | 5 | ||
6 | 10 | -- | Vitiello Gio` | 1675 | 1744 | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 2.50 | 4 | ||
7 | 5 | -- | Di Muccio Lindoro | 1832 | 1720 | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 2.50 | 4 | ||
8 | 7 | -- | Marinelli Armando | 1748 | 1714 | 4.0 | 28.5 | 29.5 | 3.00 | 4 | ||
9 | 4 | -- | Iadicola Giancarlo | 1850 | 1762 | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 1.00 | 4 | ||
10 | 12 | -- | Di Lauro Marco | 1614 | 1633 | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1.00 | 4 | ||
11 | 26 | Iarussi Antonio | 1399 | 1493 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 1.00 | 4 | |||
12 | 18 | Flagiello Aldo | 1399 | 1566 | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1.00 | 4 | |||
13 | 25 | Vecchiarelli Federico | 1399 | 1567 | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 4 | |||
14 | 21 | Giacona Mario | 1399 | 1472 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 0.00 | 3 | |||
15 | 13 | NC | MIAN Omero | 1434 | 1527 | CB | 3.0 | 26.5 | 29.0 | 2.00 | 3 | |
16 | 11 | -- | Lastoria Venanzio | 1629 | 1516 | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 0.00 | 3 | ||
17 | 9 | -- | Carideo Nazzareno | 1693 | 1530 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 3 | ||
18 | 16 | D'Angelo Danilo | 1399 | 1448 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 0.00 | 3 | |||
19 | 24 | Ottaviano Antonio | 1399 | 1442 | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1.00 | 3 | |||
20 | 23 | Marcaccio Francesco | 1399 | 1424 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 3 | |||
21 | 14 | Basalico Maurizio | 1399 | 1383 | 2.5 | 19.0 | 19.0 | 0.50 | 2 | |||
22 | 19 | Flagiello Manuel | 1399 | 1368 | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 1.00 | 2 | |||
23 | 17 | Falasca Paolo | 1399 | 1347 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 2 | |||
24 | 22 | Gianfrancesco Ladislao | 1399 | 1316 | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 2 | |||
25 | 20 | Fusco Nicandro | 1399 | 1140 | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 1 | |||
26 | 15 | Ciccaglione Luca | 1399 | 670 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 0 | |||
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
Koya : Koya | ||||||||||||
Mwns : Most Wins |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )