Unità d'Italia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per origine
1 -- Damiano Giuseppe , K= 0, Elo=1968, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Basalico Maurizio 1399 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 -- Russo Giuseppe 1694 274 0.83 1.0 2.0 5.0
3 B 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 118 0.66 1.0 3.0 4.0
4 W 2 -- Terzano Francesco 1899 69 0.60 0.5 3.5 5.5
5 B 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 188 0.74 0.0 3.5 5.5
6 B 7 -- Marinelli Armando 1748 220 0.78 1.0 4.5 4.0
7 W 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 93 0.63 1.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1979 1749 5.16 5.5 23.0

2 -- Terzano Francesco , K= 0, Elo=1899, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Ciccaglione Luca 1399 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 7 -- Marinelli Armando 1748 151 0.70 1.0 2.0 4.0
3 W 13 NC MIAN Omero 1434 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 -- Damiano Giuseppe 1968 69 0.40 0.5 3.5 5.5
5 W 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 24 0.53 0.5 4.0 5.5
6 B 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 119 0.66 0.5 4.5 5.5
7 W 25 Vecchiarelli Federic 1399 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1888 1658 5.05 5.5 23.5

3 -- Tirro Elia Luigi , K= 0, Elo=1875, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 D'Angelo Danilo 1399 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- Vitiello Gio` 1675 200 0.76 1.0 2.0 4.5
3 B 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 95 0.63 1.0 3.0 5.5
4 W 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 25 0.53 1.0 4.0 4.0
5 B 2 -- Terzano Francesco 1899 24 0.47 0.5 4.5 5.5
6 W 8 -- Russo Giuseppe 1694 181 0.74 1.0 5.5 5.0
7 B 1 -- Damiano Giuseppe 1968 93 0.37 0.0 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1982 1752 4.42 5.5 25.5

4 -- Iadicola Giancarlo , K= 0, Elo=1850, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Falasca Paolo 1399 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 -- Carideo Nazzareno 1693 157 0.71 1.0 2.0 3.0
3 W 1 -- Damiano Giuseppe 1968 118 0.34 0.0 2.0 5.5
4 B 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 25 0.47 0.0 2.0 5.5
5 W 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 18 0.53 1.0 3.0 4.5
6 B 13 NC MIAN Omero 1434 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 70 0.60 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1762 1712 4.49 4.0 18.0

5 -- Di Muccio Lindoro , K= 0, Elo=1832, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Flagiello Aldo 1399 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 -- Di Lauro Marco 1614 218 0.78 1.0 2.0 4.0
3 B 8 -- Russo Giuseppe 1694 138 0.69 0.0 2.0 5.0
4 W 10 -- Vitiello Gio` 1675 157 0.71 0.5 2.5 4.5
5 B 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 18 0.47 0.0 2.5 4.0
6 W 9 -- Carideo Nazzareno 1693 139 0.69 1.0 3.5 3.0
7 B 24 Ottaviano Antonio 1399 400 0.92 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1720 1618 5.18 4.5 18.0

6 -- Di Salvo Alessandro , K= 0, Elo=1780, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Flagiello Manuel 1399 381 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 11 -- Lastoria Venanzio 1629 151 0.70 1.0 2.0 3.0
3 W 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 95 0.37 0.0 2.0 5.5
4 B 9 -- Carideo Nazzareno 1693 87 0.62 1.0 3.0 3.0
5 W 1 -- Damiano Giuseppe 1968 188 0.26 1.0 4.0 5.5
6 W 2 -- Terzano Francesco 1899 119 0.34 0.5 4.5 5.5
7 B 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 70 0.40 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1989 1759 3.60 5.5 22.0

7 -- Marinelli Armando , K= 0, Elo=1748, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Fusco Nicandro 1399 349 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 2 -- Terzano Francesco 1899 151 0.30 0.0 1.0 5.5
3 B 18 Flagiello Aldo 1399 349 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 12 -- Di Lauro Marco 1614 134 0.68 1.0 3.0 4.0
5 B 10 -- Vitiello Gio` 1675 73 0.60 1.0 4.0 4.5
6 W 1 -- Damiano Giuseppe 1968 220 0.22 0.0 4.0 5.5
7 B 8 -- Russo Giuseppe 1694 54 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1714 1664 4.16 4.0 19.0

8 -- Russo Giuseppe , K= 0, Elo=1694, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Giacona Mario 1399 295 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 1 -- Damiano Giuseppe 1968 274 0.17 0.0 1.0 5.5
3 W 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 138 0.31 1.0 2.0 4.5
4 B 11 -- Lastoria Venanzio 1629 65 0.59 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC MIAN Omero 1434 260 0.82 1.0 4.0 3.0
6 B 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 181 0.26 0.0 4.0 5.5
7 W 7 -- Marinelli Armando 1748 54 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1856 1698 3.42 5.0 20.0

9 -- Carideo Nazzareno , K= 0, Elo=1693, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 294 0.85 1.0 1.0 2.0
2 W 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 157 0.29 0.0 1.0 4.0
3 B 23 Marcaccio Francesco 1399 294 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 87 0.38 0.0 2.0 5.5
5 B 25 Vecchiarelli Federic 1399 294 0.85 0.0 2.0 4.0
6 B 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 139 0.31 0.0 2.0 4.5
7 B 17 Falasca Paolo 1399 294 0.85 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1530 1580 4.38 3.0 13.0

10 -- Vitiello Gio` , K= 0, Elo=1675, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Iarussi Antonio 1399 276 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 200 0.24 0.0 1.0 5.5
3 W 19 Flagiello Manuel 1399 276 0.83 1.0 2.0 2.0
4 B 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 157 0.29 0.5 2.5 4.5
5 W 7 -- Marinelli Armando 1748 73 0.40 0.0 2.5 4.0
6 B 11 -- Lastoria Venanzio 1629 46 0.56 1.0 3.5 3.0
7 B 12 -- Di Lauro Marco 1614 61 0.58 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1744 1642 3.73 4.5 17.0

11 -- Lastoria Venanzio , K= 0, Elo=1629, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Marcaccio Francesco 1399 230 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 151 0.30 0.0 1.0 5.5
3 B 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 230 0.79 1.0 2.0 2.0
4 W 8 -- Russo Giuseppe 1694 65 0.41 0.0 2.0 5.0
5 B 12 -- Di Lauro Marco 1614 15 0.52 0.0 2.0 4.0
6 W 10 -- Vitiello Gio` 1675 46 0.44 0.0 2.0 4.5
7 B 19 Flagiello Manuel 1399 230 0.79 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1516 1566 4.04 3.0 13.0

12 -- Di Lauro Marco , K= 0, Elo=1614, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Ottaviano Antonio 1399 215 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 218 0.22 0.0 1.0 4.5
3 W 21 Giacona Mario 1399 215 0.77 1.0 2.0 3.5
4 B 7 -- Marinelli Armando 1748 134 0.32 0.0 2.0 4.0
5 W 11 -- Lastoria Venanzio 1629 15 0.48 1.0 3.0 3.0
6 B 16 D'Angelo Danilo 1399 215 0.77 1.0 4.0 3.0
7 W 10 -- Vitiello Gio` 1675 61 0.42 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1633 1583 3.75 4.0 17.0

13 NC MIAN Omero , K=30, Elo=1434, ID=189945
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Vecchiarelli Federic 1399 35 0.55 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Basalico Maurizio 1399 35 0.55 1.0 2.0 2.5
3 B 2 -- Terzano Francesco 1899 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 18 Flagiello Aldo 1399 35 0.55 1.0 3.0 4.0
5 B 8 -- Russo Giuseppe 1694 260 0.18 0.0 3.0 5.0
6 W 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 26 Iarussi Antonio 1399 35 0.55 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1527 1577 2.54 3.0 17.0

14 Basalico Maurizio , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Damiano Giuseppe 1968 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 13 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 0.0 0.0 3.0
3 W 26 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 17 Falasca Paolo 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 15 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 21 Giacona Mario 1399 0 0.50 0.5 1.5 3.5
7 W 20 Fusco Nicandro 1399 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1383 1485 3.03 2.5 5.0

15 Ciccaglione Luca , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Terzano Francesco 1899 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Fusco Nicandro 1399 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 25 Vecchiarelli Federic 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 14 Basalico Maurizio 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 W 17 Falasca Paolo 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 23 Marcaccio Francesco 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 670 1470 3.08 0.0 0.0

16 D'Angelo Danilo , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Tirro Elia Luigi 1875 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 21 Giacona Mario 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 24 Ottaviano Antonio 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 20 Fusco Nicandro 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 23 Marcaccio Francesco 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 12 -- Di Lauro Marco 1614 215 0.23 0.0 3.0 4.0
7 B 18 Flagiello Aldo 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1448 1498 2.81 3.0 12.0

17 Falasca Paolo , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Iadicola Giancarlo 1850 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 23 Marcaccio Francesco 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 25 Vecchiarelli Federic 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 14 Basalico Maurizio 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 B 21 Giacona Mario 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 15 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 W 9 -- Carideo Nazzareno 1693 294 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1347 1505 2.73 2.0 6.0

18 Flagiello Aldo , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 26 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 7 -- Marinelli Armando 1748 349 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 13 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 0.0 1.0 3.0
5 B 20 Fusco Nicandro 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 19 Flagiello Manuel 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 16 D'Angelo Danilo 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1566 1516 2.64 4.0 12.0

19 Flagiello Manuel , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Di Salvo Alessandro 1780 381 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 25 Vecchiarelli Federic 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 10 -- Vitiello Gio` 1675 276 0.17 0.0 1.0 4.5
4 W 23 Marcaccio Francesco 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 18 Flagiello Aldo 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 11 -- Lastoria Venanzio 1629 230 0.21 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1526 2.47 2.0 9.0

20 Fusco Nicandro , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Marinelli Armando 1748 349 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Ottaviano Antonio 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 15 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 16 D'Angelo Danilo 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 18 Flagiello Aldo 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 14 Basalico Maurizio 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1140 1449 3.11 1.0 5.0

21 Giacona Mario , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Russo Giuseppe 1694 295 0.15 0.0 0.0 5.0
2 W 16 D'Angelo Danilo 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 12 -- Di Lauro Marco 1614 215 0.23 0.0 1.0 4.0
4 B 26 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 17 Falasca Paolo 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 14 Basalico Maurizio 1399 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 B 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1472 1472 2.88 3.5 11.0

22 Gianfrancesco Ladisl, K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Carideo Nazzareno 1693 294 0.15 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 11 -- Lastoria Venanzio 1629 230 0.21 0.0 1.0 3.0
4 B 24 Ottaviano Antonio 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 19 Flagiello Manuel 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 20 Fusco Nicandro 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 21 Giacona Mario 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1316 1474 2.86 2.0 8.0

23 Marcaccio Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Lastoria Venanzio 1629 230 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 17 Falasca Paolo 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 9 -- Carideo Nazzareno 1693 294 0.15 0.0 1.0 3.0
4 B 19 Flagiello Manuel 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 D'Angelo Danilo 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 26 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 15 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1424 1474 2.86 3.0 11.0

24 Ottaviano Antonio , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Di Lauro Marco 1614 215 0.23 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Fusco Nicandro 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 16 D'Angelo Danilo 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 22 Gianfrancesco Ladisl 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 26 Iarussi Antonio 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 25 Vecchiarelli Federic 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 5 -- Di Muccio Lindoro 1832 400 0.08 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1442 1492 2.81 3.0 13.0

25 Vecchiarelli Federic, K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 0.0 0.0 3.0
2 B 19 Flagiello Manuel 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 17 Falasca Paolo 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 15 Ciccaglione Luca 1399 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 9 -- Carideo Nazzareno 1693 294 0.15 1.0 3.0 3.0
6 W 24 Ottaviano Antonio 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 2 -- Terzano Francesco 1899 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1567 1517 2.68 4.0 14.0

26 Iarussi Antonio , K= 0, Elo=1399, ID=0
Unità d'Italia, Isernia, 17/03/2024, 17/03/2024
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Vitiello Gio` 1675 276 0.17 0.0 0.0 4.5
2 W 18 Flagiello Aldo 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 14 Basalico Maurizio 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 21 Giacona Mario 1399 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 24 Ottaviano Antonio 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 23 Marcaccio Francesco 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 13 NC MIAN Omero 1434 35 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1493 1443 3.12 4.0 12.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )