Unità d'Italia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Iarussi Antonio | 1399 | 1493 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 1.00 | 4 | |||
2 | 18 | Flagiello Aldo | 1399 | 1566 | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1.00 | 4 | |||
3 | 25 | Vecchiarelli Federic | 1399 | 1567 | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 4 | |||
4 | 21 | Giacona Mario | 1399 | 1472 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 0.00 | 3 | |||
5 | 16 | D'Angelo Danilo | 1399 | 1448 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 0.00 | 3 | |||
6 | 24 | Ottaviano Antonio | 1399 | 1442 | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1.00 | 3 | |||
7 | 23 | Marcaccio Francesco | 1399 | 1424 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 3 | |||
8 | 14 | Basalico Maurizio | 1399 | 1383 | 2.5 | 19.0 | 19.0 | 0.50 | 2 | |||
9 | 19 | Flagiello Manuel | 1399 | 1368 | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 1.00 | 2 | |||
10 | 17 | Falasca Paolo | 1399 | 1347 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 2 | |||
11 | 22 | Gianfrancesco Ladisl | 1399 | 1316 | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 2 | |||
12 | 20 | Fusco Nicandro | 1399 | 1140 | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 1 | |||
13 | 15 | Ciccaglione Luca | 1399 | 670 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- | Russo Giuseppe | 1694 | 1856 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 3.00 | 5 | ||
2 | 10 | -- | Vitiello Gio` | 1675 | 1744 | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 2.50 | 4 | ||
3 | 12 | -- | Di Lauro Marco | 1614 | 1633 | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1.00 | 4 | ||
4 | 13 | NC | MIAN Omero | 1434 | 1527 | CB | 3.0 | 26.5 | 29.0 | 2.00 | 3 | |
5 | 11 | -- | Lastoria Venanzio | 1629 | 1516 | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 0.00 | 3 | ||
6 | 9 | -- | Carideo Nazzareno | 1693 | 1530 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )