Unità d'Italia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per origine |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Tirro Elia Luigi | 1875 | 5.5 | 18 1 | 6 1 | 4 1 | 9 1 | 3 ½ | 5 1 | 2 0 | 30.0 | 33.0 | 4.50 | 5 | ||
2 | -- | Damiano Giuseppe | 1968 | 5.5 | 21 1 | 5 1 | 9 1 | 3 ½ | 4 0 | 8 1 | 1 1 | 29.5 | 32.0 | 4.50 | 5 | ||
3 | -- | Terzano Francesco | 1899 | 5.5 | 26 1 | 8 1 | 15 1 | 2 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 13 1 | 27.5 | 27.5 | 3.50 | 4 | ||
4 | -- | Di Salvo Alessandro | 1780 | 5.5 | 22 1 | 16 1 | 1 0 | 17 1 | 2 1 | 3 ½ | 9 1 | 26.5 | 28.5 | 2.50 | 5 | ||
5 | -- | Russo Giuseppe | 1694 | 5.0 | 14 1 | 2 0 | 7 1 | 16 1 | 15 1 | 1 0 | 8 1 | 26.0 | 29.0 | 3.00 | 5 | ||
6 | -- | Vitiello Gio` | 1675 | 4.5 | 11 1 | 1 0 | 22 1 | 7 ½ | 8 0 | 16 1 | 10 1 | 25.0 | 27.0 | 2.50 | 4 | ||
7 | -- | Di Muccio Lindoro | 1832 | 4.5 | 12 1 | 10 1 | 5 0 | 6 ½ | 9 0 | 17 1 | 19 1 | 24.5 | 27.5 | 2.50 | 4 | ||
8 | -- | Marinelli Armando | 1748 | 4.0 | 25 1 | 3 0 | 12 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 5 0 | 28.5 | 29.5 | 3.00 | 4 | ||
9 | -- | Iadicola Giancarlo | 1850 | 4.0 | 23 1 | 17 1 | 2 0 | 1 0 | 7 1 | 15 1 | 4 0 | 27.0 | 29.0 | 1.00 | 4 | ||
10 | -- | Di Lauro Marco | 1614 | 4.0 | 19 1 | 7 0 | 14 1 | 8 0 | 16 1 | 18 1 | 6 0 | 22.5 | 25.5 | 1.00 | 4 | ||
11 | Iarussi Antonio | 1399 | 4.0 | 6 0 | 12 0 | 21 1 | 14 1 | 19 0 | 20 1 | 15 1 | 21.0 | 23.5 | 1.00 | 4 | |||
12 | Flagiello Aldo | 1399 | 4.0 | 7 0 | 11 1 | 8 0 | 15 0 | 25 1 | 22 1 | 18 1 | 20.5 | 21.5 | 1.00 | 4 | |||
13 | Vecchiarelli Federic | 1399 | 4.0 | 15 0 | 22 0 | 23 1 | 26 1 | 17 1 | 19 1 | 3 0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 4 | |||
14 | Giacona Mario | 1399 | 3.5 | 5 0 | 18 1 | 10 0 | 11 0 | 23 1 | 21 ½ | 24 1 | 20.5 | 22.5 | 0.00 | 3 | |||
15 | NC | MIAN Omero | 1434 | CB | 3.0 | 13 1 | 21 1 | 3 0 | 12 1 | 5 0 | 9 0 | 11 0 | 26.5 | 29.0 | 2.00 | 3 | |
16 | -- | Lastoria Venanzio | 1629 | 3.0 | 20 1 | 4 0 | 24 1 | 5 0 | 10 0 | 6 0 | 22 1 | 24.0 | 26.0 | 0.00 | 3 | ||
17 | -- | Carideo Nazzareno | 1693 | 3.0 | 24 1 | 9 0 | 20 1 | 4 0 | 13 0 | 7 0 | 23 1 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 3 | ||
18 | D'Angelo Danilo | 1399 | 3.0 | 1 0 | 14 0 | 19 1 | 25 1 | 20 1 | 10 0 | 12 0 | 23.0 | 24.0 | 0.00 | 3 | |||
19 | Ottaviano Antonio | 1399 | 3.0 | 10 0 | 25 1 | 18 0 | 24 1 | 11 1 | 13 0 | 7 0 | 21.5 | 22.5 | 1.00 | 3 | |||
20 | Marcaccio Francesco | 1399 | 3.0 | 16 0 | 23 1 | 17 0 | 22 1 | 18 0 | 11 0 | 26 1 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 3 | |||
21 | Basalico Maurizio | 1399 | 2.5 | 2 0 | 15 0 | 11 0 | 23 0 | 26 1 | 14 ½ | 25 1 | 19.0 | 19.0 | 0.50 | 2 | |||
22 | Flagiello Manuel | 1399 | 2.0 | 4 0 | 13 1 | 6 0 | 20 0 | 24 1 | 12 0 | 16 0 | 24.0 | 26.0 | 1.00 | 2 | |||
23 | Falasca Paolo | 1399 | 2.0 | 9 0 | 20 0 | 13 0 | 21 1 | 14 0 | 26 1 | 17 0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 2 | |||
24 | Gianfrancesco Ladisl | 1399 | 2.0 | 17 0 | 26 1 | 16 0 | 19 0 | 22 0 | 25 1 | 14 0 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 2 | |||
25 | Fusco Nicandro | 1399 | 1.0 | 8 0 | 19 0 | 26 1 | 18 0 | 12 0 | 24 0 | 21 0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 1 | |||
26 | Ciccaglione Luca | 1399 | 0.0 | 3 0 | 24 0 | 25 0 | 13 0 | 21 0 | 23 0 | 20 0 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )